Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FAG / TIMKEN / NSK / NTN / FSK / Any Brand
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 2306
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกล่อง + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากการฝากเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
2306 |
2306 ขนาดแบริ่ง: |
920*1145*92มม |
2306 แบริ่ง กก: |
ติดต่อเราเพื่อทราบ |
พื้นที่ขาย: |
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, อเมริก |
ใบรับรอง: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
ต้นทาง: |
อู๋ซีประเทศจีน |
หมายเลขรุ่น: |
2306 |
2306 ขนาดแบริ่ง: |
920*1145*92มม |
2306 แบริ่ง กก: |
ติดต่อเราเพื่อทราบ |
พื้นที่ขาย: |
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, อเมริก |
ใบรับรอง: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
ต้นทาง: |
อู๋ซีประเทศจีน |
คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเราได้! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา แล้วเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลา
แบริ่ง สเคิ
| ฟิเคชั่น : FSK BEARING | หมายเลขรุ่น |
| แบริ่ง 2306 | ชื่อชิ้นส่วน |
| Slewing Bearing |
โครงสร้าง ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด |
| ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบลูกกลิ้งไขว้ความแม่นยำสูง | คุณสมบัติ |
| ฟันเฟืองภายนอก | การใช้งาน |
| แท่นหมุน / รถขุด/หุ่นยนต์ | ยี่ห้อ |
| FAG / TIMKEN / NSK / NTN / FSK / ยี่ห้อใดก็ได้ | ระดับความแม่นยำ |
| ABEC-3 / ABEC-5 | แถว |
| แถวเดียว | ขนาด (มม.) (d*D*b) |
| 920*1145*92 มม. | น้ำหนัก / มวล (กก.) |
| ติดต่อเราเพื่อทราบ | รูวงแหวนนอก |
| 36-φ17.5 | รูวงแหวนใน |
| 36-M16 | ZAX210LC |
| 92 | รหัส HS |
8482800000
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รูปภาพรายละเอียดของตลับลูกปืน
| หมายเลขทางเลือกอื่นๆ 1: | รุ่น | ฟัน | รู (EX) | รู (IN) | OD | ความหนา (OUT) | ID | ความหนา (IN) |
| ความสูง | EX70-5 | 24 | 24 | 24 | 772 | 61 | 554 | 65 |
| 79 | EX70-5 | 24 | 24 | 24 | 772 | 61 | 554 | 65 |
| 79 | EX70-5 | 24 | 24 | 24 | 772 | 61 | 554 | 65 |
| 79 | EX70-5 | 24 | 24 | 24 | 772 | 61 | 554 | 65 |
| 79 | EX70-5 | 24 | 24 | 24 | 772 | 61 | 554 | 65 |
| 79 | 1138 | 36 | 36 | 36 | 1310 | 72 | 862 | 1083 |
| 85 | 1138 | 36 | 36 | 36 | 1310 | 72 | 862 | 1083 |
| 85 | 1138 | 36 | 36 | 36 | 1310 | 72 | 862 | 1083 |
| 85 | ZAX130 | 36 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 1083 |
| 85 | ZAX130 | 36 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 1083 |
| 85 | ZAX130 | 36 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 1083 |
| 85 | ZAX130 | 36 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 1083 |
| 85 | ZAX130 | 36 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 1083 |
| 85 | ZAX130 | 36 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 1083 |
| 85 | ZAX210LC | 36 | 36 | 36 | 1310 | 72 | 1629 | ZAX450-3 |
| 107 | ZAX330 | 36 | 36 | 36 | 1416 | 84 | 1138 | 1274 |
| 110 | ZAX330 | 36 | 36 | 36 | 1416 | 84 | 1138 | 1274 |
| 110 | EX300-2 | 92 | 36 | 36 | ZAX330 | 83 | 1249 | 105 |
| 115 | EX300-2 | 92 | 36 | 36 | ZAX330 | 83 | 1249 | 105 |
| 115 | ZAX330 | 83 | 36 | 36 | 1629 | 95 | 1274 | 110 |
| 120 | ZAX330 | 83 | 36 | 36 | 1629 | 95 | 1274 | 110 |
| 120 | ZAX450-3 | 36 | 36 | 36 | 1650 | 118 | 1274 | 110 |
| 130 | ZAX450-3 | 36 | 36 | 36 | 1650 | 118 | 1274 | 110 |
| 130 | ZAX450-3 | 36 | 83 | 36 | 1650 | 118 | 1274 | 110 |
| 130 | ZAX130 | 88 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 70 |
| 86 | ZAX130 | 88 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 70 |
| 86 | ZAX130 | 88 | 36 | 36 | 1090 | 68 | 862 | 70 |
| 86 | ZAX210LC | 92 | 36 | 36 | 1316 | 76 | 1083 | 1629 |
| 95 | ZAX210LC | 92 | 36 | 36 | 1310 | 72 | 1629 | ZAX450-3 |
| 107 | ZAX330 | 83 | 36 | 36 | 1416 | 84 | 1138 | 1274 |
| 110 | ZAX330 | 83 | 36 | 36 | 1416 | 84 | 1138 | 1274 |
| 110 | ZAX330 | 83 | 36 | 36 | 1416 | 84 | 1138 | 1274 |
| 110 | ZAX330 | 36 | 36 | 36 | 1416 | 84 | 1138 | 1274 |
| 110 | ZAX330 | 83 | 36 | 36 | 1629 | 95 | 1274 | 110 |
| 120 | ZAX450-3 | 36 | 36 | 36 | 1650 | 118 | 1274 | 110 |
| 130 | ZAX450-3 | 36 | 36 | 36 | 1650 | 118 | 1274 | 110 |
| 130 | ZAX450-3 | 36 | 36 | 36 | 1650 | 118 | 1274 | 110 |
130
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VU140179 | 124.5 มม. | 234 มม. | 35 มม. |
| 7 กก. | VU200220 | 138 มม. | 474 มม. | 46 มม. |
| 16 กก. | XU160260 | 191 มม. | 474 มม. | 46 มม. |
| 15 กก. | 3350.01 มม. | 200 มม. | 290 มม. | 24 มม. |
| 5.4 กก. | VU140325 | XU080430 | 234 มม. | 26 มม. |
| 12 กก. | VU250380 | 275 มม. | 403.5 มม. | 56 มม. |
| 44 กก. | XU160405 | XSU140544 | 474 มม. | 55 มม. |
| 25 กก. | XSU140414 | 344 มม. | 403.5 มม. | 55 มม. |
| 41 กก. | VU300574 | 468 มม. | 680 มม. | 68 มม. |
| 82 กก. | VU360680 | 565 มม. | 795 มม. | 79 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VSU250755 | 610 มม. | 1155 มม. | 63 มม. |
| 90 กก. | VSU250855 | 710 มม. | 1155 มม. | 63 มม. |
| 101 กก. | 610 มม. | 810 มม. | 1155 มม. | 86 มม. |
| 115 กก. | 710 มม. | 910 มม. | 1155 มม. | 63 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VI1620288-N | 216 มม. | 486 มม. | 26 มม. |
| 12 กก. | VI140326-V | 250 มม. | 382 มม. | 59 มม. |
| 18 กก. | VI1640420-N | 342 มม. | 486 มม. | 39 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VA140188-V | 135 มม. | 234 มม. | 35 มม. |
| 7.5 กก. | VA160235-N | 171 มม. | XU050077 | 40 มม. |
| 13 กก. | VA250309-N | 235 มม. | 408.4 มม. | 56 มม. |
| 29.5 กก. | VA160302-N | XU300515 | 384 มม. | 32 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VSU200414 | 342 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 29 กก. | VSU200544 | 472 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 37 กก. | VSU200644 | 572 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 44 กก. | VSU200744 | 571 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 52 กก. | VSU200844 | 772 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 60 กก. | VSU200944 | 872 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 67 กก. | VSU201094 | 1022 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VSI250755-N | 610 มม. | 1155 มม. | 80 มม. |
| 119 กก. | VSI250855-N | 710 มม. | 1155 มม. | 80 มม. |
| 137 กก. | VSI250955-N | 810 มม. | 1155 มม. | 80 มม. |
| 149 กก. | VSI251055-N | 910 มม. | 1155 มม. | 80 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VLA200414-N | 304 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 23.5 กก. | VLA200544-N | 434 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 31 กก. | VLA200644-N | 534 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 36.5 กก. | VLA200744-N | 634 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 42.5 กก. | VLA200844-N | 734 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 48 กก. | VLA200944-N | 834 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 54 กก. | VLA201094-N | 984 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | VLA200414-N | 304 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 29.5 กก. | VLA200544-N | 434 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 41.5 กก. | VLA200644-N | 534 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 48.5 กก. | VLA200744-N | 634 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 54.5 กก. | VLA200844-N | 734 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 65.5 กก. | VLA200944-N | 834 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 71.5 กก. | VLA201094-N | 984 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | XU050077 | 40 มม. | 112 มม. | 22 มม. |
| 1.4 กก. | XU060094 | 16318001 | 480 มม. | 26 มม. |
| 2.4 กก. | XU080120 | 69 มม. | 170 มม. | 30 มม. |
| 4 กก. | 16349001 | 76.2 มม. | 145.79 มม. | 15.87 มม. |
| 1.2 กก. | 2413 มม. | 101.6 มม. | 196.85 มม. | 22.22 มม. |
| 3.6 กก. | XU120179 | 124.5 มม. | 234 มม. | 35 มม. |
| 7 กก. | 16318001 | 140 มม. | 300 มม. | 26 มม. |
| 12 กก. | XU160260 | 191 มม. | 474 มม. | 46 มม. |
| 16 กก. | XU080264 | 215.9 มม. | 311 มม. | 25.4 มม. |
| 6.9 กก. | XU160405 | XSU140544 | 474 มม. | 55 มม. |
| 25 กก. | XU080430 | 380 มม. | 480 มม. | 26 มม. |
| 12 กก. | XU300515 | 384 มม. | 646 มม. | 86 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | XSU140414 | 344 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 28 กก. | XSU140544 | 474 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 38 กก. | XSU140644 | 574 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 44 กก. | XSU140744 | 674 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 52 กก. | XSU140844 | 774 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 60 กก. | XSU140944 | 874 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 67 กก. | XSU141094 | 1024 มม. | 1164 มม. | 56 มม. |
| 77 กก. | RKS.921155203001 | 230 มม. | 403.5 มม. | 55 มม. |
| 25 กก. | RKS.121405202001 | 378 มม. | 589.5 มม. | 75 มม. |
| 64 กก. | RKS.121395101002 | 477 มม. | 695 มม. | 77 มม. |
| 84 กก. | RKS.122295101002 | 571 มม. | 816 มม. | 90 มม. |
| 125 กก. | RKS.223475101001 | 715 มม. | 1144 มม. | 100 มม. |
| 195 กก. | RKS.222605101001 | 868 มม. | 1144 มม. | 100 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | 16349001 | 76.2 มม. | 1233.42 มม. | 185.42 มม. |
| 771.11 กก. | 16350001 | 1054.99 มม. | 1445.01 มม. | 219.99 มม. |
| 1111.3 กก. | 16351001 | 1520.95 มม. | 1962.15 มม. | 191.77 มม. |
| 1542.21 กก. | 16352001 | 1841.5 มม. | 2362.2 มม. | 229.87 มม. |
| 2553.73 กก. | 16353001 | 2480.01 มม. | 3012.01 มม. | 195 มม. |
| 2848.56 กก. | 16354001 | 2734.01 มม. | 3110.99 มม. | 151 มม. |
| 1587.57 กก. | 16356001 | 3467.1 มม. | 4013.2 มม. | 228.6 มม. |
| 4581.28 กก. | 16387001 | 4769.99 มม. | 4029.99 มม. | 224 มม. |
| 5987.42 กก. | 16366001 | 5339.99 มม. | 5999.99 มม. | 310.01 มม. |
| 11702.68 กก. | หมายเลขแบริ่ง | d | D | H |
| m | 16318001 | 140 มม. | 300 มม. | 35.99 มม. |
| 13.61 กก. | 16319001 | 230 มม. | 403.5 มม. | 54.99 มม. |
| 29.48 กก. | 16320001 | 476.99 มม. | 694.99 มม. | 76.99 มม. |
| 83.91 กก. | 16321001 | 676.28 มม. | 896.92 มม. | 75.01 มม. |
| 147.42 กก. | 16322001 | 869.95 มม. | 1174.75 มม. | 107.95 มม. |
| 347 กก. | 16323001 | 1187.96 มม. | 1432.05 มม. | 97.03 มม. |
| 322.05 กก. | 16324001 | 1879.6 มม. | 2159 มม. | 95.25 มม. |
| 539.77 กก. | 16325001 | 2082.8 มม. | 2413 มม. | 101.6 มม. |
| 752.96 กก. | 16326001 | 2850.01 มม. | 3350.01 มม. | 200 มม. |
| 2948.35 กก. | 16327001 | 3580 มม. | 4029.99 มม. | 224 มม. |
2902.99 กก.
| ตลับลูกปืนขายดีอื่นๆ ของเรา |
| สินค้าขายดีในบริษัทของเรา |
| 1. ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS |
| 2. ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33 |
| 3. ตลับลูกปืนเม็ดกลม N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ |
| 4. ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 30200,30300,32200,32300,31300,32000 |
| 5. ตลับลูกปืนปรับแนว 1200,1300,2200,2300, |
| 6. ตลับลูกปืนเข็ม NA,NAV,NK,NKI,RNA,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN |
| 7. ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรง 51100,51200,51300,51400,E,M |
| 8. ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C |
![]()
9. ตลับลูกปืนธรรมดาแบบทรงกลม GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP
เกี่ยวกับเรา:
1. โรงงาน/ผู้ผลิตโดยตรงของจีนพร้อมความสามารถที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานตลับลูกปืนโดยตรงในเจียงซู ประเทศจีน มานานกว่า 10 ปี ตลับลูกปืน 300 ประเภท สินค้า 15 ล้านชุดผลิตขึ้นทุกปี และมูลค่าผลผลิตมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงกว่าร้อยรายการที่ทำงานใน 6 โรงงานในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมจำนวนมากและเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกจำนวนมากตลอดทั้งปีสำหรับตลับลูกปืนทั่วไป เช่น ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมรับแรง ฯลฯ
จากข้อดีข้างต้น เราจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ สินค้าในคลังสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยผู้จัดส่ง/ทางอากาศ หรือโดยสินค้า/ทางทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
สต็อกจำนวนมากและความสามารถที่แข็งแกร่งทำให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าสามารถรับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาที่น่าสนใจได้ในเวลาเดียวกันจากเรา
4. บริการปรับแต่งที่ไม่เป็นมาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานที่ไม่เป็นมาตรฐานจำนวนมากตามคำขอในการวาดภาพของคุณ และเสนอรายงานการทดสอบภายในองค์กรโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าที่ปรับแต่งทั้งหมดทำตามคำสั่งซื้อตามคำขอ
5. ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์แบบ และวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตัวเพื่อให้มั่นใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์ออนไลน์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ มอบโซลูชันตลับลูกปืนที่แตกต่างกันสำหรับคุณ
เรายินดีรับความคิดเห็นใดๆ จากทั่วโลกทางอีเมล ทางโทรศัพท์/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. การสื่อสารหลายภาษา
| คำถามที่พบบ่อย | |
| ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? | |
| ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืนทุกชนิด เราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณได้ | |
| ถาม: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |
| ตอบ: คำสั่งซื้อตัวอย่าง: จัดส่งทันที, คำสั่งซื้อจำนวนมาก: โดยปกติ 30 วัน | |
| ถาม: ฉันสามารถขอตัวอย่างได้หรือไม่? | |
| ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างก็โอเค และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรีแก่คุณได้ | |
| ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร? | |
| ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
| ถาม: คุณสามารถยอมรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่? | |
| ตอบ: ได้แน่นอน โลโก้ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน | |
| ถาม: คุณภาพถูกควบคุมอย่างไร? | |
| ตอบ: คุณภาพคือสิ่งสำคัญ! | |
| ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทำงานผ่านกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง | |
| ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่? |
คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเราได้! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา แล้วเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลาแบริ่ง Atlas 2306 Double Row Four Point สำหรับชิ้นส่วนรถขุดความเร็วสูง
,รับราคาถูกจากโรงงาน แบริ่ง ของจีนตอนนี้ !
| ติดต่อเราได้อย่างอิสระ: | ||
| Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd | ผู้จัดการฝ่ายขาย | |
| Kayee Fan | Whatsup/Viber: | |
| 8613771025202 | จดหมาย: | |
| fskbearing@yahoo.com | QQ: | |
| 207820856 | เว็บไซต์: | |
| www.tapered-rollerbearing.com | ||