Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSK / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
หมายเลขรุ่น: 684CE
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องบรรจุสีเดียว + กล่องบรรจุ + PALLETS, 2) การบรรจุอุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หมายเลขรุ่น: |
684CE |
ขนาด: |
4 มม. x 9 มม. × 2.5 มม |
น้ำหนัก: |
0.0003kg |
ลักษณะการทำงาน: |
การกัดกร่อนของกรด |
ที่มา: |
อู่ Jiangsu |
วัสดุ: |
Si3N4 / ZrO2 |
หมายเลขรุ่น: |
684CE |
ขนาด: |
4 มม. x 9 มม. × 2.5 มม |
น้ำหนัก: |
0.0003kg |
ลักษณะการทำงาน: |
การกัดกร่อนของกรด |
ที่มา: |
อู่ Jiangsu |
วัสดุ: |
Si3N4 / ZrO2 |
ไม่ใช่แม่เหล็ก 684CE Si3N4 แบริ่งลูกปืนเซรามิกเต็มรูปแบบเดี่ยวแถวฉนวนกันความร้อน
684CE การวาดและการวาดลูกปืนแบบเซรามิกเต็มรูปแบบ :

| หมายเลขรุ่น | 684CE |
| ชื่อชิ้นส่วน | แบริ่งลูกปืนเซรามิค |
| โครงสร้าง | แบริ่งบอลร่องลึก |
| ขนาด (มม) (ง * * * * * * * * D ข) | 4 มม. x 9 มม. × 2.5 มม |
| น้ำหนัก / มวล (KG) | 0.0003kg |
| การจัดอันดับความแม่นยำ | ABEC-3 / ABEC-5 |
| ยี่ห้อ | FSK / OEM |
| แสดงประเทศเดิม | จีน |
| HS Code | 8482102000 |
ตลับลูกปืนแบบเซรามิค 684 ซีซี รายละเอียดรูปภาพ:



ส่วนแบริ่งลูกปืนเซรามิครายการ :
ขนาด (มม.) | มวล | ||||
| Bearing No. | |||||
| (กิโลกรัม) | (กิโลกรัม) | ||||
| d | D | B | ZrO2 | Si3N4 | |
| 684CE | 4 | 9 | 2.5 | 0.0005 | 0.0003 |
| 694CE | 11 | 4 | 0.0013 | 0.0007 | |
| 604CE | 12 | 4 | 0.0017 | 0.0009 | |
| 624CE | 13 | 5 | 0.0023 | 0.0013 | |
| 634CE | 16 | 5 | 0.004 | 0.0022 | |
| 685CE | 5 | 11 | 3 | 0.0009 | 0.0005 |
| 695CE | 13 | 4 | 0.0019 | 0.001 | |
| 605CE | 14 | 5 | 0.0027 | 0.0015 | |
| 625CE | 16 | 5 | 0.0038 | 0.0021 | |
| 635CE | 19 | 6 | 0.0066 | 0.0036 | |
| 686CE | 6 | 13 | 3.5 | 0.0015 | 0.0008 |
| 696CE | 15 | 5 | 0.003 | 0.0016 | |
| 606CE | 17 | 6 | 0.0046 | 0.0025 | |
| 626CE | 19 | 6 | 0.0063 | 0.0034 | |
| 636CE | 22 | 7 | 0.0108 | 0.0058 | |
| 687CE | 7 | 14 | 3.5 | 0.0017 | 0.0009 |
| 697CE | 17 | 5 | 0.004 | 0.0022 | |
| 607CE | 19 | 6 | 0.0059 | 0.0032 | |
| 627CE | 22 | 7 | 0.0098 | 0.0053 | |
| 637CE | 26 | 9 | 0.0185 | 0.01 | |
| 688CE | 8 | 16 | 4 | 0.0025 | 0.0014 |
| 698CE | 19 | 6 | 0.0056 | 0.003 | |
| 608CE | 22 | 7 | 0.0093 | 0.005 | |
| 628CE | 24 | 8 | 0.013 | 0.0072 | |
| 638CE | 28 | 9 | 0.022 | 0.012 | |
| 689CE | 9 | 17 | 4 | 0.0027 | 0.0015 |
| 699CE | 20 | 6 | 0.0065 | 0.0035 | |
| 609CE | 24 | 7 | 0.011 | 0.006 | |
| 629CE | 26 | 8 | 0.015 | 0.0081 | |
| 639CE | 30 | 10 | 0.028 | 0.015 | |
| 6800CE | 10 | 19 | 5 | 0.004 | 0.0021 |
| 6900CE | 22 | 6 | 0.007 | 0.0038 | |
| 6000CE | 26 | 8 | 0.014 | 0.0075 | |
| 6200CE | 30 | 9 | 0.025 | 0.013 | |
| 6300CE | 35 | 11 | 0.04 | 0.022 | |
| 6801CE | 12 | 21 | 5 | 0.005 | 0.0025 |
| 6901CE | 24 | 6 | 0.008 | 0.0042 | |
| 16001CE | 28 | 7 | 0.015 | 0.0079 | |
| 6001CE | 28 | 8 | 0.017 | 0.0092 | |
| 6201CE | 32 | 10 | 0.028 | 0.015 | |
| 6301CE | 37 | 12 | 0.046 | 0.025 | |
| 6802CE | 15 | 24 | 5 | 0.005 | 0.0029 |
| 6902CE | 28 | 7 | 0.012 | 0.0063 | |
| 16002CE | 32 | 8 | 0.021 | 0.011 | |
| 6002CE | 32 | 9 | 0.024 | 0.013 | |
| 6202CE | 35 | 11 | 0.035 | 0.019 | |
| 6302CE | 42 | 13 | 0.064 | 0.035 | |
| 6803CE | 17 | 26 | 5 | 0.005 | 0.0029 |
| 6903CE | 30 | 7 | 0.013 | 0.0071 | |
| 16003CE | 35 | 8 | 0.025 | 0.014 | |
| 6003CE | 35 | 10 | 0.032 | 0.017 | |
| 6203CE | 40 | 12 | 0.052 | 0.028 | |
| 6303CE | 47 | 14 | 0.087 | 0.047 | |
| 6403CE | 62 | 17 | 0.21 | 0.11 | |
| 6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.013 | 0.007 |
| 6904CE | 37 | 9 | 0.028 | 0.015 | |
| 16004CE | 42 | 8 | 0.037 | 0.02 | |
| 6004CE | 42 | 12 | 0.052 | 0.028 | |
| 6204CE | 47 | 14 | 0.082 | 0.045 | |
| 6304CE | 52 | 15 | 0.11 | 0.06 | |
| 6404CE | 72 | 19 | 0.31 | 0.17 | |
| 6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.016 | 0.009 |
| 6905CE | 42 | 9 | 0.032 | 0.018 | |
| 16005CE | 47 | 8 | 0.045 | 0.025 | |
| 6005CE | 47 | 12 | 0.061 | 0.033 | |
| 6205CE | 52 | 15 | 0.099 | 0.054 | |
| 6305CE | 62 | 17 | 0.18 | 0.098 | |
| 6405CE | 80 | 21 | 0.41 | 0.22 | |
| 6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.018 | 0.01 |
| 6906CE | 47 | 9 | 0.04 | 0.022 | |
| 16006CE | 55 | 9 | 0.067 | 0.036 | |
| 6006CE | 55 | 13 | 0.089 | 0.048 | |
| 6206CE | 62 | 16 | 0.15 | 0.083 | |
| 6306CE | 72 | 19 | 0.27 | 0.14 | |
| 6406CE | 90 | 23 | 0.57 | 0.31 | |
| 6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.021 | 0.011 |
| 6907CE | 55 | 10 | 0.058 | 0.031 | |
| 16007CE | 62 | 9 | 0.082 | 0.045 | |
| 6007CE | 62 | 14 | 0.12 | 0.063 | |
| 6207CE | 72 | 17 | 0.22 | 0.12 | |
| 6307CE | 80 | 21 | 0.36 | 0.19 | |
| 6407CE | 100 | 25 | 0.73 | 0.4 | |
| 6808CE | 40 | 52 | 7 | 0.02 | 0.013 |
| 6908CE | 62 | 12 | 0.09 | 0.05 | |
| 16008CE | 68 | 9 | 0.1 | 0.05 | |
| 6008CE | 68 | 15 | 0.15 | 0.08 | |
| 6208CE | 80 | 18 | 0.28 | 0.15 | |
| 6308CE | 90 | 23 | 0.49 | 0.27 | |
| 6408CE | 110 | 27 | 0.946 | 0.513 | |
| 6809CE | 45 | 58 | 7 | 0.029 | 0.016 |
| 6909CE | 68 | 12 | 0.097 | 0.053 | |
| 16009CE | 75 | 10 | 0.13 | 0.07 | |
| 6009CE | 75 | 16 | 0.19 | 0.1 | |
| 6209CE | 85 | 19 | 0.32 | 0.175 | |
| 6309CE | 100 | 25 | 0.64 | 0.345 | |
| 6409CE | 120 | 29 | 1.18 | 0.64 | |
| 6810CE | 50 | 65 | 7 | 0.038 | 0.021 |
| 6910CE | 72 | 12 | 0.1 | 0.06 | |
| 16010CE | 80 | 10 | 0.13 | 0.07 | |
| 6010CE | 80 | 16 | 0.2 | 0.11 | |
| 6210CE | 90 | 20 | 0.35 | 0.19 | |
| 6310CE | 110 | 27 | 0.82 | 0.44 | |
| 6410CE | 130 | วันที่ 31 | 1.45 | 0.78 | |
| 6811CE | 55 | 72 | 9 | 0.06 | 0.03 |
| 6911CE | 80 | 13 | 0.15 | 0.08 | |
| 16011CE | 90 | 11 | 0.2 | 0.11 | |
| 6011CE | 90 | 18 | 0.29 | 0.16 | |
| 6211CE | 100 | 21 | 0.48 | 0.26 | |
| 6311CE | 120 | 29 | 1.05 | 0.57 | |
| 6411CE | 140 | 33 | 1.76 | 0.95 | |
| 6812CE | 60 | 78 | 10 | 0.08 | 0.04 |
| 6912CE | 85 | 13 | 0.15 | 0.08 | |
| 16012CE | 95 | 11 | 0.22 | 0.12 | |
| 6012CE | 95 | 18 | 0.32 | 0.17 | |
| 6212CE | 110 | 22 | 0.6 | 0.33 | |
| 6312CE | 130 | วันที่ 31 | 1.32 | 0.72 | |
| 6412CE | 150 | 35 | 2.13 | 1.15 | |
| 6813CE | 65 | 85 | 10 | 0.1 | 0.05 |
| 6913CE | 90 | 13 | 0.17 | 0.09 | |
| 16013CE | 100 | 11 | 0.23 | 0.13 | |
| 6013CE | 100 | 18 | 0.34 | 0.18 | |
| 6213CE | 120 | 23 | 0.77 | 0.42 | |
| 6313CE | 140 | 33 | 1.62 | 0.88 | |
| 6814CE | 70 | 90 | 10 | 0.1 | 0.056 |
| 6914CE | 100 | 16 | 0.27 | 0.15 | |
| 16014CE | 110 | 13 | 0.34 | 0.18 | |
| 6014CE | 110 | 20 | 0.47 | 0.25 | |
| 6214CE | 125 | 24 | 0.84 | 0.45 | |
| 6314CE | 150 | 35 | 1.98 | 1.07 | |
| 6815CE | 75 | 95 | 10 | 0.11 | 0.06 |
| 6915CE | 105 | 16 | 0.28 | 0.15 | |
| 16015CE | 115 | 13 | 0.36 | 0.19 | |
| 6015CE | 115 | 20 | 0.5 | 0.27 | |
| 6215CE | 130 | 25 | 0.92 | 0.5 | |
| 6816CE | 80 | 100 | 10 | 0.12 | 0.063 |
| 6916CE | 110 | 16 | 0.3 | 0.16 | |
| 16016CE | 125 | 14 | 0.48 | 0.26 | |
| 6016CE | 125 | 22 | 0.67 | 0.36 | |
| 6216CE | 140 | 26 | 1.09 | 0.59 | |
| 6817CE | 85 | 110 | 13 | 0.2 | 0.11 |
| 6917CE | 120 | 18 | 0.42 | 0.23 | |
| 16017CE | 130 | 14 | 0.5 | 0.27 | |
| 6017CE | 130 | 22 | 0.71 | 0.38 | |
| 6217CE | 150 | 28 | 1.35 | 0.73 | |
| 6818CE | 90 | 115 | 13 | 0.21 | 0.12 |
| 6918CE | 125 | 18 | 0.45 | 0.24 | |
| 16018CE | 140 | 16 | 0.67 | 0.36 | |
| 6018CE | 140 | 24 | 0.92 | 0.5 | |
| 6819CE | 95 | 120 | 13 | 0.23 | 0.12 |
| 6919CE | 130 | 18 | 0.46 | 0.25 | |
| 16019CE | 145 | 16 | 0.7 | 0.38 | |
| 6019CE | 145 | 24 | 0.95 | 0.51 | |
| 6820CE | 100 | 125 | 13 | 0.24 | 0.13 |
| 6920CE | 140 | 20 | 0.64 | 0.35 | |
| 16020CE | 150 | 16 | 0.73 | 0.39 | |
| 6020CE | 150 | 24 | 0.99 | 0.54 | |
| 6821CE | 105 | 130 | 13 | 0.25 | 0.14 |
| 6921CE | 145 | 20 | 0.66 | 0.36 | |
| 6822CE | 110 | 140 | 16 | 0.38 | 0.21 |
| 6922CE | 150 | 20 | 0.69 | 0.37 | |
| 6824CE | 120 | 150 | 16 | 0.41 | 0.22 |
สิ่งที่แบริ่งเราสามารถนำเสนอได้
| FAG INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 ... |
| แบริ่งลูกกลิ้งเจาะเรียว | ||
| แบริ่งบอลร่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 ฯลฯ | |
| แบริ่งบอลขนาดเล็ก | ||
| แบริ่งล้อรถบรรทุก | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 ฯลฯ | |
| แบริ่งล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA เป็นต้น | |
| แบริ่งแอร์ | 30BD219 30BD40 30BD5222etc | |
| แบริ่งปล่อยคลัตช์ | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 ฯลฯ | |
| ลูกกลิ้งทรงกลมแบริ่ง | 22200 22300 23000 CC CCK CA CAK E EK ฯลฯ | |
| ลูกกลิ้งแบริ่งทรงกระบอก | N NJ NU ฯลฯ เหมาะสำหรับแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม LINK BELT | |
| แบริ่งบล็อกหมอนกับที่อยู่อาศัย | UCP UCF UCT UCFL UCFC ฯลฯ | |
| แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบเต็มรูปแบบ | |
| ตลับลูกปืนพิมพ์ | F ซีรีส์ที่มีลูกกลิ้งและลูกกลิ้งทรงกระบอก |
ข้อดีของ FSK Bearing Company:
(1) เรามีอุปกรณ์ทดสอบชั้นหนึ่งเพื่อตรวจจับค่าพารามิเตอร์ต่างๆและควบคุมคุณภาพของแบริ่ง
เมื่อใดก็ตามที่แบริ่งต้องตรวจพบก่อนว่าคุณภาพถูกต้องหรือไม่และตลับลูกปืนที่ไม่มีคุณสมบัติจะถูกตัดออกโดยตรง
ดังนั้นเราจึงสามารถได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากและจัดหาสินค้ามาหลายปี
(2) เรามีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา (R & D) ของเราเองเพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบริ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้เรายังสามารถตามความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนเครื่องหมายของตัวเอง
(3) ราคาการผลิตของเราทำให้แน่ใจได้ว่าราคาของเราทั่วประเทศจีนมีการแข่งขันกันมาก
เป็นการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของซัพพลายเออร์ที่ดีกว่า
แต่ทุกคนรู้ว่าคุณไม่สามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยราคาต่ำสุด
แต่ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพดีที่สุดหากคุณใช้ราคาเท่ากัน
ไม่ใช่แม่เหล็ก 684CE Si3N4 แบริ่งลูกปืนเซรามิกเต็มรูปแบบเดี่ยวแถวรับ Ch อีเอ พีราคาจากโรงงานแบริ่งประเทศจีน Now!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
อู่ FSK ส่งแบริ่ง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 900 ถนน North Jie Fang
เขต Chongan อู่มณฑลเจียงซูประเทศจีน
ติดต่อ: Kayee Fan