Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: INA / IKO / McGill / FSK / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
หมายเลขรุ่น: 29352E
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องสีเดียวบรรจุ + กล่องกล่องบรรจุ + พาเลท 2) อุตสาหกรรมบรรจุ
เวลาการส่งมอบ: 5-7Days หลังจากรายละเอียดได้รับการยืนยัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หมายเลขรุ่น: |
29352E |
ขนาด: |
260 × 420 × 95 มม |
น้ำหนัก: |
51.5 กก |
ตราประทับ: |
ไม่มีตราประทับ |
ส่วนชื่อ: |
แบริ่งลูกกลิ้งติดตามของจีน |
อักขระ: |
เครื่องซักผ้าตามแนวแกนทั้งสองด้าน |
หมายเลขรุ่น: |
29352E |
ขนาด: |
260 × 420 × 95 มม |
น้ำหนัก: |
51.5 กก |
ตราประทับ: |
ไม่มีตราประทับ |
ส่วนชื่อ: |
แบริ่งลูกกลิ้งติดตามของจีน |
อักขระ: |
เครื่องซักผ้าตามแนวแกนทั้งสองด้าน |
Heavy Duty 39352E แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแบบแรงขับพิเศษสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก
แบริ่งสเปค:
หมายเลขรุ่นของ FSK BEARING | 29352E |
ชื่อส่วน | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุนทรงกลม |
ยี่ห้อ | INA / IKO / McGill / FSK / OEM |
คะแนนความแม่นยำ | ABEC-1 ถึง ABEC-9 |
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
วัสดุ | Gcr15 Chrome Steel |
จำนวนแถว | แถวเดียว |
กรง | กรงเหล็ก |
ขนาด (มม) (ง * * * * * * * * D ข) | 260 × 420 × 95 มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 51.5 กก |
รหัส HS | 8482800000 |
แสดงประเทศดั้งเดิม | จีน |
แบริ่งวาด:
แบริ่งภาพรายละเอียด:
แบริ่งอื่น ๆ ที่เราสามารถทำได้
แบริ่งรุ่น | ข้อมูลจำเพาะ (mm) | โหลดแบบไดนามิก | โหลดแบบคงที่ | ความเร็ว จำกัด | มวล | |||
น้ำมัน | ||||||||
d | D | T | R | สามารถ) | Coa (N) | รอบต่อนาที | (กิโลกรัม) | |
(นาที) | ||||||||
29412EX | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 350000 | 915000 | 2800 | 2.5 |
29413EX | 65 | 140 | 45 | 2 | 410000 | 1110000 | 2700 | 3.2 |
29414EX | 70 | 150 | 48 | 2 | 490000 | 1350000 | 2400 | 3.82 |
29415EX | 75 | 160 | 51 | 2 | 525000 | 1470000 | 2300 | 4.7 |
29416EX | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 580000 | 1630000 | 2100 | 5.6 |
29317EX | 85 | 150 | 39 | 1.5 | 365000 | 1060000 | 2700 | 2.67 |
29417EX | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 640000 | 1810000 | 2000 | 6.69 |
29318EX | 90 | 155 | 39 | 1.5 | 355000 | 1070000 | 2700 | 2.75 |
29418EX | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 710000 | 2080000 | 1900 | 7.83 |
29320EX | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 435000 | 1400000 | 2500 | 3.61 |
29420EX | 100 | 210 | 67 | 3 | 870000 | 2530000 | 1700 | 10.6 |
29322EX | 110 | 190 | 48 | 2 | 550000 | 1730000 | 2100 | 5.22 |
29422EX | 110 | 230 | 73 | 3 | 1060000 | 3150000 | 1500 | 14 |
29324EX | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 670000 | 2160000 | 1900 | 7.3 |
29424EX | 120 | 250 | 78 | 4 | 1210000 | 3750000 | 1400 | 17.6 |
29326EX | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 770000 | 2440000 | 1800 | 8.82 |
29426EX | 130 | 270 | 85 | 4 | 1400000 | 4300000 | 1200 | 22.3 |
29328E | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 700000 | 2560000 | 1600 | 11.2 |
29428EX | 140 | 280 | 85 | 4 | 1410000 | 4350000 | 1200 | 22.8 |
29230E | 150 | 215 | 39 | 1.5 | 335000 | 1390000 | 2100 | 4.6 |
29330E | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 735000 | 2840000 | 1600 | 11.7 |
29430EX | 150 | 300 | 90 | 4 | 1630000 | 5150000 | 1100 | 27.8 |
29232E | 160 | 225 | 39 | 1.5 | 345000 | 1470000 | 2100 | 4.7 |
29332EX | 160 | 270 | 67 | 3 | 1040000 | 3500000 | 1400 | 14.5 |
29432EX | 160 | 320 | 95 | 5 | 1820000 | 5750000 | 1000 | 33.4 |
29234E | 170 | 240 | 42 | 1.5 | 390000 | 1700000 | 1900 | 6 |
29334E | 170 | 280 | 67 | 3 | 900000 | 3550000 | 1400 | 16.3 |
29434E | 170 | 340 | 103 | 5 | 1670000 | 5900000 | 950 | 44 |
29236E | 180 | 250 | 42 | 1.5 | 420000 | 1900000 | 1900 | 6.3 |
29336E | 180 | 300 | 73 | 3 | 1020000 | 3950000 | 1300 | 20.7 |
29436E | 180 | 360 | 109 | 5 | 1950000 | 7000000 | 860 | 52.2 |
29238E | 190 | 270 | 48 | 2 | 540000 | 2300000 | 1800 | 8.5 |
29338E | 190 | 320 | 78 | 4 | 1170000 | 4550000 | 1100 | 25.5 |
29438E | 190 | 380 | 115 | 5 | 2120000 | 7750000 | 800 | 61.4 |
29240E | 200 | 280 | 48 | 2 | 550000 | 2410000 | 1800 | 9.08 |
29340E | 200 | 340 | 85 | 4 | 1350000 | 5250000 | 1000 | 32 |
29440E | 200 | 400 | 122 | 5 | 2350000 | 8450000 | 740 | 73 |
29244E | 220 | 300 | 48 | 2 | 595000 | 2750000 | 1600 | 9.84 |
29344E | 220 | 360 | 85 | 4 | 1410000 | 5750000 | 1000 | 34.5 |
29444E | 220 | 420 | 122 | 6 | 2410000 | 8950000 | 720 | 74.2 |
29248E | 240 | 340 | 60 | 2.1 | 890000 | 4000000 | 1300 | 17.1 |
29348E | 240 | 380 | 85 | 4 | 1410000 | 5850000 | 980 | 36.3 |
29448E | 240 | 440 | 122 | 6 | 2480000 | 9450000 | 720 | 83 |
29252E | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 915000 | 4250000 | 1300 | 18.5 |
29352E | 260 | 420 | 95 | 5 | 1810000 | 7500000 | 860 | 51.5 |
29452E | 260 | 480 | 132 | 6 | 2940000 | 11600000 | 640 | 106 |
29256E | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 935000 | 4500000 | 1200 | 19.5 |
29356E | 280 | 440 | 95 | 5 | 1850000 | 7950000 | 840 | 54 |
29456E | 280 | 520 | 145 | 6 | 3450000 | 13500000 | 580 | 137 |
29260E | 300 | 420 | 73 | 3 | 1220000 | 5850000 | 1000 | วันที่ 31 |
29360E | 300 | 480 | 109 | 5 | 2310000 | 10000000 | 720 | 75.4 |
29460E | 300 | 540 | 145 | 6 | 3650000 | 14800000 | 540 | 146 |
29264E | 320 | 440 | 73 | 3 | 1270000 | 6150000 | 980 | 32.8 |
29364E | 320 | 500 | 109 | 5 | 2370000 | 10600000 | 720 | 80 |
29464E | 320 | 580 | 155 | 7.5 | 4050000 | 16800000 | 480 | 179 |
29268E | 340 | 460 | 73 | 3 | 1290000 | 6350000 | 950 | 34.5 |
29368E | 340 | 540 | 122 | 5 | 2850000 | 12400000 | 630 | 106 |
29468E | 340 | 620 | 170 | 7.5 | 4750000 | 19300000 | 430 | 228 |
29272E | 360 | 500 | 85 | 4 | 1650000 | 8050000 | 830 | 50.4 |
29372E | 360 | 560 | 122 | 5 | 2900000 | 12900000 | 600 | 111 |
29472E | 360 | 640 | 170 | 7.5 | 4900000 | 20500000 | 410 | 234 |
29276E | 380 | 520 | 85 | 4 | 1780000 | 8800000 | 800 | 52.8 |
29376E | 380 | 600 | 132 | 6 | 3400000 | 15300000 | 540 | 140 |
29476E | 380 | 670 | 175 | 7.5 | 5200000 | 22000000 | 400 | 263 |
29280E | 400 | 540 | 85 | 4 | 1840000 | 9250000 | 800 | 55.1 |
29380E | 400 | 620 | 132 | 6 | 3550000 | 16300000 | 530 | 146 |
29480E | 400 | 710 | 185 | 7.5 | 5850000 | 25000000 | 360 | 314 |
29284E | 420 | 580 | 95 | 5 | 2260000 | 11300000 | 700 | 74.9 |
29384E | 420 | 650 | 140 | 6 | 3900000 | 17900000 | 480 | 170 |
29484E | 420 | 730 | 185 | 7.5 | 6050000 | 26000000 | 360 | 325 |
29288E | 440 | 600 | 95 | 5 | 2290000 | 11800000 | 660 | 79 |
29388E | 440 | 680 | 145 | 6 | 4050000 | 19000000 | 450 | 192 |
29488E | 440 | 780 | 206 | 9.5 | 6950000 | 30000000 | 300 | 421 |
29292E | 460 | 620 | 95 | 5 | 2290000 | 11900000 | 660 | 80.9 |
29392E | 460 | 710 | 150 | 6 | 4600000 | 21700000 | 430 | 216 |
29492E | 460 | 800 | 206 | 9.5 | 7150000 | 31500000 | 290 | 435 |
29296E | 480 | 650 | 103 | 5 | 2530000 | 13200000 | 600 | 97.5 |
29396E | 480 | 730 | 150 | 6 | 4630000 | 21900000 | 410 | 224 |
29496E | 480 | 850 | 224 | 9.5 | 8250000 | 36000000 | 260 | 543 |
292 / 500E | 500 | 670 | 103 | 5 | 2590000 | 13800000 | 600 | 101 |
293 / 500E | 500 | 750 | 150 | 6 | 4700000 | 22600000 | 410 | 231 |
294 / 500E | 500 | 870 | 224 | 9.5 | 8250000 | 35000000 | 250 | 559 |
292 / 530E | 530 | 710 | 109 | 5 | 2820000 | 15100000 | 540 | 106 |
ช่วงการผลิตแบริ่งของเรา:
แบริ่งลูกกลิ้ง | ลูกปืนล้อรถบรรทุก |
ลูกปืนฮับยานยนต์ | |
แบริ่งเครื่องผสมคอนกรีต | |
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว | |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก | |
ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | |
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม | |
ตลับลูกปืนกันรุน | |
ลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง | |
ตลับลูกปืนกันรุน | |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | |
ตลับลูกปืนอื่น ๆ | แบริ่งปล่อยคลัตช์ |
แบริ่งบล็อคหมอน | |
ใส่ตลับลูกปืน | |
ตลับลูกปืนข้อต่อ | |
ตลับลูกปืนเชิงเส้น |
เกี่ยวกับโรงงานของเรา:
หนัก 39352E แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแบบแรงขับพิเศษสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก, Ge t C heap Pric e จากโรงงานแบริ่งลูกกลิ้งจีนตอนนี้!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
Wuxi FSK Transmission Bearing Co. , Ltd | ||
![]() | ผู้จัดการฝ่ายขาย | Kayee Fan |
WhatsUp / Viber: | 8613771025202 | |
mail: | fskbearing@yahoo.com | |
QQ: | 207820856 | |
เว็บไซต์: | www.tapered-rollerbearing.com | |
No. 900 North Jie Fang Road อู๋ซีมณฑลเจียงซูประเทศจีน |