รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 352220
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น -5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องสีเดียวบรรจุ + กล่องกล่องบรรจุ + พาเลท, 2) หลอดพลาสติกบรรจุ / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7Days หลังจากฝาก
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หุ้น: |
มีไม่กี่หุ้น |
หมายเลขรุ่น: |
352220 |
ขนาด: |
100 x 180 x 107 มม |
352220 น้ำหนักกก: |
10.88kg |
ความแม่นยำ: |
P6 P5 P4 |
ใบสมัคร: |
Gcr15 Chrome Steel |
หุ้น: |
มีไม่กี่หุ้น |
หมายเลขรุ่น: |
352220 |
ขนาด: |
100 x 180 x 107 มม |
352220 น้ำหนักกก: |
10.88kg |
ความแม่นยำ: |
P6 P5 P4 |
ใบสมัคร: |
Gcr15 Chrome Steel |
สองแถว 352220 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวอุปกรณ์ยานยนต์แบริ่ง, 352220X2
โปรด อ้างอิงถึงการอ้างสิทธิ์:
หมายเลขรุ่น FSK BEARNG | 352220 |
ชื่อส่วน | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว |
ใบสมัคร | แบริ่งเครื่องขุด |
แถว | สองแถว |
ขนาด (มม) (ง * * * * * * * * D ข) | 100 x 180 x 107 มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 10.88kg |
คะแนนความแม่นยำ | ABEC-3 / ABEC-5 |
ยี่ห้อ | TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM |
แสดงประเทศดั้งเดิม | FSKG (จีน) |
รหัส HS | 8482800000 |
แบริ่งภาพรายละเอียด:
รายการตลับลูกปืนชุดเดียวกัน:
มิติหลัก | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | น้ำหนัก | แบริ่งจำนวน | |||||||
d | D | T | B | C | Cr | คร | Greast | น้ำมัน | |||
มิลลิเมตร | KN | รอบ / นาที | กิโลกรัม | ใหม่ | เก่า | ||||||
90 | 160 | 94 | 77 | 40 | 460 | 740 | 1900 | 2500 | 7.37 | 352218 | 97518E |
100 | 180 | 107 | 92 | 46 | 630 | 1045 | 1700 | 2200 | 11.3 | 352220 | 97520E |
100 | 180 | 111.25 | 92 | 46 | 630 | 1045 | 1700 | 2200 | 11.3 | 352220X2 | |
105 | 190 | 117 | 96 | 50 | 720 | 1210 | 1600 | 2100 | 13.7 | 352221 | 97521E |
110 | 180 | 95 | 76 | 42 | 480 | 860 | 1600 | 2100 | 8.63 | 352122 | 2097722 |
180 | 95 | 76 | 42 | 480 | 860 | 1600 | 2100 | 8.57 | 352122K | 2097722K | |
200 | 124 | 102 | 53 | 620 | 1150 | 1500 | 2000 | 16.5 | 352222K | 97522EK | |
120 | 200 | 110 | 90 | 48 | 605 | 1060 | 1400 | 1900 | 12.7 | 352124 | 2097724 |
215 | 132 | 106 | 58 | 700 | 1390 | 1400 | 1900 | 19.l | 352224 | 97524 | |
215 | 132 | 109 | 58 | 700 | 1390 | 1400 | 1900 | 19.2 | 352224K | 97524K | |
130 | 180 | 70 | 56 | 30 | 260 | 565 | 1400 | 1900 | 4.87 | 352926 | 2097926 |
200 | 95 | 75 | 42 | 440 | 870 | 1300 | 1800 | 9.72 | 352026 | 2097126 | |
210 | 110 | 90 | 48 | 550 | 1070 | 1300 | 1700 | 13.9 | 352126 | 2097726 | |
230 | 149 | 120 | 64 | 890 | 1760 | 1300 | 1700 | 37.4 | 352226EK | 97526EK | |
230 | 149 | 120 | 66.5 | 840 | 1700 | 1300 | 1700 | 25.6 | 352226EY | 97526EY | |
140 | 210 | 95 | 75 | 42 | 455 | 950 | 1200 | 1700 | 8.36 | 352028 | 2097128 |
225 | 115 | 90 | 50 | 580 | 1180 | 1200 | 1700 | 15.5 | 352128 | 2097728 | |
250 | 153 | 125.5 | 68 | 1150 | 2080 | 1200 | 1600 | วันที่ 31 | 352228 | 97528E | |
150 | 210 | 80 | 62 | 36 | 350 | 800 | 1200 | 1500 | 9.32 | 352930 | 2097930 |
250 | 138 | 112 | 60 | 855 | 1560 | 1100 | 1500 | 25.5 | 352130 | 2097730 | |
270 | 169 | 138 | 73 | 1160 | 2330 | 1100 | 1500 | 39.4 | 352230EK | 97530EK | |
160 | 220 | 82 | 65 | 36 | 380 | 860 | 1100 | 1500 | 8.15 | 352932 | 2097932 |
240 | 116 | 90 | 51 | 675 | 1350 | 1100 | 1400 | 17.1 | 352032 | 2097132 | |
270 | 150 | 120 | 66 | 955 | 1715 | 1000 | 1400 | 32.1 | 352132 | 2097732 | |
290 | 180 | 140 | 80 | 1370 | 2558 | 920 | 1200 | 48.9 | 352232 | 97532 | |
170 | 230 | 82 | 65 | 36 | 460 | 1060 | 0 | 1400 | 8.35 | 352934 | 2097934 |
260 | 120 | 95 | 54 | 755 | 1550 | 1000 | 1300 | 16.1 | 352034 | 2097134 | |
280 | 150 | 120 | 66 | 1060 | 1995 | 950 | 1300 | 35.5 | 352134 | 2097734 | |
180 | 250 | 95 | 74 | 42 | 505 | 1060 | 1000 | 1300 | 13.4 | 352936 | 2097936 |
250 | 95 | 74 | 42 | 505 | 1060 | 1000 | 1300 | 13.4 | - | 2097936K | |
280 | 142 | 110 | 64 | 1025 | 2065 | 940 | 1300 | 29.3 | 352036 | 2097136E | |
300 | 164 | 134 | 72 | 1190 | 2295 | 890 | 1200 | 43.4 | 352136 | 2097736 | |
320 | 190 | 145 | 86 | 1535 | 2765 | 890 | 1200 | 58.1 | 352236 | 97536 | |
320 | 192 | 152 | 86 | 1390 | 2750 | 890 | 1200 | 60 | 352236X2 | 97536K | |
190 | 260 | 95 | 75 | 42 | 550 | 1450 | 940 | 1300 | 13.3 | 352938 | 2097938 |
260 | 102 | 80 | 45 | 580 | 1500 | 940 | 1300 | 14.4 | 352938X2 | 2097938E | |
290 | 134 | 104 | 60 | 845 | 1860 | 890 | 1200 | 28.8 | 352038 | 2097138 | |
320 | 170 | 130 | 78 | 1420 | 2690 | 840 | 1100 | 51 | 352138 | 2097738 | |
200 | 280 | 110 | 85 | 48 | 680 | 1550 | 900 | 1200 | 18.1 | 352940 | 2097940 |
310 | 152 | 120 | 66 | 995 | 2070 | 840 | 1100 | 38.7 | 352040X2 | 2097140 | |
310 | 154 | 120 | 70 | 1250 | 2600 | 840 | 1100 | 40.9 | 352040 | 2097140E | |
340 | 184 | 150 | 82 | 1650 | 3400 | 800 | 1100 | 63.8 | 352140 | 2097740 | |
360 | 218 | 174 | 98 | 2240 | 4230 | 800 | 1100 | 90.9 | 352240 | 97540 | |
220 | 300 | 110 | 88 | 48 | 640 | 1720 | 810 | 1100 | 21.2 | 352944 | 2097944 |
340 | 165 | 130 | 72 | 1365 | 2745 | 760 | 1000 | 49.3 | 352044X2 | 2097144 | |
340 | 166 | 128 | 76 | 1435 | 2990 | 760 | 1000 | 42.7 | 352044 | 2097144E | |
370 | 195 | 150 | 88 | 1705 | 3255 | 760 | 1000 | 78.1 | 352144 | 2097744 | |
240 | 320 | 105 | 82 | 48 | 605 | 1590 | 760 | 1000 | 22.3 | 352948 | 2097948 |
320 | 110 | 87 | 48 | 685 | 1585 | 760 | 1000 | 23 | 352948X2 | 2097948K | |
360 | 165 | 130 | 72 | 1330 | 2890 | 760 | 1000 | 52.8 | 352048 | 2097148 | |
400 | 210 | 163 | 95 | 2065 | 4065 | 690 | 920 | 97.7 | 352148 | 2097748 | |
260 | 360 | 134 | 108 | 60 | 1060 | 2580 | 670 | 900 | 38.6 | 352952X2 | 2097952K |
400 | 186 | 146 | 82 | 1755 | 3760 | 630 | 840 | 74.5 | 352052 | 2097152 | |
440 | 225 | 180 | 100 | 2190 | 4750 | 580 | 820 | 124 | 352152 | 2097752 | |
280 | 380 | 134 | 108 | 60 | 935 | 2650 | 620 | 770 | 44 | 352956 | 2097956 |
420 | 186 | 146 | 82 | 1920 | 4000 | 580 | 770 | 81.5 | 352056 | 2097156 | |
300 | 420 | 160 | 128 | 72 | 1505 | 3615 | 580 | 740 | 60.8 | 352960X2 | 2097960X2 |
460 | 210 | 165 | 95 | 2270 | 4890 | 560 | 710 | 117 | 352060 | 2097160 | |
500 | 205 | 152 | 90 | 2090 | 4450 | 530 | 710 | 141 | 351160 | 1097760 | |
320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 2470 | 5520 | 530 | 710 | 129 | 352064 | 2097164 |
330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 905 | 2325 | 530 | 710 | 30.3 | 350666 | 97966 |
340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 1400 | 4050 | 500 | 660 | 71 | 352968X2 | 2097968X2 |
460 | 166 | 128 | 76 | 1625 | 4250 | 500 | 660 | 73.8 | 352968 | 2097968E | |
520 | 180 | 135 | 82 | 2020 | 3995 | 460 | 620 | 118.2 | 351068 | 97168 | |
580 | 242 | 170 | 106 | 3400 | 6600 | 460 | 620 | 228 | 351168 | 1097768 | |
360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 1490 | 2240 | 510 | 680 | 74.7 | 352972 | 2097972 |
540 | 185 | 140 | 82.5 | 2280 | 4770 | 460 | 620 | 127.7 | 351072 | 97172 | |
540 | 220 | 170 | 95 | 2510 | 5865 | 460 | 620 | 162 | 352072 | 2097172 | |
600 | 242 | 170 | 106 | 3100 | 6800 | 400 | 520 | 221 | 351172 | 1097772 | |
380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 1510 | 3800 | 530 | 710 | 78.8 | 351976 | 1097976 |
560 | 190 | 140 | 82 | 2620 | 4300 | 410 | 540 | 135.2 | 351076 | 97176 | |
620 | 242 | 170 | 106 | 3100 | 6850 | 410 | 540 | 250 | 351176 | 1097776 | |
400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 1800 | 4250 | 410 | 540 | 179 | 351080 | 97180 |
650 | 255 | 180 | 112 | 3300 | 7400 | 360 | 480 | 279 | 351180 | 1097780 | |
420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 1630 | 3680 | 410 | 540 | 87.4 | 351984 | 1097984 |
620 | 206 | 150 | 90 | 2710 | 5985 | 360 | 480 | 188.8 | 351084 | 97184K | |
700 | 275 | 200 | 122 | 4030 | 9150 | 360 | 480 | 376 | 351184 | 1097784 | |
480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 1950 | 5150 | 360 | 480 | 159 | 351996 | 1097996 |
500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 2360 | 6700 | 410 | 540 | 158 | 3519/500 | 10979/500 |
720 | 236 | 180 | 100 | 3250 | 8150 | 350 | 460 | 276 | 3510/500 | 971/500 | |
530 | 710 | 190 | 136 | 87 | 2625 | 7380 | 320 | 420 | 185 | 3519/530 | 10979/530 |
560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 4485 | 9820 | 310 | 410 | 416 | 3510/560 | 971/560 |
600 | 800 | 205 | 156 | 90 | 3100 | 9050 | 290 | 390 | 247 | 3519/600 | 10979/600 |
710 | 950 | 240 | 175 | 106 | 4610 | 11755 | 250 | 320 | 445 | 3519/710 | 10979/710 |
750 | 1000 | 255 | 190 | 112 | 4900 | 15100 | 230 | 310 | 535 | 3519 / 750X2 | 10979 / 750X2 |
1000 | 264 | 194 | 112 | 1900 | 15100 | 230 | 310 | 546 | 3519/750 | 10979/750 | |
800 | 1060 | 270 | 204 | 115 | 6250 | 15200 | 220 | 300 | 606 | 3519/800 | 10979/800 |
850 | 1120 | 268 | 188 | 118 | 6340 | 17500 | 210 | 270 | 652.6 | 3519/850 | 10979/850 |
900 | 1180 | 275 | 205 | 122 | 6950 | 21300 | 200 | 260 | 763 | 3519/900 | 10979/900 |
1120 | 1460 | 335 | 250 | 158 | 9000 | 29500 | 160 | 210 | 1350 | 3519/1120 | 10979/1120 |
ตลับลูกปืนอื่น ๆ ที่เรานำเสนอ
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | แบริ่งบล็อคหมอน | แบริ่งปล่อยคลัตช์ |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | ตลับลูกปืนกันรุน | แบริ่งลูกกลิ้งแรงขับ |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | ตลับลูกปืนข้อต่อ | แบริ่งลูกกลิ้งสายพานลำเลียง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
ข้อได้เปรียบของเรา:
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะได้รับแบริ่งราคา?
ไมค์: คุณสามารถฝากข้อความไว้ที่อาลีบาบาหรือติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล whatsapp, SkYPE, Viber บอกให้เราทราบปริมาณของคุณโดยปกติ 2-5 ชั่วโมงคุณจะได้รับราคา
2. ฉันจะซื้อได้อย่างไร
ไมค์: คุณสามารถสั่งซื้อในอาลีบาบาหรือชำระเงินโดย Wester N Union, Paypal, T / T และ L / C
3. นานแค่ไหนที่ฉันจะได้รับแบริ่งเหล่านี้?
ไมค์: สำหรับการสั่งซื้อขนาดเล็กเราจะจัดส่งแบริ่งใน 1-2 วันหลังจากรับการชำระเงินใหม่ โดยปกติ 3-5 วันจะมาถึงสถานที่ของคุณโดยด่วนระหว่างประเทศเช่น DHL, TNT, UPS และอื่น ๆ สำหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่กรุณาติดต่อเรา
4. วิธีการปกป้องแบริ่งที่มีคุณภาพ?
Mike: procudts ทั้งหมดผ่านใบรับรอง ISO9001: 2008 และ ISO14000 เราสามารถยอมรับคำสั่งตัวอย่างขนาดเล็กคุณสามารถตรวจสอบคุณภาพ
5. บริการอื่น ๆ
ไมค์: เราสามารถนำเสนอบริการ OEM ตามความต้องการของคุณ
สองแถว 352220 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวอุปกรณ์ยานยนต์แบริ่ง, 352220X2 , G e t C h e ap ราคาจากโรงงานแบริ่งจีนตอนนี้!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
Wuxi FSK Transmission Bearing Co. , Ltd | ||
ผู้จัดการฝ่ายขาย | Kayee Fan | |
WhatsUp / Viber: | 8613771025202 | |
mail: | fskbearing@yahoo.com | |
QQ: | 207820856 | |
เว็บไซต์: | www.tapered-rollerbearing.com | |
No. 900 North Jie Fang Road อู๋ซีมณฑลเจียงซูประเทศจีน |