Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
หมายเลขรุ่น: DU60108
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องสีเดียวบรรจุ + กล่องกล่องบรรจุ + พาเลท 2) อุตสาหกรรมบรรจุ
เวลาการส่งมอบ: 5-7Days หลังจากรายละเอียดได้รับการยืนยัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หมายเลขรุ่น: |
DU60108-8CS32 |
ขนาด: |
60 x 108 x 75มม |
น้ำหนัก: |
3 กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 / เอเบค-7 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมี่ยม |
ชื่ออื่น: |
ตลับลูกปืน DU 60108 / ตลับลูกปืน DU60108 |
หมายเลขรุ่น: |
DU60108-8CS32 |
ขนาด: |
60 x 108 x 75มม |
น้ำหนัก: |
3 กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 / เอเบค-7 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมี่ยม |
ชื่ออื่น: |
ตลับลูกปืน DU 60108 / ตลับลูกปืน DU60108 |
ตลับลูกปืนดุมล้อรถบรรทุก/รถยนต์แบบแถวคู่ DU60108 ID 60 มม. OD 108 มม.
ข้อมูลจำเพาะของตลับลูกปืน :
| FSK BEARING หมายเลขรุ่น | DU60108-8 |
| ชื่อชิ้นส่วน | ตลับลูกปืนดุมล้อ |
| โครงสร้าง | ตลับลูกปืนเม็ดเรียว |
| แถว | แถวคู่ |
| ขนาด (มม.) (d*D*b) | 60 x 108 x 75 มม. |
| น้ำหนัก / มวล (กก.) | 3 กก. |
| ระดับความแม่นยำ | ABEC-3 / ABEC-5 |
| ยี่ห้อ | FSKG / KBE / OEM / ยี่ห้อใดก็ได้ |
| ประเทศต้นกำเนิด | จีน (FSKG) |
รูปภาพตลับลูกปืน :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รายการตลับลูกปืนรุ่นเดียวกันแผ่นข้อมูลตลับลูกปืนดุมล้อแบบแถวคู่
| หมายเลขรุ่น | |||||||
| ขนาด (มม.) | พร้อมซีลในตัว | d | |||||
| D | B | B1 | ซีล | อ้างอิง | F-803194.TR2U1 | ||
| 78 | 78 | 49 | 90 | 38.9 | 38.9 | 1.05 | |
| NP078914-90UA | 68 | 35 | 115 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | |
| BTH-0055/0022 | 82 | 36 | 115 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | |
| FC12784 S03 | 25 | 62 | ไม่/ใช่ | 39.014 | 39.014 | 1.05 | FC12025 |
| IR2221 | |||||||
| DU25520043 | |||||||
| FC12180 | 25 | 62 | ไม่/ใช่ | ใช่ | ใช่ | 1.05 | IR2222 |
| DU25550043 | |||||||
| FC12271 | 25 | 62 | 100 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU30600037 |
| FC40858 | 25 | 62 | 100 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU36640042 |
| FC41288 | 25 | 62 | 100 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU25620048 |
| FC41245 | 25 | 62 | S10D32211C | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU25620048 |
| FC40725 | 25 | 62 | 40 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU36640042 |
| 27 | 53 | ไม่/ใช่ | 39.014 | 39.014 | |||
| CRI-0569 | 27 | 53 | ไม่/ใช่ | ใช่ | ใช่ | 1.53 | DU30550056 |
| FC40650 | 27 | 53 | 37 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU30550056 |
| 801023AB | 29 | 32 | 37 | 39.014 | 39.014 | 1.05 | DU30550056 |
| TU0601-1LL | 30 | 60.03 | 100 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | DU38700039/38 |
| CRI-0678LL | 30 | 60.03 | 57 | DU49840043 | DU49840043 | 1.05 | DU30600037 |
| 30 | 60.03 | S10D32211C | 39.014 | 39.014 | DU30610038 | ||
| FC40118 | 30 | 60.03 | 38 | 41 | 41 | DU42720038/35 | |
| FC40696 | 30 | 60.03 | 40 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU37720037 |
| 30BWD01 | 30 | 60.03 | 42 | DU49840043 | DU49840043 | DU30680045 | |
| 30 | 60.03 | 35 | ใช่ | ใช่ | DU30720052/415 | ||
| FC12142 S02 | 30 | 60.03 | 48 | 45.5 | ไม่/ใช่ | ||
| CRI-0685CS | 32 | DU38640036/33 | 57 | 65 | 48 | 0.91 | DU40730055 |
| 34 | 66 | 33 | 39.014 | 39.014 | 1.05 | DU38700039/38 | |
| 34 | 66 | 37 | 39.014 | 39.014 | |||
| 35 | 38 | 40 | NA14118/14276D | NA14118/14276D | |||
| CRI-0760LLCS | 35 | 38 | 33 | 39.014 | 39.014 | 1.05 | DU35650035 |
| FC12033 | 35 | 38 | 48 | 38 | 38 | 1.05 | DU36640042 |
| FC40772 S02 | 35 | 38 | 35 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | |
| 35 | 38 | 41 | DU49840043 | DU49840043 | |||
| 36 | DU43730045/41 | 33 | 39.014 | 39.014 | DU36640042 | ||
| CRI-0787LLCS | 36 | DU43730045/41 | 33 | DU49840043 | DU49840043 | 1.05 | DU37720037 |
| 37 | 39.014 | 48 | 39.014 | 39.014 | |||
| 37 | 39.014 | 38 | ใช่ | ใช่ | |||
| 46T080603 | 38 | 41 | 33 | 32 | DU38640036/33 | ||
| 46T080604 | 38 | 41 | 33 | 36 | DU43730045/41 | ||
| CRI-08A05CS | 38 | 41 | 48 | ใช่ | ไม่/ใช่ | 1.53 | DU40730055 |
| 38 | 41 | 38 | 39.014 | 39.014 | DU38700039/38 | ||
| JRM3938X2/JRM3870XD | 38 | 41 | 38 | 41 | 41 | DU38730040 | |
| 38 | 41 | 41 | NA14118/14276D | NA14118/14276D | |||
| 38 | 41 | 38 | NA14118/14276D | NA14118/14276D | |||
| TU0808-1 | 38 | 41 | 40 | NA14118/14276D | ใช่ | 0.91 | DU39680037 |
| JRM3939/JRM3968XD | 39 | 41 | 35 | 39.014 | 39.014 | 1.05 | CRI-0868LLCS |
| DU39720037 | |||||||
| JRM3939X2/JRM3972XD | 39 | 41 | 48 | 39.014 | 39.014 | 1.53 | TU0811 |
| 39BWD01 | |||||||
| DU40680042 | |||||||
| JRM3940X2/JRM4068XD | 40 | NA14118/14276D | 35 | DU49840043 | DU49840043 | ||
| JRM3940/4072XD | 40 | NA14118/14276D | 48 | 39.014 | 39.014 | DU40730055 | |
| BTH-1024C | 40 | NA14118/14276D | 41 | 100 | 100 | ||
| 40 | NA14118/14276D | 38 | NA14118/14276D | NA14118/14276D | 1.05 | ||
| 40KWD02 | 40 | NA14118/14276D | 60 | 90 | 90 | ||
| CRI-0826 | 40 | NA14118/14276D | 40 | 41 | 41 | 0.91 | TU0807-1/L244 |
| DU40800045/44 | |||||||
| 46T080805 | 40 | NA14118/14276D | 40 | 45 | ใช่ | ||
| 41KWD01G | 41 | 45 | 35 | 38 | NA14118/14276D | DU42720038/35 | |
| 42KWD02A | 42 | DU49840043 | 48 | 38 | 41 | 0.91 | CRI-08A01CS |
| CR1-0823CS | |||||||
| CR1-0881 | |||||||
| TU0812-5 | |||||||
| DU42720038 | |||||||
| CRI-0822LLXCS | 42 | DU49840043 | 48 | 41 | 41 | 1.05 | DU42720052/48 |
| CRI-08A02CS96/L244 | 42 | DU49840043 | 48 | ใช่ | ไม่/ใช่ | 1.53 | TU0904-1/L260 |
| CRI-08A24CS175/L260 | 42 | DU49840043 | 41 | 41 | 41 | 0.91 | DU42740038 |
| 42 | DU49840043 | 38 | 41 | 41 | |||
| FC40784 | 42 | DU49840043 | 60 | S10D32211C | S10D32211C | ||
| CRI-0846 | 42 | DU49840043 | 40 | 41 | 41 | 1.05 | TU0802-4LLX/L588 |
| DU42760040/37 | |||||||
| 42 | DU49840043 | 40 | 39.014 | NA14118/14276D | |||
| 42KWD08A | 42 | DU49840043 | 40 | 41 | 41 | 0.91 | TU0813-1/L260 |
| DU42800045 | |||||||
| 42BWD11 | 42 | DU49840043 | 40 | ใช่ | ใช่ | ||
| JRM3942/JRM4282XD | 42 | DU49840043 | 36 | DU43730045/41 | DU43730045/41 | ||
| CRI-0993 | 43 | ใช่ | 41 | 45 | ใช่ | 0.91 | TU0902-2/L260 |
| DU43760043/40 | |||||||
| 43KWD02A | 43 | ใช่ | 40 | NA14118/14276D | ใช่ | 0.91 | TU0904-1/L260 |
| DU43770042/38 | |||||||
| 43KWD04 | 43 | ใช่ | 41 | 41 | DU49840043 | 1.05 | |
| 43KWD07A | 43 | ใช่ | 41 | 45.5 | ใช่ | 1.05 | |
| 43 | ใช่ | 38 | 41 | 45 | |||
| 43BWD03 | 43 | ใช่ | 40 | ใช่ | 90 | ||
| FC40096 | 43.5 | 80 | 40 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | |
| 46T090805 | 45 | ใช่ | 41 | ใช่ | 90 | 1.05 | |
| 45 | ใช่ | 54 | 41 | 41 | |||
| 45BWD03 | 45 | ใช่ | 54 | 41 | 45 | ||
| JRM4549CS | 45 | ใช่ | 45 | DU55900060 | DU55900060 | 1.05 | DU45880055 |
| BTH-1053B | 45 | ใช่ | 57.5 | 100 | 100 | ||
| 138505 | 45 | ใช่ | 38.9 | 90 | 90 | ||
| CRI-0966CS130PX1/L260 | 45 | ใช่ | 38.9 | DU55900060 | 96 | 1.53 | DU46770045/41 |
| CRI-0992CS136/L260 | 46 | 80 | 41 | 45 | ใช่ | 0.91 | DU46780049 |
| CRI-0988LLXCS98/L260 | 46 | 80 | 49 | 84 | 84 | 1.05 | DU47850045 |
| CRI-0994CS176/L260 | 46 | 80 | 40 | NA14118/14276D | ใช่ | 0.91 | DU47850045 |
| 559431A | 47 | 88 | 45 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | DU47880055 |
| 47KWD02A | 47 | 88 | 57.5 | 100 | 100 | 1.05 | |
| 47 | 88 | 57.5 | DU48860042/40 | DU48860042/40 | |||
| 48 | ใช่ | 40 | NA14118/14276D | DU49840043 | |||
| JXC25469C/DA | 49 | 84 | 54 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | |
| JXC25469CA-98UA4 | 49 | 84 | 54 | ใช่ | ใช่ | 1.05 | BTHB329129 |
| FC40340S01 | |||||||
| 329129ABB | |||||||
| DU50840054 | |||||||
| CRI-1069 | 50 | 90 | 54 | 96 | 96 | DU54960051 | |
| DU5496-5 | 54 | 96 | 51 | DU55900060 | DU55900060 | ||
| BTH-1011AB | 55 | 100 | 38.9 | S10D32211C | S10D32211C | ||
| 55 | 100 | 42.5 | 56 | 1.4 | 350210X2 | ||
| 50 | 90 | 38.9 | 40 | NA14118/14276D | |||
| 30 | 60.03 | 23.134 | 46.268 | JRM3049/JRM300XDA | |||
| 30 | 60.03 | 37 | 39.014 | ตลับลูกปืนอื่นๆ ที่เรานำเสนอ | |||
ตลับลูกปืนเม็ดลึก
| ตลับลูกปืนเชิงเส้น | ตลับลูกปืนแบบหมอน | ตลับลูกปืนคลัตช์ | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
| ตลับลูกปืนเข็ม | ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม | ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเรียว | ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกลม |
| ตลับลูกปืนข้อต่อบอล | ตลับลูกปืนลูกกลิ้งสายพานลำเลียง | ตลับลูกปืนเม็ดมุมสัมผัส | ข้อได้เปรียบของเรา : |
![]()
คำถามที่พบบ่อย
![]()
1. ฉันจะขอราคาตลับลูกปืนได้อย่างไร?
Mike: คุณสามารถฝากข้อความไว้บน Alibaba หรือติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล, whatsapp, SkYPE, Viber บอกปริมาณของคุณ โดยปกติภายใน 2-5 ชั่วโมง คุณจะได้รับราคา
2. ฉันจะซื้อได้อย่างไร?
Mike: คุณสามารถสั่งซื้อบน Alibaba หรือชำระเงินผ่าน Western Union, Paypal, T/T และ L/C
3. ฉันจะได้รับตลับลูกปืนเหล่านี้ได้นานแค่ไหน?
Mike: สำหรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก เราจะจัดส่งตลับลูกปืนภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับเงินของคุณ โดยปกติ 3-5 วันจะถึงที่ของคุณโดยด่วนระหว่างประเทศ เช่น DHL, TNT, UPS และอื่นๆ สำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ โปรดติดต่อเรา
4. จะปกป้องคุณภาพของตลับลูกปืนได้อย่างไร?
Mike: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการรับรอง ISO9001:2008 และ ISO14000 เราสามารถรับคำสั่งซื้อตัวอย่างขนาดเล็กได้ คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
5. บริการอื่นๆ
Mike: เราสามารถให้บริการ OEM ตามความต้องการของคุณ
ตลับลูกปืนดุมล้อรถบรรทุก/รถยนต์แบบแถวคู่ DU60108 ID 60 มม. OD 108 มม. รับราคาถูกจากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้!
ติดต่อเราได้อย่างอิสระ
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd
| ผู้จัดการฝ่ายขาย | ||
| Kayee Fan | Whatsup/Viber: | |
| 8613771025202 | อีเมล: | |
| fskbearing@yahoo.com | QQ: | |
| 207820856 | เว็บไซต์: | |
| www.tapered-rollerbearing.com | เลขที่ 900 ถนน Jie Fang เหนือ เมือง Wuxi มณฑล Jiangsu ประเทศจีน | |