Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
หมายเลขรุ่น: UCFCX07 23
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) การบรรจุกล่องสีเดียว + การบรรจุกล่องกระดาษแข็ง + พาเลท 2) บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
UCFCX07 23 |
UCFCX07 23 ขนาดแบริ่ง: |
36.513 X 133 X 37 มม |
07 23 Weight kg: |
1.9kg |
คุณสมบัติ: |
แบริ่งบล็อกหมอน |
แอปพลิเคชัน: |
โหลดเรเดียล |
รุ่นเดียวกัน: |
UCFCX07 23 แบริ่ง / ตัวเรือน UCFCX07-23 / UCFC X07-23 J แบริ่ง / ตัวเรือน UCFCX07 |
หมายเลขรุ่น: |
UCFCX07 23 |
UCFCX07 23 ขนาดแบริ่ง: |
36.513 X 133 X 37 มม |
07 23 Weight kg: |
1.9kg |
คุณสมบัติ: |
แบริ่งบล็อกหมอน |
แอปพลิเคชัน: |
โหลดเรเดียล |
รุ่นเดียวกัน: |
UCFCX07 23 แบริ่ง / ตัวเรือน UCFCX07-23 / UCFC X07-23 J แบริ่ง / ตัวเรือน UCFCX07 |
4 โบลต์ UCFCX07 23 ตลับลูกปืนบล็อกหมอน หน่วยตัวเรือนหน้าแปลน วัสดุหล่อ lron
ข้อกำหนดแบริ่ง:
เอฟเอสเค แบริ่งหมายเลขรุ่น | UCFCX07 23 |
ชื่อชิ้นส่วน | แบริ่งบล็อกหมอน |
ขนาด (มม.) (d * D * b) | 36.513 X 133 X 37 มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 1.9กก |
วัสดุ | เหล็กหล่อ / เหล็กหล่อ |
คะแนนความแม่นยำ | เอเบค-3 / เอเบค-5 |
ยี่ห้อ | FSKG / KBE / OEM / ยี่ห้อใดก็ได้ |
แสดงประเทศเดิม |
จีน (FSKG) |
การวาดแบริ่ง:
แบริ่งภาพรายละเอียด:
ตัวเรือน UCFCX อื่นๆ ที่เราทำ
![]() |
||||||||||||||||||||
รหัสเพลา | บ้านเลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | สายฟ้า | พร้อมฝาครอบเหล็กหล่อ | พร้อมฝาครอบเหล็กหล่อ | |||||||||||||||
(มม.) | ||||||||||||||||||||
แอล | ก | เจ | J1 | เอ็น | A1 | A2 | A3 | H3 | A0 | ข | ส | A4 | A5 | A6 | A7 | |||||
12 | UCFC201 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | เอ็ม 10 | UCFC201C(อี) | CUCFC201C(CE) |
15 | UCFC202 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | เอ็ม 10 | UCFC202C(อี) | CUCFC202C(CE) |
17 | UCFC203 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | เอ็ม 10 | UCFC203C(อี) | CUCFC203C(CE) |
20 | UCFC204 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | เอ็ม 10 | UCFC204C(อี) | CUCFC204C(CE) |
25 | ยูซีเอฟซี205 | 115 | 21 | 90 | 63.6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 70 | 29.7 | 34.1 | 14.3 | 42 | 45 | 11 | 9 | เอ็ม 10 | UCFC205C(อี) | CUCFC205C(CE) |
25 | UFCCX05 | 111 | 24 | 92 | 65 | 9.5 | 9.5 | 10 | 6 | 76 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 43 | -- | 9 | -- | ม.8 | UFCCX05C(E) | -- |
30 | UCFC206 | 125 | 23 | 100 | 70.7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 43 | 47 | 9 | 8 | เอ็ม 10 | UCFC206C(อี) | CUCFC206C(CE) |
30 | UFCCX06 | 127 | 22.5 | 105 | 74.2 | 12 | 9.5 | 8 | 9.5 | 85 | 33.4 | 42.9 | 17.5 น | 43 | -- | 8 | -- | เอ็ม 10 | UCFCX06C(E) | -- |
35 | UCFC207 | 135 | 26 | 110 | 77.8 | 14 | 9 | 11 | 8 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 น | 46 | 51 | 8 | 8 | เอ็ม 12 | UCFC207C(E) | CUCFC207C(CE) |
35 | UFCCX07 | 133 | 26 | 111 | 78.5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 48 | -- | 7 | -- | เอ็ม 10 | UFCCX07C(E) | -- |
40 | UCFC208 | 145 | 26 | 120 | 84.8 | 14 | 9 | 11 | 10 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | 52 | 56 | 10 | 8 | เอ็ม 12 | UCFC208C(อี) | CUCFC208C(CE) |
40 | UFCCX08 | 133 | 26 | 111 | 78.5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 50 | -- | 10 | -- | เอ็ม 10 | UFCCX08C(E) | -- |
45 | UCFC209 | 160 | 26 | 132 | 93.3 | 16 | 14 | 10 | 12 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | 51 | 55 | 10 | 8 | เอ็ม 14 | UCFC209C(อี) | CUCFC209C(CE) |
45 | UFCCX09 | 155 | 25 | 130 | 91.9 | 14 | 11 | 8 | 12 | 108 | 40.6 | 51.6 | 19 | 52 | -- | 10 | -- | เอ็ม 12 | UCFCX09C(E) | -- |
50 | ยูซีเอฟซี210 | 165 | 28 | 138 | 97.6 | 16 | 14 | 10 | 12 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | 54 | 59 | 9 | 10 | เอ็ม 14 | UCFC210C(อี) | CUCFC210C(CE) |
50 | ยูซีเอฟซีเอ็กซ์10 | 162 | 25 | 136 | 96.2 | 14 | 11 | 7 | 16 | 118 | 40.4 | 55.6 | 22.2 | 51 | -- | 9 | -- | เอ็ม 12 | UCFCX10C(E) | -- |
55 | UCFC211 | 185 | 31 | 150 | 106 | 19 | 15 | 13 | 12 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | 57 | 63 | 9 | 10 | เอ็ม 16 | UCFC211C(อี) | CUCFC211C(CE) |
55 | ยูซีเอฟซีเอ็กซ์11 | 180 | 26 | 152 | 108 | 16 | 13 | 4 | 22 | 127 | 43.7 | 65.1 | 25.4 | 54 | -- | 9 | -- | เอ็ม 14 | UCFCX11C(E) | -- |
60 | UCFC212 | 195 | 36 | 160 | 113 | 19 | 15 | 17 | 12 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | 68 | 74 | 10 | 11 | เอ็ม 16 | UCFC212C(อี) | CUCFC212C(CE) |
60 | ยูซีเอฟซีเอ็กซ์12 | 194 | 33 | 165 | 117 | 16 | 14 | 11 | 20 | 140 | 50.7 | 65.1 | 25.4 | 63 | -- | 11 | -- | เอ็ม 14 | UCFCX12C(E) | -- |
65 | UCFC213 | 205 | 36 | 170 | 120 | 19 | 15 | 16 | 14 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | 67 | 75 | 10 | 13 | เอ็ม 16 | UCFC213C(อี) | CUCFC213C(CE) |
65 | UFCCX13 | 194 | 33 | 165 | 117 | 16 | 14 | 11 | 20 | 140 | 55.4 | 74.6 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | เอ็ม 14 | -- | -- |
70 | UCFC214 | 215 | 40 | 177 | 125 | 19 | 18 | 17 | 14 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | -- | 84 | -- | 16 | เอ็ม 16 | -- | CUCFC214C(CE) |
70 | ยูซีเอฟซีX14 | 222 | 36 | 190 | 134 | 19 | 14 | 14 | 20 | 164 | 58.5 | 77.8 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | เอ็ม 16 | -- | -- |
75 | ยูซีเอฟซี215 | 220 | 40 | 184 | 130 | 19 | 18 | 18 | 16 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | -- | 86 | -- | 17 | เอ็ม 16 | -- | CUCFC215C(CE) |
75 | ยูซีเอฟซีX15 | 222 | 35 | 190 | 134 | 19 | 16 | 12 | 22 | 164 | 61.3 | 82.6 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | เอ็ม 16 | -- | -- |
80 | UCFC216 | 240 | 42 | 200 | 141 | 23 | 18 | 18 | 16 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | -- | 91 | -- | 15 | เอ็ม20 | -- | CUCFC216C(CE) |
80 | ยูเอฟซีเอ็กซ์16 | 260 | 36 | 219 | 155 | 23 | 19 | 10 | 25 | 186 | 61.6 | 85.7 | 34.1 | -- | -- | -- | -- | เอ็ม20 | -- | -- |
85 | UCFC217 | 250 | 45 | 208 | 147 | 23 | 20 | 18 | 18 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | -- | 93 | -- | 15 | เอ็ม20 | -- | CUCFC217C(CE) |
85 | ยูซีเอฟซีX17 | 260 | 36 | 219 | 155 | 23 | 19 | 10 | 25 | 186 | 66.3 | 96 | 39.7 | -- | -- | -- | -- | เอ็ม20 | -- | -- |
90 | ยูซีเอฟซี218 | 265 | 50 | 220 | 156 | 23 | 20 | 22 | 18 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | -- | 104 | -- | 17 | เอ็ม20 | -- | CUCFC218C(CE) |
90 | ยูซีเอฟซีX18 | 260 | 43 | 219 | 155 | 23 | 19 | 12 | 28 | 186 | 73.1 | 104 | 42.9 | -- | -- | -- | -- | เอ็ม20 | -- | -- |
100 | ยูซีเอฟซีX20 | 276 | 66 | 238 | 168 | 23 | 22 | 22 | 28 | 206 | 90.3 | 118 | 49.2 | -- | -- | -- | -- | เอ็ม20 | -- | -- |
ตลับลูกปืนอื่น ๆ ที่เราทำ
ลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 60 **,618 ** (1008), 619**(1009),62 **, 63 **, 64 **, |
160 **(70001 ) | ||
ลูกปืนกันรุน | 511 ** (81) ,512 **(82) ,513 (83) ,514 ** (84) ซีรีส์และตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุมทั้งหมดเช่น: 5617 ** (1687) ,5691 ** (91681), 5692 * * (91682) ชุด | |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม | SN718 **(11068 ) ,70 ** 72 **,73 ** และ B (66), C (36), AC (46) ซีรีส์ ;มิฉะนั้นรวมถึงซีรี่ส์ QJ และ QJF | |
โรลเลอร์แบริ่ง | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | 239**, 230**,240**, 231**, 241**, 222**, 232**, 223**, 233**, 213**, 238**, 248**, 249* *และชุดพิเศษรวม 26** ได้แก่ 2638 (3738), 2644 (3844) เป็นต้น |
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว | 329**(20079),210**(71), 320**(20071),302**(72), 322**(75), 303**(73), 313**(273),323 **(76), 3519**(10979), 3529**(20979),3510**(971), 3520**(20971),3511**(10977), 3521**(20977), 3522* *(975), 319**(10076),3819**(10779),3829**(20779), 3810**(777,771), 3820**(20771), 3811**(10777,777) เช่น : 77752, 77788, 77779 และยังมีตลับลูกปืนชุด Inch เช่น 938/932 แถวเดียวและสองแถวเช่น M255410CD เป็นต้น | |
ตลับลูกปืนกันรุน | 292**(90392), 293**(90393),294**(90394),994**(90194) และ 9069 ซีรีส์ | |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | NU10**, NU2**,NU22**, NU3**,NU23**, NU4**, N, NJ ,NUP series รวมถึง NB, NN, NNU series ของตลับลูกปืนขนาดใหญ่ และเรายังมี Split Bearings 412740 , 422740 ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และ FC, FCD series ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก |
ข้อดีของ บริษัท แบริ่ง FSK:
1. โรงงานจีนโดยตรง / ผู้ผลิตที่มีความสามารถที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานตลับลูกปืนโดยตรงในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน เป็นเวลากว่า 10 ปี ตลับลูกปืน 300 ชนิด ผลิต 15 ล้านชุดต่อปี และมูลค่าการส่งออกมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการตามรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงกว่าร้อยเครื่องที่ทำงานในโรงงาน 6 แห่งในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมขนาดใหญ่และเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกมากมายตลอดทั้งปีสำหรับประเภทตลับลูกปืนทั่วไป เช่น ตลับลูกปืนแบบร่องลึก, ตลับลูกปืนเม็ดเรียว, ตลับลูกปืนกันรุน, ฯลฯ
จากข้อดีข้างต้น เราจัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ สินค้าในคลังสินค้าจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยจัดส่ง/อากาศหรือสินค้า/ทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
สต็อกขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลกลูกค้าสามารถรับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาย่อมเยาจากเราในคราวเดียวกัน
4. บริการที่กำหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานได้หลายแบบตามคำขอของคุณ และเสนอรายงานการทดสอบภายในบริษัทโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าสั่งทำพิเศษทั้งหมดตามคำขอ
5.ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์แบบและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตลับเพื่อให้มั่นใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีสมรรถนะสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์แตกต่างกันออนไลน์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์เพื่อเสนอโซลูชันตลับลูกปืนที่แตกต่างกันสำหรับคุณ
เรายินดีรับความคิดเห็นจากทั่วโลกทางอีเมล ทางโทรศัพท์/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc
7. การสื่อสารหลายภาษา
คำถามที่พบบ่อย
![]() |
ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่ |
A: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในตลับลูกปืนทุกชนิดเราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณได้ | |
ถาม: เวลาจัดส่งของคุณคืออะไร | |
A:Sample สั่งซื้อ: จัดส่งทันที สั่งซื้อจำนวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
ถาม: ฉันขอตัวอย่างได้ไหม | |
ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างใช้ได้ และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรี | |
ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร | |
ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
ถาม: คุณสามารถยอมรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่ | |
ตอบ: ใช่แน่นอนโลโก้ยังเป็นที่ยอมรับ | |
ถาม: มีการควบคุมคุณภาพอย่างไร | |
ตอบ: คุณภาพเป็นกุญแจสำคัญ! | |
ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทำงานตลอดกระบวนการตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการจัดส่ง | |
ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่? | |
คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา!โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเราและเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลา |
FYH UCX07 23ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสำหรับเครื่องอัดอากาศ,รับราคาถูกจากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้ !
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ