Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 129 TN9
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกระดาษ + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากฝาก
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังจากสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
129 TN9 |
129 TN9 ขนาดตลับลูกปืน: |
9*26*8 มม |
129 TN9 ตลับลูกปืน กก: |
0.022กก |
คุณภาพ: |
เอบีอีซี-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
แบริ่งเดียวกัน: |
129TN9 แบริ่ง |
หมายเลขรุ่น: |
129 TN9 |
129 TN9 ขนาดตลับลูกปืน: |
9*26*8 มม |
129 TN9 ตลับลูกปืน กก: |
0.022กก |
คุณภาพ: |
เอบีอีซี-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
แบริ่งเดียวกัน: |
129TN9 แบริ่ง |
ขนาดจิ๋ว 129 TN9 1200 ETN9 2200 E 2RS1TN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองสองแถว
129 TN9หมีฉันงสปอีการอ้างอิง:
เอฟเอสเค แบริ่งหมายเลขรุ่น | 129 TN9 |
ชื่อชิ้นส่วน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง |
วัสดุ | Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
กรง | กรงเหล็ก |
แถว | แถวคู่ |
ยี่ห้อ | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
คะแนนความแม่นยำ | เอเบค-3 / เอเบค-5 |
ขนาด (มม.) (d * D * b) | 9*26*8 มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 0.022กก |
รหัส HS | 8482800000 |
การวาดตลับลูกปืน:
ตลับลูกปืนรูปภาพรายละเอียด
ตลับลูกปืนแบบเดียวกันกับที่เราทำ:
![]() |
||||||||||||||||||||
ขนาดหลัก มม | ข้อเสีย | ค่าสัมประสิทธิ์การรับน้ำหนักของเพลา | กระบอกสูบ | เจาะเรียว | พิกัดโหลดพื้นฐาน KN | ขนาดเดือยและเดือย mm | อัตราความเร็วรอบต่อนาที | น้ำหนัก (กิโลกรัม | ||||||||||||
แทน | ||||||||||||||||||||
ง | ง | ข | ร | อี | Y1 | Y2 | Y0 | เบอร์แบริ่งเก่า | แบริ่งปัจจุบัน | เบอร์แบริ่งเก่า | แบริ่งปัจจุบัน | ไดคัท | สค | Ds (นาที) | dh(สูงสุด) | R (สูงสุด) | จาระบี | น้ำมัน | กระบอกสูบ | เจาะเรียว |
Cr | คอร์ | |||||||||||||||||||
30 | 62 | 16 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.87 | 2.62 | 1206 | 1206 | 111206 | 1206K | 12 | 4.7 | 35 | 57 | 1 | 10,000 | 13000 | 0.228 | 0.223 |
30 | 62 | 20 | 1 | 0.39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1506 | 2206 | 111506 | 2206K | 11.7 | 4.56 | 35 | 57 | 1 | 9500 | 12000 | 0.26 | 0.254 |
30 | 62 | 20 | 1 | 0.39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1506A | 2206TN1 | 111506ก | 2206KTN1 | 11.7 | 4.56 | 35 | 57 | 1 | 9500 | 12000 | 0.242 | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 0.44 | 1.43 น | 2.22 | 1.5 | 1606 | 2306 | 111606 | 2306K | 24 | 8.68 | 36.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10,000 | 0.515 | 0.515 |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 0.44 | 1.43 น | 2.22 | 1.5 | 1606A | 2306TN1 | 111606อ | 2306KTN1 | 24 | 8.68 | 36.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10,000 | 0.494 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 1207 | 1207 | 111207 | 1207K | 12.1 | 5.12 | 41.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | 0.318 | 0.312 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 1207A | 1207TN1 | 111207อ | 1207KTN1 | 12.1 | 5.12 | 41.5 | 65.5 | 1 | 9000 | 11000 | 0.309 | 0.303 |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 1507 | 2207 | 111507 | 2207K | 16.5 | 6.66 | 41.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10,000 | 0.604 | 0.544 |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 1507A | 2207TN1 | 111507A | 2207KTN1 | 16.5 | 6.66 | 41.5 | 65.5 | 1 | 8500 | 10,000 | 0.587 | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 1307 | 1307 | 111307 | 1307K | 19.6 | 7.94 | 43 | 72 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0.507 | 0.48 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 111307 | 1307TN1 | 111307อ | 1307KTN1 | 18.7 | 7.38 น | 43 | 72 | 1.5 | 7500 | 9000 | 0.486 | 0.475 |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 0.46 | 1.36 น | 2.11 | 1.43 น | 1607 | 2307 | 111607 | 2307K | 30 | 11.1 | 43 | 72 | 1.5 | 7000 | 8500 | 0.675 | 0.662 |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 0.46 | 1.36 น | 2.11 | 1.43 น | 1607A | 2307TN1 | 111607อ | 2307KTN1 | 30 | 11.1 | 43 | 72 | 1.5 | 7000 | 8500 | 0.659 | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.22 | 2.87 | 4.45 น | 3.01 | 1208 | 1208 | 111208 | 1208K | 14.8 | 6.51 น | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10,000 | 0.41 | 0.402 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.22 | 2.87 | 4.45 น | 3.01 | 1208A | 1208TN1 | 111208A | 1208KTN1 | 14.8 | 6.51 น | 46.5 | 73.5 | 1 | 8500 | 10,000 | 0.402 | 0.391 |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 0.33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 1508 | 2208 | 111508 | 2208K | 17.1 | 7.37 น | 46.5 | 73.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.52 | 0.52 |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 0.33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 1508A | 2208TN1 | 111508A | 2208KTN1 | 16.4 | 6.91 | 46.5 | 73.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.476 | 0.475 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.24 | 2.62 | 4.05 | 2.74 | 1308 | 1308 | 111308 | 1308K | 22.8 | 9.83 | 48 | 82 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.714 | 0.714 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.24 | 2.62 | 4.05 | 2.74 | 1308A | 1308TN1 | 111308A | 1308KTN1 | 21.8 | 9.18 น | 48 | 82 | 1.5 | 6700 | 8000 | 0.688 | 0.688 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 0.43 | 1.45 น | 2.25 น | 1.52 | 1608 | 2308 | 111608 | 2308K | 34.2 | 13.2 | 48 | 82 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.959 | 0.944 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 0.43 | 1.45 น | 2.25 น | 1.52 | 1608A | 2308TN1 | 111608A | 2308KTN1 | 32.3 | 12.1 | 48 | 82 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.901 | 0.901 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.21 | 2.94 | 4.55 น | 3.08 | 1209 | 1209 | 111209 | 1209K | 16.7 | 7.33 น | 51.5 | 78.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.469 | 0.46 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.21 | 2.94 | 4.55 น | 3.08 | 1209A | 1209TN1 | 111209A | 1209KTN1 | 16.7 | 7.33 น | 51.5 | 78.5 | 1 | 7500 | 9000 | 0.458 | 0.446 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 0.31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 1509 | 2209 | 111509 | 2209K | 17.8 | 8.11 | 51.5 | 78.5 | 1 | 7000 | 8500 | 0.553 | 0.5 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 0.31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 1509A | 2209TN1 | 111509A | 2209KTN1 | 16.5 | 7.21 น | 51.5 | 78.5 | 1 | 7000 | 8500 | 0.553 | 0.5 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 1309 | 1309 | 111309 | 1309K | 29.4 | 12.8 | 53 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.951 | 0.946 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 1309A | 1309TN1 | 111309อ | 1309KTN1 | 28.1 | 12 | 53 | 92 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.92 | 0.915 |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 0.42 | 1.51 | 2.33 | 1.58 | 1609 | 2309 | 111609 | 2309K | 41.5 | 16.3 | 53 | 92 | 1.5 | 5600 | 6700 | 1.24 | 1.23 |
50 | 90 | 19 | 1.1 | 0.2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 1210 | 1210 | 111210 | 1210K | 17.4 | 8.09 น | 56.5 | 83.5 | 1 | 7000 | 8500 | 0.547 | 0.543 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 1210A | 1210TN1 | 111210A | 1210KTN1 | 17.4 | 8.09 น | 56.5 | 83.5 | 1 | 7000 | 8500 | 0.535 | 0.531 |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 0.29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 1510 | 2210 | 111510 | 2210K | 17.2 | 8.02 | 56.5 | 83.5 | 1 | 6300 | 7500 | 0.618 | 0.539 |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 0.29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 1510A | 2210TN1 | 111510A | 2210KTN1 | 16.6 | 7.58 น | 56.5 | 83.5 | 1 | 6300 | 7500 | 0.567 | 0.489 |
50 | 110 | 27 | 2 | 0.24 | 2.68 | 4.14 | 2.8 | 1310 | 1310 | 111310 | 1310K | 33.5 | 14.1 | 59 | 101 | 2 | 5600 | 6700 | 1.21 | 1.19 |
50 | 110 | 40 | 2 | 0.42 | 1.49 น | 2.3 | 1.56 | 1610 | 2310 | 111610 | 2310K | 49.1 | 19.7 | 59 | 101 | 2 | 5300 | 6300 | 1.66 | 1.65 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.2 | 3.23 | 4.99 | 3.38 | 1211 | 1211 | 111211 | 1211K | 20.6 | 10 | 63 | 95 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.708 | 0.708 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.2 | 3.23 | 4.99 | 3.38 | 1211A | 1211TN1 | 111211อ | 1211KTN1 | 20.6 | 10.3 | 63 | 95 | 1.5 | 6300 | 7500 | 0.681 | 0.68 |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 0.28 | 2.26 | 3.5 | 2.37 | 1511 | 2211 | 111511 | 2211K | 19.7 | 9.42 น | 63 | 95 | 1.5 | 6000 | 7000 | 0.824 | 0.812 |
55 | 120 | 29 | 2 | 0.23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1311 | 1311 | 111311 | 1311K | 39.8 | 18.2 | 64 | 111 | 2 | 5,000 | 6000 | 1.57 | 1.57 |
55 | 120 | 29 | 2 | 0.23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1311A | 1311TN1 | 111311อ | 1311KTN1 | 38 | 16.9 | 64 | 111 | 2 | 5,000 | 6000 | 1.51 | 1.52 |
55 | 120 | 43 | 2 | 0.41 | 1.53 น | 2.36 | 1.6 | 1611 | 2311 | 111611 | 2311K | 57.5 | 23.5 น | 64 | 111 | 2 | 4800 | 5600 | 2.1 | 2.05 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.19 น | 3.39 | 5.25 น | 3.56 | 1212 | 1212 | 111212 | 1212K | 23.3 | 11.6 | 68 | 102 | 1.5 | 5600 | 6700 | 0.892 | 0.877 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.19 น | 3.39 | 5.25 น | 3.56 | 1212A | 1212TN1 | 111211อ | 1212KTN1 | 23.3 | 11.6 | 68 | 102 | 1.5 | 5600 | 6700 | 0.87 | 0.855 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 0.28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1512 | 2212 | 111512 | 2212K | 27.1 | 13.2 | 68 | 102 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1.16 | 1.14 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 0.28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1512A | 2212TN1 | 111512A | 2212KTN1 | 26.1 | 12.5 | 68 | 102 | 1.5 | 5300 | 6300 | 1.09 | 1.07 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1312 | 1312 | 111312 | 1312K | 44.8 | 21.1 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 | 1.98 | 1.98 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1312A | 1312TN1 | 111312A | 1312KTN1 | 43 | 19.8 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 | 1.92 | 1.9 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 0.4 | 1.56 | 2.41 | 1.63 | 1612 | 2312 | 111612 | 2312K | 66.4 | 27.6 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 | 2.61 | 2.6 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.22 | 2.81 | 4.35 น | 2.95 | 1412 | 1412 | 111412 | 1412 | 59 | 28.4 | 71 | 139 | 2 | 3800 | 4500 | 3.26 | |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.22 | 2.81 | 4.35 น | 2.95 | 1412H | 1412M | 111412H | 1412กม | 56.5 | 26.7 | 71 | 139 | 2 | 3800 | 4500 | 3.31 | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.17 น | 3.71 | 5.73 | 3.88 | 1213 | 1213 | 111213 | 1213K | 24 | 12.3 | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 | 0.915 | 0.915 |
ตลับลูกปืนขายร้อนอื่น ๆ ของเรา
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
นิ้ว | ||
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
ลูกปืนจิ๋ว | ||
ลูกปืนล้อรถบรรทุก | 800792 VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
ลูกปืนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA ฯลฯ | |
แอร์แบริ่ง | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
ลูกปืนปล่อยคลัตช์ | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | 22200 22300 23000 CC CA อี | |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | ดีที่แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก LINK BELT | |
แบริ่งบล็อกหมอนพร้อมตัวเสื้อ | UCP UCF UCT UCFL UCFC เป็นต้น | |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบเต็มรูปแบบ | |
ตลับลูกปืนเครื่องพิมพ์ | F ซีรี่ส์พร้อมลูกกลิ้งเข็มและโครงสร้างลูกกลิ้งทรงกระบอก |
รูปถ่ายบริษัทของเรา:
เกี่ยวกับเรา:
1. โรงงานจีนโดยตรง / ผู้ผลิตที่มีความสามารถที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานตลับลูกปืนโดยตรงในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน เป็นเวลากว่า 10 ปี ตลับลูกปืน 300 ชนิด ผลิต 15 ล้านชุดต่อปี และมูลค่าการส่งออกมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงกว่าร้อยเครื่องที่ทำงานในโรงงาน 6 แห่งในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมขนาดใหญ่และเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกมากมายตลอดทั้งปีสำหรับประเภทตลับลูกปืนทั่วไป เช่น ตลับลูกปืนแบบร่องลึก, ตลับลูกปืนเม็ดเรียว, ตลับลูกปืนกันรุน, ฯลฯ
จากข้อดีข้างต้น เราจัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ สินค้าในคลังสินค้าจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยจัดส่ง/อากาศหรือสินค้า/ทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
สต็อกขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลกลูกค้าสามารถรับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาย่อมเยาจากเราในคราวเดียวกัน
4. บริการที่กำหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานได้หลายแบบตามคำขอของคุณ และเสนอรายงานการทดสอบภายในบริษัทโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าสั่งทำพิเศษทั้งหมดตามคำขอ
5.ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์แบบและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตลับเพื่อให้มั่นใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีสมรรถนะสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์แตกต่างกันออนไลน์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์เพื่อเสนอโซลูชันตลับลูกปืนที่แตกต่างกันสำหรับคุณ
เรายินดีรับความคิดเห็นจากทั่วโลกทางอีเมล ทางโทรศัพท์/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc
7. การสื่อสารหลายภาษา
คำถามที่พบบ่อย
![]() |
ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่ |
A: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในตลับลูกปืนทุกชนิดเราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณ | |
ถาม: เวลาจัดส่งของคุณคืออะไร | |
A:Sample สั่งซื้อ: จัดส่งทันที สั่งซื้อจำนวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
ถาม: ฉันสามารถขอตัวอย่างได้หรือไม่? | |
ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างใช้ได้ และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรี | |
ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร | |
ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
ถาม: คุณสามารถยอมรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่ | |
ตอบ: ใช่แน่นอนโลโก้ยังเป็นที่ยอมรับ | |
ถาม: มีการควบคุมคุณภาพอย่างไร | |
ตอบ: คุณภาพเป็นกุญแจสำคัญ! | |
ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทำงานตลอดกระบวนการตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการจัดส่ง | |
ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่? | |
คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา!โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเราและเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลา |
ขนาดจิ๋ว 129 TN9 1200 ETN9 2200 E 2RS1TN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองสองแถว,รับคชม.อีap ราคาจากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้ !
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ: