Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: KA030AR0
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกระดาษ + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากฝาก
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังจากสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
KA030AR0 |
KA030AR0 ขนาดตลับลูกปืน: |
76.2*88.9*6.35มม |
KA030AR0 ตลับลูกปืน กก: |
0.068กก |
คุณภาพ: |
เอบีอีซี-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
แบริ่งเดียวกัน: |
KA030CP0 แบริ่ง |
หมายเลขรุ่น: |
KA030AR0 |
KA030AR0 ขนาดตลับลูกปืน: |
76.2*88.9*6.35มม |
KA030AR0 ตลับลูกปืน กก: |
0.068กก |
คุณภาพ: |
เอบีอีซี-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
แบริ่งเดียวกัน: |
KA030CP0 แบริ่ง |
KA030AR0 แบริ่งหน้าตัดแบบบางสำหรับเฮลิคอปเตอร์หรือเรดาร์
หมีฉันงสปอีการอ้างอิง:
เอฟเอสเค แบริ่งหมายเลขรุ่น | KA030AR0 |
หมายเลขสำรอง | KA030CP0 |
โครงสร้าง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
คำอธิบาย | ตลับลูกปืนเม็ดกลมผนังบางที่มีความแม่นยำ |
แถว | แถวเดียว |
วัสดุ | Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
กรง | กรงทองเหลือง/กรงเหล็ก |
ยี่ห้อ | FSKG / KBE / KAYDON / OEM |
คะแนนความแม่นยำ | เอเบค-3 / เอเบค-5 |
ขนาด (มม.) (d * D * b) | 76.2*88.9*6.35มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 0.068กก |
รหัส HS | 8482800000 |
แอปพลิเคชัน | หุ่นยนต์อุตสาหกรรม/น้ำมันและก๊าซหมุนอุปกรณ์สว่าน/การบินและอวกาศ/หุ่นยนต์ทางการแพทย์ |
คุณสมบัติ | ส่วนข้ามบาง น้ำหนักเบา แรงเสียดทานต่ำ ความแข็งสูง ความแม่นยำในการวิ่งสูง |
ตลับลูกปืนรูปภาพรายละเอียด
ตลับลูกปืนแบบเดียวกันกับที่เราทำ:
ประเภทแบริ่ง | ขนาดพื้นฐาน | จำนวนลูก | น้ำหนัก | โหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | |||||||
ง | ง | ข | เรเดียล | แกน | พลิกคว่ำ | |||||||
คงที่ | พลวัต | คงที่ | พลวัต | คงที่ | พลวัต | |||||||
มม | มม | มม | ชิ้นส่วน | กิโลกรัม | ร่วม(N) | Cr(N) | เอ็น | เอ็น | นิวตันเมตร | นิวตันเมตร | (รอบต่อนาที) | |
KAA10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 21 | 0.014 | 1,290 | 1,330 | 2,140 | 3,910 | 10 | 25 | 16,840 |
KAA15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 29 | 0.018 | 1,780 | 1,560 | 2,890 | 4,540 | 25 | 40 | 11,850 |
KA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 น | 27 | 0.045 | 3,020 | 2,490 | 4,800 | 7,300 | 55 | 80 | 8,890 |
KB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 23 | 0.073 | 4,140 | 3,560 | 6,490 | 10,320 | 80 | 120 | 8,650 |
KA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 น | 33 | 0.059 | 3,690 | 2,710 | 5,830 | 7,870 | 80 | 110 | 7,270 |
KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 28 | 0.091 | 5,070 | 3,830 | 7,780 | 11,170 | 110 | 160 | 7,110 |
KA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 น | 39 | 0.068 | 4,400 | 2,890 | 6,810 | 8,360 | 110 | 140 | 6,150 |
KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 33 | 0.109 | 5,960 | 4,090 | 9,120 | 11,920 | 150 | 200 | 6,040 |
KA035CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 น | 45 | 0.082 | 5,070 | 3,070 | 7,780 | 8,850 | 150 | 170 | 5,330 |
KB035CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 38 | 0.122 | 6,850 | 4,310 | 10,410 | 12,500 | 200 | 240 | 5,250 |
KA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 น | 51 | 0.086 | 5,740 | 3,200 | 8,810 | 9,250 | 190 | 200 | 4,710 |
KB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 43 | 0.136 | 7,780 | 4,540 | 11,700 | 13,120 | 260 | 290 | 4,640 |
KC040CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 35 | 0.204 | 9,340 | 5,740 | 13,830 | 16,640 | 310 | 370 | 4,570 |
KD040CP0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 27 | 0.354 | 13,700 | 10,010 | 22,020 | 29,000 | 500 | 660 | 4,440 |
KF040CP0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 น | 19 | 0.862 | 23,840 | 17,530 | 35,500 | 50,800 | 860 | 1,230 | 4,210 |
KG040CP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 15 | 1.633 | 36,520 | 29,800 | 57,650 | 86,470 | 1,460 | 2,200 | 4,000 |
KA042CP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 น | 54 | 0.091 | 6,090 | 3,250 | 9,300 | 9,390 | 210 | 210 | 4,440 |
KB042CP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 45 | 0.141 | 8,140 | 4,580 | 12,190 | 13,340 | 280 | 310 | 4,380 |
KC042CP0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 37 | 0.213 | 9,880 | 5,870 | 14,550 | 17,040 | 340 | 400 | 4,320 |
KD042CP0 | 107.95 | 133.35 น | 12.7 | 28 | 0.376 | 14,190 | 10,100 | 22,730 | 29,270 | 550 | 710 | 4,210 |
KF042CP0 | 107.95 | 146.05 | 19.05 น | 20 | 0.907 | 25,090 | 18,100 | 37,370 | 52,530 | 950 | 1,330 | 4,000 |
KG042CP0 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 15 | 1.724 | 36,520 | 29,800 | 57,650 | 86,470 | 1,540 | 2,310 | 3,810 |
KA045CP0 | 114.3 | 127 | 6.35 น | 57 | 0.1 | 6,410 | 3,340 | 9,790 | 9,650 | 240 | 230 | 4,210 |
KB045CP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 48 | 0.15 น | 8,670 | 4,720 | 12,990 | 13,700 | 320 | 330 | 4,160 |
KC045CP0 | 114.3 | 133.35 น | 9.525 | 39 | 0.218 | 10,410 | 6,010 | 15,300 | 17,390 | 380 | 430 | 4,100 |
KD045CP0 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 30 | 0.399 | 15,210 | 10,450 | 24,290 | 30,340 | 620 | 770 | 4,000 |
KF045CP0 | 114.3 | 152.4 | 19.05 น | 21 | 0.953 | 26,380 | 18,730 | 39,230 | 54,270 | 1,050 | 1,450 | 3,810 |
KG045CP0 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 16 | 1.814 | 38,970 | 31,140 | 61,470 | 90,250 | 1,720 | 2,520 | 3,640 |
KA047CP0 | 120.65 | 133.35 น | 6.35 น | 60 | 0.104 | 6,760 | 3,380 | 10,280 | 9,880 | 260 | 250 | 4,000 |
KB047CP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 50 | 0.154 | 9,030 | 4,760 | 13,480 | 13,830 | 350 | 350 | 3,950 |
KC047CP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 41 | 0.227 | 10,940 | 6,090 | 16,060 | 17,660 | 420 | 460 | 3,900 |
KD047CP0 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 31 | 0.426 | 15,700 | 10,500 | 25,000 | 30,430 | 670 | 810 | 3,810 |
KF047CP0 | 120.65 | 158.75 | 19.05 น | 22 | 0.998 | 27,620 | 19,170 | 41,010 | 55,560 | 1,150 | 1,550 | 3,640 |
KG047CP0 | 120.65 | 171.45 น | 25.4 | 17 | 1.86 | 41,370 | 32,430 | 65,300 | 93,990 | 1,910 | 2,750 | 3,480 |
KA050CP0 | 127 | 139.7 | 6.35 น | 63 | 0.109 | 7,070 | 3,430 | 10,760 | 9,960 | 290 | 270 | 3,810 |
KB050CP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 53 | 0.172 | 9,560 | 4,890 | 14,280 | 14,190 | 390 | 380 | 3,760 |
KC050CP0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 43 | 0.263 | 11,520 | 6,180 | 16,810 | 17,970 | 460 | 490 | 3,720 |
KD050CP0 | 127 | 152.4 | 12.7 | 33 | 0.454 | 16,730 | 10,810 | 26,560 | 31,320 | 740 | 870 | 3,640 |
KF050CP0 | 127 | 165.1 | 19.05 น | 23 | 1.043 | 28,870 | 19,480 | 42,700 | 56,540 | 1,250 | 1,650 | 3,480 |
KG050CP0 | 127 | 177.8 | 25.4 | 18 | 1.95 | 43,810 | 33,670 | 69,170 | 97,640 | 2,110 | 2,980 | 3,330 |
KA055CP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 น | 69 | 0.113 | 7,780 | 3,560 | 11,790 | 10,320 | 340 | 300 | 3,480 |
KB055CP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 58 | 0.186 | 10,500 | 5,030 | 15,570 | 14,590 | 460 | 430 | 3,440 |
KC055CP0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 47 | 0.268 | 12,590 | 6,410 | 18,280 | 18,550 | 550 | 550 | 3,400 |
KD055CP0 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 36 | 0.481 | 18,240 | 11,170 | 28,820 | 32,340 | 880 | 990 | 3,330 |
KF055CP0 | 139.7 | 177.8 | 19.05 น | 25 | 1.134 | 31,360 | 20,190 | 46,130 | 58,580 | 1,470 | 1,860 | 3,200 |
KG055CP0 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 19 | 2.132 | 46,260 | 34,920 | 73,000 | 101,200 | 2,410 | 3,340 | 3,080 |
KA060CP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 น | 75 | 0.127 | 8,450 | 3,690 | 12,770 | 10,760 | 410 | 340 | 3,200 |
KB060CP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 63 | 0.2 | 11,390 | 5,200 | 16,860 | 15,030 | 540 | 480 | 3,170 |
KC060CP0 | 152.4 | 171.45 น | 9.525 | 51 | 0.286 | 13,660 | 6,630 | 19,790 | 19,220 | 640 | 620 | 3,140 |
KD060CP0 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 39 | 0.526 | 19,790 | 11,480 | 31,090 | 33,360 | 1,030 | 1,100 | 3,080 |
KF060CP0 | 152.4 | 190.5 | 19.05 น | 27 | 1.225 | 33,900 | 20,730 | 49,510 | 60,180 | 1,700 | 2,060 | 2,960 |
ตลับลูกปืนขายร้อนอื่น ๆ ของเรา
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
นิ้ว | ||
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
ลูกปืนจิ๋ว | ||
ลูกปืนล้อรถบรรทุก | 800792 VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
ลูกปืนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA ฯลฯ | |
แอร์แบริ่ง | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
ลูกปืนปล่อยคลัตช์ | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | 22200 22300 23000 CC CA อี | |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | ดีที่แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก LINK BELT | |
แบริ่งบล็อกหมอนพร้อมตัวเสื้อ | UCP UCF UCT UCFL UCFC เป็นต้น | |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบเต็มรูปแบบ | |
ตลับลูกปืนเครื่องพิมพ์ | F ซีรี่ส์พร้อมลูกกลิ้งเข็มและโครงสร้างลูกกลิ้งทรงกระบอก |
รูปถ่ายบริษัทของเรา:
เกี่ยวกับเรา:
1. โรงงานจีนโดยตรง / ผู้ผลิตที่มีความสามารถที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานตลับลูกปืนโดยตรงในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน เป็นเวลากว่า 10 ปี ตลับลูกปืน 300 ชนิด ผลิต 15 ล้านชุดต่อปี และมูลค่าการส่งออกมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการตามรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงกว่าร้อยเครื่องที่ทำงานในโรงงาน 6 แห่งในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมขนาดใหญ่และเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกมากมายตลอดทั้งปีสำหรับประเภทตลับลูกปืนทั่วไป เช่น ตลับลูกปืนแบบร่องลึก, ตลับลูกปืนเม็ดเรียว, ตลับลูกปืนกันรุน, ฯลฯ
จากข้อดีข้างต้น เราจัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ สินค้าในคลังสินค้าจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยจัดส่ง/อากาศหรือสินค้า/ทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
สต็อกขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลกลูกค้าสามารถรับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาย่อมเยาจากเราในคราวเดียวกัน
4. บริการที่กำหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานได้หลายแบบตามคำขอของคุณ และเสนอรายงานการทดสอบภายในบริษัทโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าสั่งทำพิเศษทั้งหมดตามคำขอ
5.ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์แบบและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตลับเพื่อให้มั่นใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีสมรรถนะสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์แตกต่างกันออนไลน์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์โดยนำเสนอโซลูชันตลับลูกปืนที่แตกต่างกันสำหรับคุณ
เรายินดีรับความคิดเห็นจากทั่วโลกทางอีเมล ทางโทรศัพท์/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc
7. การสื่อสารหลายภาษา
คำถามที่พบบ่อย
![]() |
ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่ |
A: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในตลับลูกปืนทุกชนิดเราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณได้ | |
ถาม: เวลาจัดส่งของคุณคืออะไร | |
A:Sample สั่งซื้อ: จัดส่งทันที สั่งซื้อจำนวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
ถาม: ฉันขอตัวอย่างได้ไหม | |
ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างใช้ได้ และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรี | |
ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร | |
ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
ถาม: คุณสามารถยอมรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่ | |
ตอบ: ใช่แน่นอนโลโก้ยังเป็นที่ยอมรับ | |
ถาม: มีการควบคุมคุณภาพอย่างไร | |
ตอบ: คุณภาพเป็นกุญแจสำคัญ! | |
ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทำงานตลอดกระบวนการตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการจัดส่ง | |
ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่? | |
คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา!โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเราและเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลา |
KA030AR0 แบริ่งหน้าตัดแบบบางสำหรับเฮลิคอปเตอร์หรือเรดาร์,รับคชม.อีap ราคาจากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้ !
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ: