Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 545768
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกระดาษ + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากฝาก
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังจากสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
รุ่น NO.: |
545768 |
545768 ขนาดแบริ่ง: |
380*540*300มม |
545768 แบริ่ง กก: |
226กก |
คุณภาพ: |
เอบีอีซี-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
แบริ่งเดียวกัน: |
545768แบริ่ง |
รุ่น NO.: |
545768 |
545768 ขนาดแบริ่ง: |
380*540*300มม |
545768 แบริ่ง กก: |
226กก |
คุณภาพ: |
เอบีอีซี-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
แบริ่งเดียวกัน: |
545768แบริ่ง |
FSK 545768 โรงงานลวดลวดลวดสลักทองแดงกรง 4 แถว
หมีingSpeรายชื่อ:
| หมุน FSKเลขรุ่น | 545768 |
| ชื่อส่วน | หมุนม้วนกระบอก |
| การใช้งาน | หัวหักโรงกลั่น |
| วัสดุ | โลหะโครม Gcr15 |
| กรง | กรงทองแดง / กรงเหล็ก |
| เรียง | สี่แถว |
| ยี่ห้อ | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| ระดับความแม่นยํา | ABEC-3 / ABEC-5 |
| ขนาด ((mm) ((d*D*b) | 380*540*300 มม. |
| น้ําหนัก / น้ําหนัก (kg) | 226 กิโลกรัม |
| รหัส HS | 8482800000 |
หัวหัก ภาพละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หมุนยางแบบเดียวกันกับที่เราทํา
| |
|||||||||
| เลขของเลเยอร์ | ขนาด | ความจุ | มัสซ่า ss kg |
||||||
| รหัส FAG | |||||||||
| d mm |
D | B | F | rs นาที |
r1s นาที |
ไดน์ C kN |
เร็วเข้า C0 |
||
| 567725A | 510 | 680 | 500 | 560 | 7.5 | 3 | 10400 | 25500 | 513 |
| 541646 | 510 | 730 | 520 | 565 | 6 | 3 | 13400 | 28000 | 728 |
| 517690 | 510 | 760 | 550 | 570 | 16x20° | 3 | 14600 | 28000 | 892 |
| 541647 | 520 | 750 | 530 | 576 | 6 | 3 | 13700 | 28000 | 785 |
| 531597 | 530 | 760 | 520 | 587 | 6 | 3 | 13700 | 29000 | 798 |
| 517689A | 530 | 780 | 570 | 601 | 15x20° | 2.5 | 14600 | 30500 | 947 |
| 543481 | 530 | 870 | 670 | 615 | 7.5 | 5 | 21200 | 38000 | 1651 |
| 524544A | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 598 | 18x20° | 3 | 13400 | 30000 | 872 |
| 532843 | 550 | 740 | 510 | 600 | 15x20° | 2 | 12200 | 28500 | 639 |
| 517688 | 550 | 800 | 560 | 610 | 6 | 3 | 15300 | 30500 | 964 |
| 517687A | 560 | 820 | 600 | 625 | 20x20° | 4 | 16300 | 33500 | 1105 |
| 514444 | 571.1 | 812.97 | 594 | 636 | 14x20° | 4 | 16000 | 33500 | 1019 |
| 517685 | 580 | 850 | 640 | 648 | 20x20° | 4 | 18000 | 38000 | 1263 |
| 518780 | 600 | 820 | 550 | 660 | 6 | 3 | 14000 | 33500 | 884 |
| 528518 | 600 | 820 | 575 | 660 | 15x20° | 3 | 15000 | 35500 | 936 |
| 533259 | 600 | 870 | 540 | 672 | 22x20° | 4 | 15300 | 31000 | 1106 |
| 517684A | 600 | 870 | 640 | 672 | 6 | 3 | 18300 | 40000 | 1317 |
| 561221 | 628 | 922 | 600 | 702 | 18x20° | 6 | 19000 | 38000 | 1386 |
| 515141 | 634.5 | 901.87 | 674 | 705 | 20x15° | 3 | 20400 | 45000 | 1430 |
| 515194A | 650 | 920 | 670 | 723 | 18x20° | 4 | 20800 | 46500 | 1457 |
| 533258 | 670 | 870 | 530 | 725 | 6 | 3 | 13700 | 34500 | 827 |
| 517682 | 670 | 950 | 690 | 740 | 18x20° | 4 | 22400 | 50000 | 1606 |
| 533683 | 680 | 940 | 600 | 743 | 7.5 | 4 | 19000 | 42500 | 1295 |
| 524229 | 680 | 980 | 640 | 760 | 20x20° | 4 | 21200 | 45000 | 1219 |
| 543736 | 410 | 560 | 400 | 450 | 4 | 2 | 6550 | 13400 | 285 |
| 561005 | 410 | 560 | 400 | 450 | 4 | 2 | 7500 | 16000 | 290 |
| 517436 | 410 | 600 | 440 | 460 | 13x20° | 5 | 9300 | 18600 | 435 |
| 533053.N12BA | 420 | 580 | 320 | 463 | 4 | 4 | 5300 | 10400 | 252 |
| 517464 | 420 | 600 | 440 | 470 | 14x20° | 2 | 8800 | 19000 | 414 |
| 545467 | 420 | 600 | 440 | 470 | 14x20° | 2 | 8150 | 17000 | 409 |
| 517454A | 440 | 620 | 450 | 487 | 12x20° | 3 | 9500 | 20000 | 448 |
| 545628 | 440 | 620 | 450 | 487 | 12x20° | 3 | 8800 | 18000 | 424 |
| 543174 | 445 | 600 | 435 | 478 | 14x30° | 2 | 9150 | 19600 | 353 |
| 560371 | 447.295 | 635.176 | 463.55 | 495 | 5 | 3 | 10000 | 20400 | 482 |
| 542648 | 450 | 590 | 435 | 486 | 5 | 2 | 8150 | 19000 | 311 |
| 513584A | 460 | 650 | 424 | 510 | 6 | 3 | 9000 | 18300 | 447 |
| 518846 | 460 | 650 | 470 | 509 | 14x20° | 2.5 | 10400 | 22000 | 498 |
| 547659 | 480 | 650 | 450 | 525 | 15x20° | 3 | 9800 | 22000 | 443 |
| 547660 | 480 | 650 | 450 | 525 | 15x20° | 3 | 9000 | 19600 | 429 |
| 533522 | 480 | 680 | 420 | 528 | 15x20° | 3 | 9800 | 19300 | 500 |
| 514445B | 480 | 680 | 500 | 532 | 15x20° | 2.5 | 11600 | 24000 | 582 |
| 546152 | 480 | 700 | 500 | 534 | 6 | 4 | 12200 | 23600 | 656 |
| 523399 | 480 | 700 | 530 | 536 | 6 | 6 | 11200 | 22800 | 687 |
| 533023 | 500 | 670 | 450 | 556 | 15x20° | 4 | 9000 | 22800 | 458 |
| 546335 | 500 | 680 | 450 | 550 | 5 | 2 | 10200 | 22800 | 509 |
| 517692 | 500 | 700 | 500 | 554 | 6 | 3 | 11600 | 25000 | 608 |
| 530488 | 500 | 710 | 480 | 558 | 18x20° | 5 | 11200 | 23200 | 615 |
| 513378A | 500 | 720 | 530 | 568 | 17x20° | 3 | 12700 | 27500 | 749 |
| 574469 | 310 | 440 | 240 | 345 | 3 | 3 | 3250 | 5700 | 115 |
| 804571 | 320 | 460 | 240 | 364 | 3 | 3 | 3750 | 7200 | 138 |
| 513654A | 320 | 480 | 350 | 364 | 12x20° | 1.5 | 5850 | 10800 | 225 |
| 541851 | 320 | 480 | 350 | 364 | 4 | 1.5 | 5600 | 9800 | 219 |
| 543447 | 330 | 460 | 340 | 365 | 10.5x20° | 1.5 | 4650 | 9500 | 174 |
| 521593A | 330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 2 | 5100 | 10800 | 176 |
| 525837A | 340 | 480 | 350 | 378 | 10x20° | 1.5 | 5700 | 12000 | 207 |
| 527634 | 340 | 480 | 350 | 378 | 10x20° | 1.5 | 5300 | 11000 | 205 |
| 517794 | 340 | 500 | 370 | 385 | 6 | 3 | 6550 | 13200 | 253 |
| 545171 | 340 | 560 | 380 | 396 | 4 | 1.5 | 7650 | 12200 | 379 |
| 532381.N12BA | 350 | 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 5700 | 11200 | 238 |
| 532001 | 350 | 500 | 410 | 388 | 5 | 2 | 14300 | 268 | |
| 568450 | 350 | 520 | 300 | 401 | 5 | 5 | 5100 | 8800 | 220 |
| 562913 | 360 | 520 | 380 | 405 | 13.5x20° | 2 | 6200 | 12200 | 264 |
| 517793A | 360 | 520 | 380 | 405 | 13.5x20° | 2 | 6550 | 13200 | 272 |
| 543975 | 370 | 520 | 380 | 409 | 10x20° | 1.5 | 6100 | 11800 | 248 |
| 524678A | 370 | 520 | 380 | 409 | 10x20° | 1.5 | 6400 | 12900 | 252 |
| 576360 | 380 | 520 | 290 | 418 | 4 | 4 | 4500 | 9000 | 182 |
| 545768 | 380 | 540 | 300 | 421 | 8.5x20° | 2 | 5850 | 10800 | 226 |
| 541982 | 380 | 540 | 300 | 421 | 3 | 1.1 | 5100 | 9150 | 217 |
| 544794 | 380 | 540 | 400 | 422 | 5 | 2 | 6700 | 13400 | 297 |
| 517792 | 380 | 540 | 400 | 422 | 5 | 2 | 7350 | 15300 | 301 |
| 578278 | 390 | 540 | 320 | 431 | 10x20° | 3 | 5500 | 11000 | 225 |
| 513769A | 400 | 560 | 410 | 445 | 12x20° | 2 | 7800 | 16600 | 321 |
| 542395 | 400 | 590 | 440 | 450 | 4 | 4 | 8300 | 16000 | 408 |
| 513770 | 400 | 590 | 440 | 450 | 4 | 4 | 9150 | 17600 | 420 |
หัวหักขายร้อนอื่นๆ ของเรา
| อีน่า ทิมเคน นสค โคโย นาชิ เอสเอชเอฮี เอฟไวย์ | หมุนม้วนกระชับ | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| ขนาด 1 นิ้ว | ||
| หัวหินลูกกลมกล่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| หมุนลูกบอลขนาดเล็ก | ||
| หมุนล้อรถบรรทุก | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| หมุนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA ฯลฯ | |
| หัวหักเครื่องปรับอากาศ | 30BD5222 | |
| หมุนปลดคลาช | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| หมุนหมุนกลม | 22200 22300 23000 CC CA E | |
| หมุนม้วนกระบอก | ดีใน LINK BELT หมุนม้วนกระบอก | |
| หมอนบล็อคเบียริงกับบ้าน | UCP UCF UCT UCFL UCFC ฯลฯ | |
| หัวหักม้วนเข็ม | ประเภทเต็มของหมุนม้วนเข็ม | |
| หัวหมุนเครื่องพิมพ์ | ซีรี่ย์ F มีกลมเข็มและโครงสร้างกลมกลม |
รูปภาพบริษัทของเรา
![]()
เกี่ยวกับเรา:
1.โรงงาน / ผู้ผลิตโดยตรงของจีนที่มีศักยภาพที่แข็งแรง
เราเป็นโรงงานผลิตเบียริงตรงที่จางซู ประเทศจีนมากว่า 10 ปี. 300 แบบเบียริง, 15 ล้านชุดของถูกผลิตต่อปี และมูลค่าผลิตมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว.
เราสามารถดําเนินการทุกรายการสั่งซื้อได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนากว่าร้อยเครื่อง ที่ใช้งานในโรงงาน 6 แห่งในจีน
2สต็อคพร้อมจํานวนมาก และเวลาการจัดส่งเร็ว
อุดมสมบูรณ์ในสต็อคตลอดปีสําหรับชนิดของหมุนทั่วไป, เช่นหมุนลูกกลองรูฟลึก, หมุนม้วนกระดูก, หมุนลูกกลองแรงผลัก, เป็นต้น
จากข้อดีด้านบน เราจัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็วตามคําขอของท่าน สินค้าในโกดังจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยบริการรับส่งทางอากาศ หรือโดยการจัดส่งสินค้าทางทะเล
3ราคาที่แข่งขัน
สต็อคขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งทําให้เราสามารถนําเสนอราคาที่เหมาะสมมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าสามารถได้รับสแตนเลอร์ที่มีคุณภาพที่ดีกับราคาที่น่าสนใจในเวลาเดียวกันจากเรา
4บริการที่ไม่มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งสอยและชิ้นงานที่ไม่มาตรฐานหลายอย่างตามคําขอการวาดของคุณและนําเสนอรายงานการทดสอบในบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ
5ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ และอุปกรณ์การทดสอบ และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
6.บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
มีผู้ประกอบการหลังการขายที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอยู่บนอินเตอร์เน็ตมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
เรายินดีที่จะได้รับความคิดเห็นจากทั่วโลก ผ่านอีเมล โทร/ข้อความ หรือผ่าน Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc
7การสื่อสารหลายภาษา
FAQ
| Q: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? | |
| ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในทุกชนิดของเบียริง เราสามารถให้คุณราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่า | |
| Q: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |
| A: สั่งตัวอย่าง: ส่งทันที สั่งจํานวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
| Q: ฉันขอตัวอย่างได้มั้ย? | |
| ตอบ: แน่นอนครับ ตัวอย่างก็โอเค และเราสามารถให้คุณตัวอย่างโดยฟรี | |
| Q: วิธีการส่งคืออะไร? | |
| ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
| Q: คุณสามารถรับ OEM หรือ ODM? | |
| A: ใช่ แน่นอน โลโก้ก็ยอมรับได้ | |
| Q: การควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไร? | |
| A: คุณภาพคือกุญแจ! | |
| ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทํางานผ่านกระบวนการทั้งหมด จากการสั่งซื้อที่จัดส่ง | |
| ถาม: ผมมาเยี่ยมคุณได้มั้ย? | |
| ยินดีต้อนรับเข้าชมโรงงาน สํานักงาน และห้องแสดงสินค้าของเรา โปรดติดต่อฝ่ายต้อนรับของเราและเราจะช่วยให้คุณทําตาราง |
FSK 545768 โรงงานลวดลวดลวดสลักทองแดงกรง 4 แถว,ไปCheราคาจากโรงงานบรรทุกจีน ตอนนี้!
ติดต่อเราด้วยอิสระ:
![]()