Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSK / NSK / FAG / NTN / KOYO / NACHI / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
หมายเลขรุ่น: DAC40720836ABS
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) การบรรจุกล่องสีเดียว + การบรรจุกล่องกระดาษ + พาเลท 2) การบรรจุอุตสาหกรรม
โหมดแบริ่ง: |
DAC40720836ABS |
DAC40720836ABS ขนาดหมุน: |
40*72.08*36 มิลลิเมตร |
DAC40720836ABS หัวหิน: |
0.565KG |
ใบรับรอง: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
ความพร้อมใช้งาน: |
มีหุ้น |
โหมดแบริ่ง: |
DAC40720836ABS |
DAC40720836ABS ขนาดหมุน: |
40*72.08*36 มิลลิเมตร |
DAC40720836ABS หัวหิน: |
0.565KG |
ใบรับรอง: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
ความพร้อมใช้งาน: |
มีหุ้น |
ความแม่นยำสูง DAC40720836ABS ดุมล้อแบริ่ง 40 * 72.08 * 36 มม. สำหรับ Changan Cx20
หมีฉันงสปจการระบุ :
| เอฟเอสเค แบริ่งหมายเลขรุ่น | DAC40720836ABS |
| แอปพลิเคชัน | ไฮลักซ์ วีโก้ |
| ชื่อชิ้นส่วน | ลูกปืนดุมล้อ |
| วัสดุ | Gcr15 เหล็กโครเมียม |
| แถว | แถวคู่ |
| ยี่ห้อ | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| คะแนนความแม่นยำ | เอเบค-3 / เอเบค-5 |
| ขนาด(มม.)(ง*ลึก*ข) | 40*72.08*36มม |
| น้ำหนัก / มวล (กก.) | 0.565กก |
| รหัส HS | 8482800000 |
แบริ่งรูปภาพรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ลูกปืนดุมล้ออื่นๆ ที่เราทำ
| ทางเลือกหมายเลข 1 | ทางเลือกหมายเลข 2 | ทางเลือกหมายเลข 3 | หมายเลขโออี |
| HUB002-6 | DACF01 | 27BWK02 | 51750-25000 |
| HUB005 | DACF09 | 27BWK03 | 52710-02500 |
| HUB008 | DACF1005C | 27BWK04 | 52710-02XXX |
| HUB030 | DACF1015D | 27BWK06 | 52710-22400 |
| HUB031 | DACF1018L | 28BWK06 | 52710-22600 |
| HUB033 | DACF1029 | 28BWK08 | 52710-25000 |
| HUB036 | DACF1033K | 28BWK09 | 52710-25001 |
| ฮับ042-32 | DACF1033K-1 | 28BWK12 | 52710-25100 |
| HUB053 | DACF1033K-2 | 28BWK15 | 52710-25101 |
| HUB059 | DACF1034C-3 | 28BWK16 | 52710-29400 |
| HUB065-15 | DACF1034AR-2 | 28BWK19 | 52710-29450 |
| HUB066-52 | DACF1041H | 30BWK06 | 52710-29460 |
| HUB066-53 | DACF1041JR | 30BWK10 | 52710-29500 |
| ฮับ081-45 | DACF1050B | 30BWK11 | 52710-29XXX |
| HUB082-6 | DACF1065A | 30BWK15 | 52710-29ZZZ |
| ฮับ083-64 | DACF1072B | 30BWK16 | 52710-34XXX |
| ฮับ083-65 | DACF1076D | 33BWK02 | 52710-34500 |
| HUB099 | DACF1082 | 36BWK02 | 52710-34501 |
| ฮับ132-2 | DACF1085 | 38BWK01 | 52710-2D000 |
| ฮับ144 | DACF1085-2 | 41BWK03 | 52710-2D100 |
| ฮับ145-7 | DACF1085-4-123 | 43BWK01 | 52710-3A101 |
| HUB147-20/ลิตร | DACF1085-5-140 | 43BWK03 | 52710-34700 |
| ฮับ147-22/ร | DACF1086-2 | 51KWH01 | 52730-38002 |
| ฮับ150-5 | DACF1091 | 54KWH01 | 52730-38102 |
| ฮับ156-37 | DACF1092 | 54KWH02 | 52730-38103 |
| ฮับ156-39 | DACF1097 | 55BWKH01RHS | 52750-1G100 |
| ฮับ181-22 | DACF1091/G3 | 55BWKH01LHS | 40202-EL000 |
| ฮับ181-32 | DACF1092/G3 | 2DUF58BWK038 | 43202-EL00A |
| ฮับ184 | DACF1102A | 2DUF50KWH01EJB | 42410-06091 |
| ฮับ184เอ | DACF1172 | 2DUF053N | 42450-52060 |
| ฮับ188-6 | DACF1177 | DU5496-5 | 89544-12020 |
| ฮับ189-2/ร | 3DACF026F-7 | DU4788-2LFT | 89544-02010 |
| ฮับ189-4/ลิตร | 3DACF026F-7S | 38BWD10 | 89544-32040 |
| ฮับ199 | 3DACF026F-1A | 40BWD12 | 42200-สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์-G51 |
| ฮับ226 | 3DACF026F-1AS | 40BWD16 | 43200-9F510 |
| ฮับ227 | DACF309971AC | 40BWD17 | 43200-9F510ABS |
| ฮับ230เอ | DACF309981A | - | 43200-WE205 |
| ฮับ231 | DACF7001 | - | 89544-48010 |
| ฮับ254 | DACF7002 | - | 52008208 |
| ฮับ280-2 | 3DACF026-8S | - | 52009867AA |
| ฮับ283-6 | 3DACF030N-1 | - | โอเค202-26-150 |
| ฮับ294 | DACF2044M | - | โอเค9A5-26-150 |
| ฮับ80-27 | DACF2126 ประชาสัมพันธ์ | - | BN8B-26-15XD |
| - | DACF805201 บริติชแอร์เวย์ | - | 13207-01M00 |
| - | DAC4278A2RSC53 | - | MR223284 |
ตลับลูกปืนอื่นๆ ที่เราทำ
| ตลับลูกปืนเม็ดกลมลูกกลิ้งแถวคู่ | |||||||
| หมายเลขรุ่น | ขนาด (มม.) | ด้วยการบูรณาการ | |||||
| ง | ดี | บี | B1 | ผนึก | อ้างอิง | ||
| F-803194.TR2U1 | F-803194.TR2U1 | 78 | 130 | 90 | 90x | ใช่ | |
| BTH-0018 | NP078914-90UA | 68 | 127 | 115 | 115 | ใช่ | |
| BTH-0055 | BTH-0055/0022 | 82 | 140 | 115 | 115 | ใช่ | |
| DU25520037 | FC12784 S03 | 25 | 52 | 37 | 37 | ใช่ | 0.36 |
| เอฟซี12025 | |||||||
| IR2221 | |||||||
| DU25520043 | เอฟซี12180 | 25 | 52 | 43 | 43 | ใช่ | 0.41 |
| IR2222 | |||||||
| DU25550043 | FC12271 | 25 | 55 | 43 | 43 | ใช่ | 0.49 |
| DU25550045 | เอฟซี40858 | 25 | 55 | 45 | 45 | ใช่ | 0.5 |
| DU25550048 | เอฟซี41288 | 25 | 55 | 48 | 48 | ใช่ | 0.48 |
| DU25600045 | เอฟซี41245 | 25 | 60 | 45 | 45 | ใช่ | 0.48 |
| DU25620048 | เอฟซี40725 | 25 | 62 | 48 | 48 | ใช่ | 0.5 |
| DU26520037 | 27 | 52 | 37 | 37 | |||
| DU27520045/43 | CRI-0569 | 27 | 52 | 43 | 45 | ไม่/ใช่ | 0.34 |
| DU27530043 | เอฟซี40650 | 27 | 53 | 43 | 43 | ใช่ | 0.34 |
| DU29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | ใช่ | 0.34 |
| DU30550056 | TU0601-1LL | 30 | 55 | 56 | 56 | ใช่ | 0.54 |
| DU30580042 | CRI-0678LL | 30 | 58 | 42 | 42 | ใช่ | 0.49 |
| DU30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ||
| DU30610038 | FC40118 | 30 | 61 | 38 | 38 | 0.43 | |
| DU30620048 | FC40696 | 30 | 62 | 48 | 48 | ใช่ | 0.56 |
| DU30630042 | 30BWD01 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | |
| DU30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.63 | ||
| DU30720052/415 | FC12142 S02 | 30 | 72 | 41.5 | 52 | ||
| DU32580065/57 | CRI-0685CS | 32 | 58 | 57 | 65 | เลขที่ | 0.64 |
| DU34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | ใช่ | 0.54 | |
| DU34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | |||
| DU35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | |||
| DU35640037 | CRI-0760LLCS | 35 | 64 | 37 | 37 | ใช่ | 0.53 |
| DU35650035 | FC12033 | 35 | 65 | 35 | 35 | ใช่ | 0.5 |
| DU35680048 | เอฟซี40772 S02 | 35 | 68 | 48 | 48 | ใช่ | |
| DU35770042 | 35 | 77 | 42 | 42 | |||
| DU36640037 | 36 | 64 | 37 | 37 | 0.5 | ||
| DU36640042 | CRI-0787LLCS | 36 | 64 | 42 | 42 | ใช่ | 0.56 |
| DU37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | |||
| DU37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | |||
| DU38640032/29 | 46T080603 | 38 | 64 | 29 | 32 | ||
| DU38640036/33 | 46T080604 | 38 | 64 | 33 | 36 | ||
| DU38650052/48 | CRI-08A05CS | 38 | 65 | 48 | 52 | ไม่/ใช่ | 0.64 |
| DU38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.54 | ||
| DU38700039/38 | JRM3938X2/JRM3870XD | 38 | 70 | 38 | 39 | 0.55 | |
| DU38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | |||
| DU38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | |||
| DU38760043/40 | มธ.0808-1 | 38 | 76 | 40 | 43 | เลขที่ | 0.93 |
| DU39680037 | JRM3939/JRM3968XD | 39 | 68 | 37 | 37 | ใช่ | 0.52 |
| CRI-0868LLCS | |||||||
| DU39720037 | JRM3939X2/JRM3972XD | 39 | 72 | 37 | 37 | ไม่/ใช่ | 0.66 |
| มธ.0811 | |||||||
| 39BWD01 | |||||||
| DU40680042 | JRM3940X2/JRM4068XD | 40 | 68 | 42 | 42 | ||
| DU40720037 | JRM3940/4072XD | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.64 | |
| DU40730055 | BTH-1024C | 40 | 73 | 55 | 55 | ||
| DU40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | ใช่ | ||
| DU40750050 | 40KWD02 | 40 | 75 | 50 | 50 | ||
| DU40800038 | CRI-0826 | 40 | 80 | 38 | 38 | เลขที่ | 0.89 |
| TU0807-1/L244 | |||||||
| DU40800045/44 | 46T080805 | 40 | 80 | 44 | 45 | ||
| DU41680040/35 | 41KWD01G | 41 | 68 | 35 | 40 | 0.43 | |
| DU42720038/35 | 42KWD02A | 42 | 72 | 35 | 38 | เลขที่ | 0.58 |
| CRI-08A01CS | |||||||
| CR1-0823CS | |||||||
| CR1-0881 | |||||||
| มธ.0812-5 | |||||||
| DU42720038 | CRI-0822LLXCS | 42 | 72 | 38 | 38 | ใช่ | 0.6 |
| DU42720052/48 | CRI-08A02CS96/L244 | 42 | 72 | 48 | 52 | ไม่/ใช่ | 0.75 |
| DU42730038 | CRI-08A24CS175/L260 | 42 | 73 | 38 | 38 | เลขที่ | 0.62 |
| DU42740038 | 42 | 74 | 38 | 38 | |||
| DU42750060 | เอฟซี40784 | 42 | 75 | 60 | 60 | ||
| DU42760039 | CRI-0846 | 42 | 76 | 39 | 39 | ใช่ | 0.76 |
| TU0802-4LLX/L588 | |||||||
| DU42760040/37 | 42 | 76 | 37 | 40 | |||
| DU42800038 | 42KWD08A | 42 | 80 | 38 | 38 | เลขที่ | 0.8 |
| TU0813-1/L260 | |||||||
| DU42800045 | 42BWD11 | 42 | 80 | 45 | 45 | ||
| DU42820036 | JRM3942/JRM4282XD | 42 | 82 | 36 | 36 | ||
| DU43730045/41 | CRI-0993 | 43 | 73 | 41 | 45 | เลขที่ | 0.67 |
| TU0902-2/L260 | |||||||
| DU43760043/40 | 43KWD02A | 43 | 76 | 40 | 43 | เลขที่ | 0.75 |
| TU0904-1/L260 | |||||||
| DU43770042/38 | 43KWD04 | 43 | 77 | 38 | 42 | ใช่ | |
| DU437700455/415 | 43KWD07A | 43 | 77 | 41.5 | 45.5 | ใช่ | |
| DU43790041/38 | 43 | 79 | 38 | 41 | |||
| DU43800050/45 | 43BWD03 | 43 | 80 | 45 | 50 | ||
| DU43508048 | เอฟซี40096 | 43.5 | 80 | 48 | 48 | ใช่ | |
| DU45770050/45 | 46T090805 | 45 | 77 | 45 | 50 | ใช่ | |
| DU45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | |||
| DU45840041/39 | 45BWD03 | 45 | 84 | 39 | 41 | ||
| DU45850051 | JRM4549CS | 45 | 85 | 51 | 51 | ใช่ | 1.26 |
| DU45880055 | BTH-1053B | 45 | 88 | 55 | 55 | ||
| DU45900050 | 138505 | 45 | 90 | 50 | 50 | ||
| DU45900054/51 | CRI-0966CS130PX1/L260 | 45 | 90 | 51 | 54 | ไม่/ใช่ | 1.53 |
| DU46770045/41 | CRI-0992CS136/L260 | 46 | 77 | 41 | 45 | เลขที่ | 0.81 |
| DU46780049 | CRI-0988LLXCS98/L260 | 46 | 78 | 49 | 49 | ใช่ | 0.91 |
| DU46800043/40 | CRI-0994CS176/L260 | 46 | 80 | 40 | 43 | เลขที่ | 0.91 |
| DU47850045 | 559431A | 47 | 85 | 45 | 45 | ใช่ | 0.85 |
| DU47880055 | 47KWD02A | 47 | 88 | 55 | 55 | ใช่ | |
| DU47880057.5 | 47 | 88 | 57.5 | 57.5 | |||
| DU48860042/40 | 48 | 86 | 40 | 42 | |||
| DU49840043 | JXC25469C/ดา | 49 | 84 | 43 | 43 | ใช่ | |
| DU49840048 | JXC25469CA-98UA4 | 49 | 84 | 48 | 48 | ใช่ | 1.05 |
| 329129 บาท | |||||||
| FC40340S01 | |||||||
| 329129เอบีบี | |||||||
| DU50840054 | CRI-1069 | 50 | 84 | 54 | 54 | 1.19 | |
| DU54960051 | DU5496-5 | 54 | 96 | 51 | 51 | ||
| DU55900060 | BTH-1011AB | 55 | 90 | 60 | 60 | ||
| S10D32211C | 55 | 100 | 42.5 | 56 | 1.4 | ||
| 350210X2 | 50 | 90 | 38.9 | 40 | |||
| NA14118/14276D | 30 | 69.012 | 23.134 | 46.268 | |||
| JRM3049/JRM300XDA | |||||||
ตลับลูกปืนขายร้อนอื่น ๆ ของเรา
| อินา ทิมเคน NSK โคโย นาชิ NTN ASAHI FYH | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| นิ้ว | ||
| ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก | ||
| ลูกปืนล้อรถบรรทุก | 800792 เอ VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| ลูกปืนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA ฯลฯ | |
| แบริ่งแอร์ | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
| แบริ่งปล่อยคลัตช์ | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | 22200 22300 23000 CC CA อี | |
| แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | ใช้งานได้ดีกับแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก LINK BELT | |
| แบริ่งบล็อคหมอนพร้อมตัวเรือน | UCP UCF UCT UCFL UCFC ฯลฯ | |
| แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มชนิดเต็ม | |
| ตลับลูกปืนเครื่องพิมพ์ | ซีรีย์ F พร้อมลูกกลิ้งเข็มและโครงสร้างลูกกลิ้งทรงกระบอก |
ภาพบริษัทของเรา:
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา:
1.โดยตรงโรงงานจีน/ผู้ผลิตที่มีความสามารถที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานตลับลูกปืนโดยตรงในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน มานานกว่า 10 ปี ประเภทตลับลูกปืน 300 ชนิด สินค้า 15 ล้านชุดผลิตทุกปีและมูลค่าผลผลิตมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงกว่าร้อยรายการที่ทำงานอยู่ในโรงงาน 6 แห่งในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมขนาดใหญ่และเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกมากมายตลอดทั้งปีสำหรับตลับลูกปืนทั่วไป เช่น ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนกันรุน ฯลฯ
จากข้อดีข้างต้น เราจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ รายการคลังสินค้าจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยจัดส่ง/อากาศหรือโดยสินค้า/ทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
หุ้นขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าสามารถรับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมในเวลาเดียวกันจากเรา
4. บริการที่กำหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากตามคำขอรูปวาดของคุณและเสนอรายงานการทดสอบภายในโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าที่ปรับแต่งทั้งหมดได้รับการสั่งทำตามคำขอ
5.ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบและอุปกรณ์การทดสอบและวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตัวเพื่อให้มั่นใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์หลากหลายออนไลน์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์เพื่อเสนอโซลูชันตลับลูกปืนที่แตกต่างกันสำหรับคุณ
เรายินดีรับความคิดเห็นจากทั่วโลกทางอีเมล โทร/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc
7. การสื่อสารหลายภาษา
คำถามที่พบบ่อย
| ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่? | |
| ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืนทุกประเภท เราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณได้ | |
| ถาม: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |
| A: สั่งซื้อตัวอย่าง: จัดส่งทันที สั่งซื้อจำนวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
| ถาม: ฉันสามารถขอตัวอย่างได้หรือไม่? | |
| ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างก็โอเค และเราสามารถให้ตัวอย่างแก่คุณได้ฟรี | |
| ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร? | |
| ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
| ถาม: คุณสามารถยอมรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่? | |
| ตอบ: ใช่แน่นอน โลโก้ยังเป็นที่ยอมรับ | |
| ถาม: มีการควบคุมคุณภาพอย่างไร? | |
| ตอบ: คุณภาพคือกุญแจสำคัญ! | |
| ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทำงานผ่านกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง | |
| ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่? | |
| คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเราและเราจะช่วยคุณจัดทำตารางเวลา |
ความแม่นยำสูง DAC40720836ABS ดุมล้อแบริ่ง 40 * 72.08 * 36 มม. สำหรับ Changan Cx20- ชetคเขาราคา ap จากโรงงานตลับลูกปืนของจีนตอนนี้!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ:
![]()