Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSK / FAG / NTN / NSK / KOYO / ZWZ / HRB / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
หมายเลขรุ่น: 607ZZ
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องบรรจุสีเดียว + กล่องบรรจุ + PALLETS, 2) การบรรจุอุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หมายเลขรุ่น: |
607ZZ |
ส่วนชื่อ: |
แบริ่งบอลร่องลึกจีน |
ขนาด: |
7 × 19 × 6 มม |
น้ำหนัก: |
0.007kg |
ตราประทับ: |
เปิด / 2RS / ZZ |
ลักษณะการทำงาน: |
ขนาดเล็ก |
หมายเลขรุ่น: |
607ZZ |
ส่วนชื่อ: |
แบริ่งบอลร่องลึกจีน |
ขนาด: |
7 × 19 × 6 มม |
น้ำหนัก: |
0.007kg |
ตราประทับ: |
เปิด / 2RS / ZZ |
ลักษณะการทำงาน: |
ขนาดเล็ก |
High Speed Low Noise Miniature ตลับลูกปืนซีลปิดผนึกซีลยาง / เหล็กกล้าโล่
แบริ่งข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่นของแบริ่ง
607ZZ
ชื่อแบริ่ง :
แบริ่งบอลร่องลึก
ขนาดของแบริ่ง:
7 × 19 × 6 มม
น้ำหนักแบริ่ง:
0.007kg
ซีล:
เปิด / 2RS / ZZ
การวาดแบริ่ง:
ตลับลูกปืนรายละเอียดรูปภาพ:
รายการแบริ่งแบบเดียวกัน:
แบริ่งบอลร่องลึกขนาดเล็ก | ||||||||
แบบ | ขนาด | พิกัดโหลดพื้นฐาน | ความเร็วสูงสุด | น้ำหนัก | ||||
ID | OD | B | โหลด Dynamic C | โหลดแบบสถิต C0 | ความเร็วอ้างอิง | จำกัด ความเร็ว | ||
- | มิลลิเมตร | กิโลนิวตัน | รอบ / นาที | ก. | ||||
623 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130000 | 80000 | 1.5 |
623-2RS | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130000 | 40000 | 1.5 |
623ZZ | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130000 | 63000 | 1.5 |
623-RS | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130000 | 40000 | 1.5 |
623Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130000 | 80000 | 1.5 |
619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.715 | 0.232 | 130000 | 80000 | 1.7 |
619 / 4ZZ | 4 | 11 | 4 | 0.715 | 0.232 | 130000 | 63000 | 1.7 |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 75000 | 2.1 |
604ZZ | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 60000 | 2.1 |
604Z | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 120000 | 60000 | 2.1 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 110000 | 67000 | 3.1 |
624ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 110000 | 53000 | 3.1 |
624Z | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 110000 | 67000 | 3.1 |
634 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 5.4 |
634-2RS | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 48000 | 5.4 |
634ZZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 48000 | 5.4 |
634-RS | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 5.4 |
634Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 5.4 |
605 | 5 | 15 | 5 | 1.33 | 0.505 | 110000 | 67000 | 3.5 |
605-2RS | 5 | 15 | 5 | 1.33 | 0.505 | 110000 | 53000 | 3.5 |
605ZZ | 5 | 15 | 5 | 1.33 | 0.505 | 110000 | 53000 | 3.5 |
605-RS | 5 | 15 | 5 | 1.33 | 0.505 | 110000 | 67000 | 3.5 |
605Z | 5 | 15 | 5 | 1.33 | 0.505 | 110000 | 67000 | 3.5 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95000 | 60000 | 5 |
625ZZ | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95000 | 48000 | 5 |
625Z | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95000 | 60000 | 5 |
625-2RS | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95000 | 48000 | 5 |
625-RS | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 95000 | 60000 | 5 |
635 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 9 |
635-2RS | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 | 9 |
635ZZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 | 9 |
635-RS | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 9 |
635Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 9 |
618/6 | 6 | 13 | 3,5 | 0.884 | 0.345 | 110000 | 67000 | 2 |
619/6 | 6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.475 | 100000 | 63000 | 3.9 |
619 / 6ZZ | 6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.475 | 100000 | 50000 | 3.9 |
606 | 6 | 17 | 6 | 2.26 | 0.835 | 95000 | 60000 | 6 |
606-2RS | 6 | 17 | 6 | 2.26 | 0.835 | 95000 | 48000 | 6 |
606ZZ | 6 | 17 | 6 | 2.26 | 0.835 | 95000 | 48000 | 6 |
606-RS | 6 | 17 | 6 | 2.26 | 0.835 | 95000 | 60000 | 6 |
606Z | 6 | 17 | 6 | 2.26 | 0.835 | 95000 | 60000 | 6 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 8.4 |
626-2RS | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 | 8.4 |
626ZZ | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 | 8.4 |
626-RS | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 8.4 |
626Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 8.4 |
618/7 | 7 | 14 | 3,5 | 0.956 | 0.4 | 100000 | 63000 | 2.2 |
619/7 | 7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 90000 | 56000 | 4.9 |
619 / 7ZZ | 7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 90000 | 45000 | 4.9 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 7.5 |
607-2RS | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 43000 | 7.5 |
607ZZ | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 43000 | 7.5 |
607-RS | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 7.5 |
607Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 7.5 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 | 13 |
627-2RS | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 36000 | 12 |
627ZZ | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 36000 | 13 |
627-RS | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 | 12 |
627Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 | 13 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 48000 | 12 |
608-2RS | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 38000 | 12 |
608ZZ | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 38000 | 12 |
608-RS | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 48000 | 12 |
608Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 48000 | 12 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 40000 | 17 |
628-2RS | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 32000 | 17 |
628ZZ | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 32000 | 17 |
628-RS | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 40000 | 17 |
628Z | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 40000 | 17 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 43000 | 14 |
609-2RS | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 34000 | 14 |
609ZZ | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 34000 | 14 |
609-RS | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 43000 | 14 |
609Z | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 70000 | 43000 | 14 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 20 |
629-2RS | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 30000 | 20 |
629ZZ | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 30000 | 20 |
629-RS | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 20 |
629Z | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 20 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 40000 | 19 |
6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 34000 | 19 |
6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 34000 | 19 |
6000 อาร์เอส | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 40000 | 19 |
6000Z | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67000 | 40000 | 19 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 34000 | 32 |
6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 28000 | 32 |
6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 28000 | 32 |
6200 อาร์เอส | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 34000 | 32 |
6200Z | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 34000 | 32 |
แบริ่งบอลร่องลึกของเรา:
แบริ่งลูกปืนเจาะลึกบาง 61818
, ตลับลูกปืนแบบบางส่วนและตลับลูกปืนชนิดต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานและชนิดต่างๆ
(1) แบริ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 3mm-50mm
(2) แบริ่งช่วง:
แบริ่ง 60 ตัว: 606,607.608,6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6009, 6010,6012,6013,6014,6015
62 แบริ่งเรซิน: 626,627,628,629,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,
6211,6212
แบริ่งแบริ่ง: 6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312 67 แบริ่ง: 6705
แบริ่งแบริ่ง 68: 686,687,688,689,6800,6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810 69 แบริ่งแบริ่ง: 696,697,698,699,6900,6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909 , 6910 16000 แบริ่งแบริ่ง: 16001,16002,16003,16005,16007
(3) แบริ่งแบบปิดผนึก: OPEN, RS, 2RS, Z, ZZ, RZ, 2RZ, N, NR
(4) วัสดุ: Gcr15
(5) มาตรฐานคุณภาพ: ISO9001: 2000
(6) หัวหน้าใช้: กลไกเกียร์อัตโนมัติ, เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, รถจักรยานยนต์, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้สำนักงาน
ช่วงการผลิตแบริ่งของเรา:
1. ตลับลูกปืนเม็ดกลม
แบริ่งบอลร่อง
3. ตลับลูกปืนล้อ
4. แบริ่งล้อรถ
5. แบริ่งผสมปูนซิเมนต์
6. Bearing ปล่อยคลัตช์
7. การจัดตำแหน่ง Ball Bearing
8. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
9. แบริ่งลูกปืน
10. แบริ่งติดต่อแบบแอนะล็อก
แบริ่งลูกปืน 11.Thrust
12.Thrust แบริ่งแบริ่ง
13. แบริ่งแบริ่งหมอน
14. แบริ่งทรงกลมแบริ่ง
เกี่ยวกับโรงงานของเรา:
High Speed Low Noise Miniature ตลับลูกปืนซีลยางซีล / เหล็กกล้าโล่ Get C heap ราคาจากประเทศจีนโรงงานลูกกลิ้งร่องลึกลูกเดี๋ยวนี้!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
อู่ FSK ส่งแบริ่ง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 900 ถนน North Jie Fang
เขต Chongan อู่มณฑลเจียงซูประเทศจีน
ติดต่อ: Kayee Fan