Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 78FC55400AW
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกล่อง + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากการฝากเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังจากสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
78FC55400AW แบริ่ง |
ขนาดตลับลูกปืน 78FC55400AW: |
390*550*400 มม |
78FC55400AW แบริ่ง กก: |
304 กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมียม |
ต้นทาง: |
อู๋ซี |
หมายเลขรุ่น: |
78FC55400AW แบริ่ง |
ขนาดตลับลูกปืน 78FC55400AW: |
390*550*400 มม |
78FC55400AW แบริ่ง กก: |
304 กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมียม |
ต้นทาง: |
อู๋ซี |
,
ตลับลูกปืนing Spap Price จากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้ !cification
| ตลับลูกปืน FSKหมายเลขรุ่น |
ตลับลูกปืน 78FC55400AW |
| d |
ตลับลูกปืน FCD78110400 ตลับลูกปืน 390RV5521 |
| ชื่อชิ้นส่วน | เก่งเรื่องตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก LINK BELT |
| แถว | สี่แถว |
| การใช้งาน | ตลับลูกปืนสำหรับโรงรีด |
| ยี่ห้อ | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| วัสดุ | เหล็กโครม Gcr15 |
| ระดับความแม่นยำ | ABEC-1 ถึง ABEC-9 P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
| การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| กรง |
กรงเหล็ก/กรงทองเหลือง |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษเดี่ยว / พาเลท / กล่องไม้ |
| น้ำหนัก | FCD80118440/YA3 |
|
ขนาด |
390*550*400 มม. |
| รหัส HS | 8482800000 |
| แสดงประเทศต้นกำเนิด |
จีน |
รูปภาพตลับลูกปืนโดยละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ตลับลูกปืนซีรีส์เดียวกันที่เรามีจำหน่าย
|
ตลับลูกปืน หมายเลขอ้างอิง |
หมายเลขอ้างอิง หมายเลขอ้างอิง |
d | d | d | D | H | m(KG) | มม. |
| FCD4062230/YA3 | ||||||||
| 313639/VJ202 | 503901 | 200RV3102 | - | 950 | 41 กก. | 265 | 68.7 กก. | FCD4460200 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 345 | 220 กก. | 41 กก. | FCD4462204/YA3 |
| 4R4425 | - | 950 | 950 | 950 | 345 | 265 | 64.5 กก. | FCD4462215/YA3 |
| 4R4420 | - | 950 | 950 | 950 | 345 | 265 | 51.5 กก. | FCD4462225/YA3 |
| 313894B | 514461 | 4R4449 | 4CR220W | 220 | 345 | 265 | 54.9 กก. | FCD4462225A/YA3 |
| 506869 | 220RV3102 | 4R4416 | 44FC31225 | 220 | 345 | 265 | 54.9 กก. | FCD4462265 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 345 | 265 | 63.5 กก. | FCD4464210/YA3 |
| 509216 | 220RV3203 | 4R4444 | 44FC32210 | 220 | 345 | 250 กก. | 73.8 กก. | FCD4464210A/YA3 |
| 220RV3201 | 4R4429 | 44FC32210-1 | - | 950 | 345 | 250 กก. | 73.8 กก. | FCD4466230/YA3 |
| 314889/VJ202 | 541452 | - | 950 | 950 | 345 | 230 | 68.7 กก. | FCD4468210 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 345 | 480 | 73.8 กก. | FCDP4468290 |
| 525147 | - | 950 | 950 | 950 | 345 | 480 | 186 กก. | FCD4469210 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 345 | 480 | 73.8 กก. | FCD5068230 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 146 กก. | 480 | 68.7 กก. | FCD5070230 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 146 กก. | 520 | 68.7 กก. | FCD5272204/YA3 |
| 314997/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 225 กก. | 500 | 64.5 กก. | FCD5272260/YA3 |
| 4R5231 | 52FC36260 | - | 950 | 950 | 225 กก. | 500 | 225 กก. | FCD5276280A |
| 672852 | - | 950 | 950 | 950 | 225 กก. | 540 | 185 กก. | FCD5478240 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 390 | 550 | 140 กก. | FCD5680285/YA3 |
| 314070/VJ202 | 513342 | 280RV4021 | - | 950 | 185 กก. | 508 กก. | 121 กก. | FCD5682300/YA3 |
| 314897/VJ202 | 510350 | - | 950 | 950 | 185 กก. | 300 | 220 กก. | FCD5684280 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 185 กก. | 355 กก. | 185 กก. | FCD6080300/YA3 |
| 300RV4021 | 4R6014 | 60FC40300 | - | 950 | 220 กก. | 508 กก. | 220 กก. | FCD6084180 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 220 กก. | 355 กก. | 92.4 กก. | FCD6084300 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 220 กก. | 355 กก. | 128 กก. | FCD6492300 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 250 กก. | 670 | 220 กก. | FCD6492240/YA3 |
| BC4B 322216/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 250 กก. | 670 | 140 กก. | FCD6496350 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 250 กก. | 700 | 230 กก. | FCD102146520A/YA3 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 250 กก. | 700 | 186 กก. | FCD6496350A |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 250 กก. | 700 | 520 | FCD102146520A/YA3 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 480 | 670 | 225 กก. | FCD6896350 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 480 | 700 | 230 กก. | FCD6996350 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 480 | 700 | 520 | FCD6996350 |
| 345RV4821 | - | 950 | 950 | 950 | 480 | 700 | 520 | FCD70100380 |
| 314563/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 520 | 1162 กก. | 540 | FCD70104300 |
| BC2B 319878/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 520 | 895 กก. | 220 กก. | FCD72100250 |
| BC4B 326909/HA3 | - | 950 | 950 | 950 | 520 | 895 กก. | 220 กก. | FCD72100250 |
| BC2B 320075A/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 500 | 1162 กก. | 146 กก. | FCD74104400 |
| 4R404 | - | 950 | 950 | 950 | 520 | 895 กก. | 508 กก. | FCD74104400/YA3 |
| 74FC52400W | - | 950 | 950 | 950 | 520 | 895 กก. | 508 กก. | FCD74104380 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 520 | 895 กก. | 540 | FCD76104280 |
| NNU4976B/DRW33 | - | 950 | 950 | 950 | 540 | 895 กก. | 185 กก. | FCD76108400 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 540 | 400 | 508 กก. | FCD78110400 |
| 390RV5521 | 78FC55400AW | - | 950 | 950 | 550 | 800 | 508 กก. | FCD80118440/YA3 |
| 315802/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 508 กก. | 440 | 536 กก. | FCD84112400 |
| 420RV5602 | 84FC56400 | - | 950 | 950 | 355 กก. | 820 | 508 กก. | FCD84112260/YA3 |
| BC2B 320074/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 355 กก. | 320 | 225 กก. | FCD84116320/YA3 |
| 313555 B/VJ202 | 533053 | - | 950 | 950 | 355 กก. | 320 | 250 กก. | FCD84124400/YA6 |
| 314391/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 355 กก. | 450 | 508 กก. | FCD86118420/YA3 |
| 430RV5921 | 4R8605 | - | 950 | 950 | 591 | 420 | 355 กก. | FCD88124450/YA3 |
| 440RV6221 | - | 950 | 950 | 950 | 536 กก. | 450 | 792 กก. | FCD90126450/YA3 |
| 450RV6321 | 90FC63450A | - | 950 | 950 | 792 กก. | 1134 กก. | 792 กก. | FCD92134500/YA3 |
| 460RV6721 | - | 950 | 950 | 950 | 670 | 500 | 1162 กก. | FCD96136500 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 700 | 940 | 1162 กก. | FCD96140400 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 700 | 1720 กก. | 508 กก. | FCD100130260/YA3 |
| 319254/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 1162 กก. | 260 | 225 กก. | FCD102146520A/YA3 |
| BC4-8009/HB1 | - | 950 | 950 | 950 | 730 | 520 | 895 กก. | FCD106156500/YA3 |
| 315040/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 780 | 500 | 1162 กก. | FCD110160520/YA6 |
| 316115/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 800 | 520 | 895 กก. | FCD112164630 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 820 | 440 | 1134 กก. | FCD114163594 |
| 9727/470Y | - | 950 | 950 | 950 | 815 | 594 | 1066 กก. | FCD120174640K |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 1295 กก. | 640 | 1286 กก. | FCD132164440/YA3 |
| 239509FA | 4R13201 | - | 950 | 950 | 880 | 440 | 536 กก. | FCD132176450 |
| 313477/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 880 | 450 | 792 กก. | FCD136188600/YA6 |
| 533683 | - | 950 | 950 | 950 | 940 | 600 | 1295 กก. | FCD138196715 |
| - | 950 | 950 | 950 | 950 | 980 | 700 | 1860 กก. | FCD140196600/YA3 |
| 700RV9821 | 140FC98700 | - | 950 | 950 | 1720 กก. | 700 | 1720 กก. | FCD150200500/YA6 |
| 314420/VJ202 | - | 950 | 950 | 950 | 1000 | 500 | 1162 กก. | FCD166216710 |
| 9727/830 | - | 950 | 950 | 950 | 1080 | 710 | 1764 กก. | FCD170230840/C9 |
| FCD170230840U | - | 950 | 950 | 950 | 3523 กก. | 840 | 2529 กก. | FCD190260850/YB2 |
| 6726/950 | - | 950 | 950 | 950 | 1300 | 850 | 3523 กก. | ตลับลูกปืนขายดีอื่นๆ ของเรา |
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH
| ตลับลูกปืนเม็ดเรียว | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 | นิ้ว |
| ตลับลูกปืนเม็ดลึก | ||
| 6000.6200.6300.6400.6800 | ตลับลูกปืนเม็ดเล็ก | |
| ตลับลูกปืนล้อรถบรรทุก | ||
| 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | ตลับลูกปืนล้อรถยนต์ | |
| VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA เป็นต้น | ตลับลูกปืนเครื่องปรับอากาศ | |
| 30BD219 30BD40 30BD5222 | ตลับลูกปืนคลัทช์ | |
| 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | |
| 22200 22300 23000 CC CA E | ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก | |
| เก่งเรื่องตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก LINK BELT | ตลับลูกปืนแบบมีเรือน (Pillow Block Bearing) | |
| UCP UCF UCT UCFL UCFC เป็นต้น | ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม | |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็มทุกประเภท | ตลับลูกปืนเครื่องพิมพ์ | |
| ซีรีส์ F พร้อมโครงสร้างเม็ดเข็มและเม็ดกลมทรงกระบอก | รูปภาพบริษัทของเรา: |
เกี่ยวกับเรา:
![]()
1. โรงงาน/ผู้ผลิตโดยตรงจากจีน พร้อมศักยภาพที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานผลิตตลับลูกปืนโดยตรงในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน มานานกว่า 10 ปี มีตลับลูกปืน 300 ชนิด ผลิต 15 ล้านชุดต่อปี และมูลค่าผลผลิตมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าร้อยเครื่องที่ทำงานใน 6 โรงงานในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมจำนวนมากและเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกมากมายตลอดทั้งปีสำหรับตลับลูกปืนประเภททั่วไป เช่น ตลับลูกปืนเม็ดลึก, ตลับลูกปืนเม็ดเรียว, ตลับลูกปืนกันรุน เป็นต้น
จากข้อได้เปรียบข้างต้น เราจัดส่งสินค้าตรงเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ สินค้าในคลังจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยผู้จัดส่ง/ทางอากาศ หรือโดยสินค้า/ทางทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
สต็อกจำนวนมากและความสามารถที่แข็งแกร่งทำให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าจะได้รับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาที่น่าสนใจจากเราในเวลาเดียวกัน
4. บริการปรับแต่งพิเศษที่ไม่ได้มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากตามคำขอแบบสั่งงานของคุณ และนำเสนอรายงานการทดสอบภายในโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าที่ปรับแต่งทั้งหมดผลิตตามคำขอ
5. ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์แบบ และวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ให้บริการโซลูชันตลับลูกปืนที่หลากหลายแก่คุณ
เรายินดีรับความคิดเห็นใดๆ จากทั่วโลกทางอีเมล ทางโทรศัพท์/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ.. เป็นต้น
7. การสื่อสารหลายภาษา
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต?
| ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืนทุกชนิด เราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณได้ | |
| ถาม: เวลาในการจัดส่งของคุณคือเท่าไร? | |
| ตอบ: คำสั่งซื้อตัวอย่าง: จัดส่งทันที, คำสั่งซื้อจำนวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
| ถาม: ฉันสามารถขอตัวอย่างได้หรือไม่? | |
| ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างใช้ได้และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรีแก่คุณได้ | |
| ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร? | |
| ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
| ถาม: คุณสามารถรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่? | |
| ตอบ: ใช่ แน่นอน โลโก้ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน | |
| ถาม: ควบคุมคุณภาพอย่างไร? | |
| ตอบ: คุณภาพคือหัวใจสำคัญ! | |
| ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทำงานตลอดกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง | |
| ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่? | |
| คุณยินดีที่จะเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา และเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลา | |
| ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอกสำหรับโรงรีดหนัก 78FC55400AW สี่แถว |
,รับ Cheap Price จากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้ !ติดต่อเราได้อย่างอิสระ
![]()