Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 2U100-15
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกล่อง + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากการฝากเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังจากสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
2U100-15 แบริ่ง |
ขนาดตลับลูกปืน 2U100-15: |
100*260*130 มม |
2U100-15 แบริ่ง กก: |
41.5 กิโลกรัม |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมียม |
ต้นทาง: |
อู๋ซี |
หมายเลขรุ่น: |
2U100-15 แบริ่ง |
ขนาดตลับลูกปืน 2U100-15: |
100*260*130 มม |
2U100-15 แบริ่ง กก: |
41.5 กิโลกรัม |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมียม |
ต้นทาง: |
อู๋ซี |
ตอบ: คุณภาพคือหัวใจสำคัญ!
ตลับลูกปืนสเปค,ฟิ
| เคชั่น |
ตลับลูกปืน FSK |
| หมายเลขรุ่น | ตลับลูกปืนคลัทช์ |
| ชื่อชิ้นส่วน | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก |
| แถว | สองแถว |
| การใช้งาน | ตลับลูกปืนสำหรับโรงรีด |
| ยี่ห้อ | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| วัสดุ | เหล็กโครม Gcr15 |
| ระดับความแม่นยำ | ABEC-1 ถึง ABEC-9 P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
| การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน |
Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| กรง | กรงเหล็ก/กรงทองเหลือง |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษเดี่ยว / พาเลท / กล่องไม้ |
|
น้ำหนัก |
41.5 กก. |
| ขนาด | 100*260*130 มม. |
| รหัส HS |
8482800000 |
ประเทศต้นกำเนิด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
จีน
| รูปภาพรายละเอียดตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนรุ่นเดียวกันที่เรามีจำหน่าย | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) (อ้างอิง) | พิกัดการรับแรงพื้นฐาน (kN) | พิกัดแรงแนวรัศมีที่ยอมรับได้ Pu (kN) (อ้างอิง) | |||||||
| มุมลบขอบนอกวงแหวน (มม.) | ความหนารวมระหว่างการผลิต (มม.) H | d | คุณยินดีที่จะเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา และเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลา | ₁Cr | ₁ (เล็กที่สุด)r | ₂ | คุณยินดีที่จะเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา และเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลาCr | C | ₀ | |||
| r | (¹) | a | f | 26 | 76.2 | 46.23 | 45.85 | 1 | 0.8 | 75.5 | 75.5 | 174 |
| 91.8 | 847 | 69.98 ±0.010 | 69.98 ±0.010 | 406.42 | 406.42 | 80 | 80 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 400 | 385 |
| 113 | +0.010 | 34.976 ±0.010 | 34.976 ±0.010 | 407.42 | 407.42 | 81 | 81 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | 306 | 386 |
| 113 | 847 | 34.976 ±0.011 | 34.976 ±0.011 | 26 | 406.42 | 85 | 85 | 1 | 1.5 | 11.5 | 400 | 435 |
| 113 | +0.010 | 34.984 ±0.010 | 34.984 ±0.010 | 407.42 | 407.42 | 86 | 86 | 2 | 2.5 | 6.3 | 306 | 436 |
| 114 | 847 | 165 | 165 | 180 | 180 | 26 | 26 | 1.6 | 1.6 | 75.5 | 75.5 | 1431 511— |
| 0.041 | +0.010 | 122 | 122 | 121 | 121 | 27 | 27 | 2.6 | 2.6 | 75.5 | 75.5 | 1431 511— |
| 0.041 | 847 | ถึง | +0.005 | 180 | 180 | 52.2 | 52 | 1.6 | 1.6 | 21.8 | 159 | 3751 5117 |
| 0.041 | 847 | ถึง | +0.005 | 26 | 26 | 52.2 | 52 | 1 | 818 | 407.42 | 405 | 2981 51110 |
| 161 | ถึง | -0.018 | -0.018 | 300 | 406.42 | 95 | 95 | 4 | 1.5 | 11.5 | 400 | 590 |
| 247 | 6 | 0.035 | 0.035 | 406.42 | 26 | 90 | 90 | 1.5 | 1 | 302 | 405 | 620 |
| 247 | 6 | 617 | 617 | 406.42 | 26 | 110 | 110 | 1.5 | 1 | 302 | 405 | 620 |
| 297 | ถึง | 0.035 | 0.035 | 300 | 26 | 90 | 3 | 1.1 | 1 | 302 | 410 | 7451 5116 |
| 0.035 | 1 | -0.018 | -0.018 | 300 | 407.42 | 95 | 4 | 1.1 | 2 | 302 | 680 | 1 090 |
| 499 | 0 | 1.105 | 1.105 | 180 | 406.4 | 96 | 5 | 2.1 | 3 | 21.8 | 591 | 881 |
| 499 | 7 | 1.105 | 64.982 ±0.011 | 406.42 | 406.42 | 96 | 94 | 1.5 | 1.5 | 27.5 | 520 | 7301 51125 |
| 499 | 1 | 847 | +0.010 | 26 | 406.4 | 165 | 119 | 1 | 3 | 27 | 685 | 1 0201 51125 |
| 499 | 1 | ถึง | +0.010 | 26 | 406.4 | 122 | 119 | 1 | 3 | 27 | 685 | 1 0201 51125 |
| 499 | 1 | 847 | 847 | 407.42 | 407.42 | 120 | 120 | 2 | 2 | 302 | 680 | 1 2601 51110 |
| 499 | 1 | 0 | 0 | 26 | 407.42 | 130 | 130 | 1 | 2 | 302 | 680 | 1 090 |
| 499 | 6 | 1.093 | 1.093 | 407.42 | 407.42 | 100 | 100 | 2.5 | 2 | 102 | 950 | 990 |
| 1.093 | 0 | 69.98 ±0.010 | 69.98 ±0.010 | 407.42 | 406.42 | 80 | 80 | 2 | 1.5 | 18.4 | 535 | 1 3511 51110 |
| 1.093 | 0 | 847 | +0.010 | 407.42 | 406.4 | 120 | 119 | 2 | 3 | 102 | 950 | 1 000 |
| 1.093 | 0 | 847 | 847 | 407.42 | 407.42 | 120 | 120 | 2 | 2 | 27.5 | 1 950 | 1 3511 51110 |
| 1.093 | 62.47 0 | +0.010 | +0.010 | 406.4 | 406.4 | 121 | 121 | 3 | 3 | 66.6 | 716 | 1 3511 51110 |
| 1.093 | 12 | 0 | 0 | 407.42 | 407.42 | 130 | 130 | 1.5 | 2 | 102 | 950 | 1 580 |
| 617 | 12 | 225 | 225 | 407.42 | 407.42 | 165 | 165 | 2.5 | 2 | 102 | 1 370 | 1 880 |
| 818 | 12 | 84.965 ±0.010 | 84.965 ±0.010 | 300 | 407.42 | 140 | 140 | 1.1 | 2 | 102 | 1 470 | 1 660 |
| 847 | 12 | 225 | 225 | 407.42 | 407.42 | 165 | 165 | 171.04 | 2 | 102 | 1 370 | 2 060 |
| 847 | 84.95 0 | ถึง | ถึง | 407.42 | 407.42 | 160 | 160 | 2.5 | 2 | 102 | 1 370 | 1 960 |
| 847 | 84.95 0 | 225 | 225 | 407.42 | 407.42 | 165 | 172.644 | 2.5 | 2 | 102 | 1 370 | 2 220 |
| 0 | 84.95 0 | 0.131 | 171.04 | 407.42 | 180 | 132 | 129 | 1.5 | 4 | 52.3 | 1 040 | 1 5821 51125 |
| 1 | 25 | ถึง | 0 | 406.4 | 407.42 | 133 | 130 | 2.5 | 5 | 53.3 | 1 041 | 1 5821 51126 |
| 0.131 | 11 | ถึง | 1 | 180 | 302 | 134 | 131 | 174.64 | 6 | 54.3 | 1 042 | 1 5821 511407.42 |
| 0.131 | 12 | ถึง | 2 | 407.42 | 180 | 150 | 149 | 2 | 4 | 164 | 2 360 | 1 8501 51125 |
| 0.131 | 84.95 0 | ถึง | 0 | 407.42 | 300 | 160 | 159.5 | 2 | 1.1 | 66.6 | 1 470 | 2 3001 51110 |
| 0.131 | 25 | 224.25 | +0.010 | 406.4 | 180 | 161 | 160.5 | 3 | 2 | 169 | 1 471 | 2 3001 51110 |
| 0.131 | 84.95 0 | ถึง | ถึง | 407.42 | 180 | 172.64 | 1.5 | 2 | 4 | 169 | 1 320 | 2 3001 51110 |
| 0.131 | 84.95 0 | ถึง | ถึง | 407.42 | 180 | 172.64 | 1.5 | 2 | 4 | 169 | 1 320 | 2 930 |
| 0.131 | 25 | 84.95 | 84.95 | 406.4 | 407.42 | 173.64 | 2.5 | 3 | 5 | 170 | 1 581 | 2 931 |
| 0.131 | 11 | 85.95 | 85.95 | 180 | 302 | 174.64 | 174.64 | 4 | 6 | 102 | 1 582 | 2 932 |
| 0.131 | 12 | ถึง | ถึง | 407.42 | 406.4 | 172.64 | 1.5 | 2 | 4 | 72.1 | 1 580 | 2 9301 51125 |
| 0.131 | 84.95 0 | ถึง | ถึง | 407.42 | 180 | 172.64 | 1.5 | 2 | 4 | 164 | 1 580 | 2 3001 51110 |
| 0.131 | 84.95 0 | 84.955 ±0.010 | 84.955 ±0.010 | 407.42 | 180 | 172.644 | 172.644 | 2 | 4 | 69.1 | 1 370 | 2 150 |
| 0.131 | 84.95 0 | 84.955 ±0.010 | 84.955 ±0.010 | 406.4 | 180 | 172.644 | 170 | 2 | 4 | 164 | 1 240 | 2 150 |
| 0.131 | 25 | 84.955 ±0.010 | 84.955 ±0.010 | 180 | 407.42 | 173.644 | 173.644 | 4 | 5 | 165 | 1 241 | 2 151 |
| 0.131 | 84.95 0 | 225 | 225 | 407.42 | 407.42 | 170 | 170 | 2 | 2 | 71.2 | 1 240 | 2 3001 51130 |
| 0.131 | 84.95 0 | ถึง | +0.030 | 407.42 | 180 | 172.64 | 171.6 | 2 | 4 | 169 | 1 320 | 2 3001 51110 |
| 0.131 | 84.95 0 | +0.010 | +0.010 | 407.42 | 407.42 | 175 | 175 | 2.5 | 2 | 102 | 1 450 | 2 410 |
| 1 570 | 113.16 -0.012 | 1 | 109.965 ±0.010 | 406.4 | 406.4 | 224 | 220.66 | 3 | 3.3 | 168 | 1 950 | 3 7501 51125 |
| 1 570 | 113.205 -0.015 | ถึง | 1 | 406.4 | 180 | 224.25 | 220 | 3 | 4 | 161 | 2 250 | 4 250 |
| 1 570 | 60 | 0.175 | 0 | 180 | 407.42 | 224 | 221 | 4 | 5 | 162 | 2 251 | 4 251 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 0 | 0 | 180 | 180 | 171.04 | 171.04 | 2.1 | 3 | 164 | 2 360 | 3 8001 51125 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 0 | 0 | 180 | 180 | 171.04 | 171.04 | 2.1 | 3 | 164 | 2 360 | 3 800 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 0 | 225 | 180 | 26 | 171.04 | 170 | 0.6 | 4 | 164 | 2 360 | 4 4011 51125 |
| 0.145 | 113.16 -0.010 | 113.155 ±0.010 | 0 | 180 | 407.42 | 172.04 | 171 | 1.6 | 5 | 165 | 2 361 | 4 4011 51126 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 0 | 225 | 407.42 | 406.4 | 172.04 | 170 | 2 | 3 | 164 | 2 360 | 2 8501 51125 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 0 | 225 | 407.42 | 406.4 | 172.04 | 170 | 2 | 3 | 124 | 1 650 | 2 8501 51125 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 0 | 0 | 406.4 | 180 | 171.04 | 1.5 | 3 | 4 | 164 | 1 560 | 2 660 |
| 0.145 | 113.16 -0.010 | 113.155 ±0.010 | 113.155 ±0.010 | 180 | 407.42 | 172.04 | 2.5 | 4 | 5 | 165 | 1 561 | 2 661 |
| 0.145 | 113.16 -0.012 | 1.25 | 225 | 407.42 | 406.4 | 176 | 170 | 2 | 3 | 164 | 2 360 | 2 8501 51125 |
| 0.145 | 113.16 -0.012 | 0 | 0 | 180 | 406.42 | 224 | 217 | 2.1 | 1.5 | 169 | 2 610 | 3 7511 51125 |
| 0.145 | 113.16 -0.012 | 0 | 0 | 180 | 407.42 | 225 | 218 | 3.1 | 2.5 | 170 | 2 611 | 3 7511 51126 |
| 0.145 | 113.16 -0.012 | 1 | 1 | 180 | 406.42 | 224 | 224 | 2.1 | 1.5 | 169 | 2 610 | 3 7511 51125 |
| 0.145 | 113.16 -0.012 | 0 | 0 | 180 | 407.42 | 225 | 221 | 3.1 | 2.5 | 170 | 2 611 | 3 7511 51126 |
| 0.145 | 113.16 -0.012 | 1 | 1 | 180 | 406.42 | 224 | 224 | 2.1 | 1.5 | 169 | 2 610 | 3 7501 51125 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 1 | 1 | 180 | 406.42 | 224 | 224 | 2.1 | 1.5 | 169 | 2 610 | 5 1511 51125 |
| 0.145 | 113.16 -0.010 | 0 | 0 | 180 | 407.42 | 225 | 225 | 3.1 | 2.5 | 170 | 2 611 | 5 1511 51126 |
| 0.145 | 113.155 -0.012 | 1 | 1 | 180 | 26 | 224 | 224 | 0.6 | 1 | 164 | 2 360 | 4 4011 51125 |
| 0.145 | 113.16 -0.010 | 0 | 0 | 180 | 407.42 | 225 | 225 | 1.6 | 2 | 165 | 2 361 | 4 4011 51126 |
1.145
| 113.16 -0.010 | ถึง | 1 |
| ตลับลูกปืนขายดีอื่นๆ ของเรา | ||
| INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | ตลับลูกปืนเม็ดเรียว | |
| 30200.30300.32200.32300.32000.33000 | ||
| นิ้ว | ตลับลูกปืนเม็ดลึก | |
| 6000.6200.6300.6400.6800 | ตลับลูกปืนขนาดเล็ก | |
| ตลับลูกปืนล้อรถบรรทุก | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| ตลับลูกปืนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA เป็นต้น | |
| ตลับลูกปืนเครื่องปรับอากาศ | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
| ตลับลูกปืนคลัทช์ | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | 22200 22300 23000 CC CA E | |
| ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก | ดีเยี่ยมสำหรับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก LINK BELT | |
| ตลับลูกปืนแบบหมอนพร้อมเสื้อ | UCP UCF UCT UCFL UCFC เป็นต้น |
ตลับลูกปืนเข็ม
![]()
ตลับลูกปืนเข็มทุกประเภท
ตลับลูกปืนเครื่องพิมพ์
ซีรีส์ F โครงสร้างเม็ดเข็มและเม็ดทรงกระบอก
รูปภาพบริษัทของเรา:
เกี่ยวกับเรา:
1. โรงงาน/ผู้ผลิตโดยตรงจากจีน พร้อมศักยภาพที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานผลิตตลับลูกปืนโดยตรงในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน มานานกว่า 10 ปี มีตลับลูกปืน 300 ชนิด ผลิตปีละ 15 ล้านชุด และมูลค่าผลผลิตมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงกว่าร้อยเครื่องที่ทำงานใน 6 โรงงานในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมจำนวนมากและเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกจำนวนมากตลอดทั้งปีสำหรับตลับลูกปืนประเภททั่วไป เช่น ตลับลูกปืนเม็ดลึก, ตลับลูกปืนเม็ดเรียว, ตลับลูกปืนกันรุน เป็นต้น
จากข้อได้เปรียบข้างต้น เราจัดส่งสินค้าตรงเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ สินค้าในคลังจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยผู้ขนส่ง/ทางอากาศ หรือโดยสินค้า/ทางทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
สต็อกจำนวนมากและความสามารถที่แข็งแกร่งทำให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าจะได้รับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาที่น่าสนใจจากเราในเวลาเดียวกัน
4. บริการปรับแต่งพิเศษที่ไม่ได้มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานพิเศษที่ไม่ได้มาตรฐานตามแบบที่คุณต้องการ และนำเสนอรายงานการทดสอบภายในโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าที่ปรับแต่งทั้งหมดผลิตตามคำสั่งซื้อตามความต้องการ
5. ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์แบบ และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
| พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการออนไลน์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ เสนอโซลูชันตลับลูกปืนที่หลากหลายให้กับคุณ | |
| เรายินดีรับความคิดเห็นใดๆ จากทั่วโลกทางอีเมล ทางโทรศัพท์/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ.. เป็นต้น | |
| 7. การสื่อสารหลายภาษา | |
| คำถามที่พบบ่อย | |
| ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? | |
| ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืนทุกชนิด เราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณได้ | |
| ถาม: เวลาในการจัดส่งของคุณคือเท่าไร? | |
| ตอบ: คำสั่งซื้อตัวอย่าง: จัดส่งทันที, คำสั่งซื้อจำนวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
| ถาม: ฉันขอตัวอย่างได้ไหม? | |
| ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างใช้ได้และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรีแก่คุณได้ | |
| ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร? | |
| ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
| ถาม: คุณสามารถรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่? | |
| ตอบ: ใช่ แน่นอน โลโก้ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน | |
| ถาม: คุณควบคุมคุณภาพอย่างไร? |
ตอบ: คุณภาพคือหัวใจสำคัญ!ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทำงานตลอดกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่?คุณยินดีที่จะเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเรา! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา และเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลาตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FSK Brand 2U100-15 สำหรับโรงรีด ขนาดรู 100 มม. ประสิทธิภาพทนทาน,รับ
ร
![]()