Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: STF2U180-4g3
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกล่อง + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากการฝากเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังจากสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
STF2U180-4g3 แบริ่ง |
ขนาดตลับลูกปืน STF2U180-4g3: |
180*407.42*225 มม |
STF2U180-4g3 แบริ่ง กก: |
165 กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมียม |
ต้นทาง: |
อู๋ซี |
หมายเลขรุ่น: |
STF2U180-4g3 แบริ่ง |
ขนาดตลับลูกปืน STF2U180-4g3: |
180*407.42*225 มม |
STF2U180-4g3 แบริ่ง กก: |
165 กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมียม |
ต้นทาง: |
อู๋ซี |
คุณภาพสูง STF2U180-4g3 กลมม้วนยาง ขนาดกระบอก 180mm โรงงานถ่านหินยาง
หมีingSpeการประกอบ
| หมุน FSKเลขรุ่น |
STF2U180-4g3 หมุน |
| ชื่อส่วน | หมุนม้วนกระบอก |
| เรียง | ตําแหน่งสองแถว |
| การใช้งาน | โรงกลั่นหิน |
| ยี่ห้อ | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| วัสดุ | Gcr15 เหล็กโครม |
| ระดับความแม่นยํา | ABEC-1 ถึง ABEC-9 P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
| การ สั่นสะเทือน และ เสียง | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| กรง |
กรงเหล็ก/กรงทองแดง |
| แพ็คเกจ | กล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่อง |
| น้ําหนัก | 165 กิโลกรัม |
|
ขนาด |
180*407.42*225 มิลลิเมตร |
| รหัส HS | 8482800000 |
| รายการแคนทรีออริจินัล |
จีน |
หัวหัก ภาพละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หมุนยางแบบเดียวกันกับเรา
| ขนาด (mm) | น้ําหนัก (kg) (ดู) | หน่วยความจุพื้นฐาน (kN) | หน่วยความจืด radial Pu (kN) (ดู) | ขอบล้อภายนอก กว้างนอก (mm) | ความหนารวมระหว่างการผลิต (มม) H | |||||||
| d | D | B | C | r₁(เล็กที่สุด) | r₂(เล็กที่สุด) | Cr | C₀r (1) | a | f | |||
| 31.75 | 76.2 | 46.23 | 45.85 | 1 | 0.8 | 1.3 | 94.5 | 174 | 91.8 | รางวัล | รางวัล | 22.2 |
| 50 | 120 | 80 | 80 | 1.5 | 1.5 | 5.2 | 257 | 385 | 147 | 6.5 | 0.042 | 34.976 ± 0010 |
| 51 | 121 | 81 | 81 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 258 | 386 | 148 | 7.5 | 1.042 | 34.976 ± 0011 |
| 51 | 120 | 85 | 85 | 1 | 1.5 | 5.3 | 305 | 435 | 113 | 6.5 | 0.042 | 34.984 ± 0010 |
| 51 | 121 | 86 | 86 | 2 | 2.5 | 6.3 | 306 | 436 | 114 | 7.5 | 1.042 | 34.984 ± 0011 |
| 55 | 120 | 26 | 26 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 74.5 | 142 | 90.2 | รางวัล | รางวัล | 32.5-0025รางวัล- 0010 |
| 56 | 121 | 27 | 27 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 75.5 | 143 | 91.2 | รางวัล | รางวัล | 32.5-0025รางวัล- 0011 |
| 56 | 120 | 52.2 | 52 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 159 | 375 | 185 | 7 | 0.041 | 32.485 -0.010รางวัล+0005 |
| 56 | 120 | 52.2 | 52 | 1 | 1 | 3.2 | 186 | 298 | 115 | 5 | 0.036 | 32.5 0รางวัล+0010 |
| 60 | 160 | 95 | 95 | 1.1 | 1.5 | 11.5 | 400 | 590 | 290 | 6.5 | 0.042 | 49.984 ± 0010 |
| 62 | 155 | 90 | 90 | 1.5 | 1 | 9.9 | 355 | 530 | 247 | 6 | 0.036 | 46.484 ± 0010 |
| 62 | 155 | 110 | 110 | 1.5 | 1 | 12.1 | 405 | 620 | 297 | 6 | 0.036 | 46.484 ± 0010 |
| 70 | 160 | 90 | 90 | 1.1 | 1 | 10.7 | 410 | 745 | 303 | 6 | 0.035 | 45 - 0048รางวัล- 0018 |
| 90 | 220 | 95 | 95 | 1.1 | 2 | 20.8 | 590 | 880 | 347 | 6 | 0.105 | 64.982 ± 0010 |
| 91 | 221 | 96 | 96 | 2.1 | 3 | 21.8 | 591 | 881 | 348 | 7 | 1.105 | 64.982 ± 0011 |
| 91 | 220.02 | 96 | 94 | 1.5 | 1.5 | 20.5 | 520 | 730 | 333 | 8 | 0.047 | 65-0010รางวัล0 |
| 91 | 220 | 120 | 119 | 1 | 3 | 26 | 685 | 1 020 | 411 | 21 | 0.086 | 65-0015รางวัล0 |
| 91 | 220 | 122 | 119 | 1 | 3 | 27 | 685 | 1 020 | 410 | 21 | 0.086 | 65-0015รางวัล0 |
| 91 | 220 | 120 | 120 | 2 | 2 | 27.2 | 675 | 1 260 | 494 | 6 | 0.105 | 64.98 0รางวัล+0010 |
| 91 | 220 | 130 | 130 | 1 | 2 | 28.7 | 680 | 1 090 | 499 | 6 | 0.105 | 64.982 ± 0010 |
| 91 | 230 | 100 | 100 | 2.5 | 2 | 24.4 | 645 | 990 | 322 | 12 | 0.07 | 69.98 ± 0010 |
| 100 | 225 | 80 | 80 | 2 | 1.5 | 18.4 | 535 | 925 | 366 | 7.6 | 0.045 | 62.47 0รางวัล+0010 |
| 100 | 225 | 120 | 119 | 2 | 3 | 27.2 | 550 | 1 000 บาท | 586 | 12 | 0.07 | 62.5 ± 0010 |
| 100 | 225 | 120 | 120 | 2 | 2 | 27.5 | 715 | 1 350 | 542 | 8 | 0.093 | 62.47 0รางวัล+0010 |
| 100 | 226 | 121 | 121 | 3 | 3 | 28.5 | 716 | 1 351 | 543 | 9 | 1.093 | 62.47 0รางวัล+0011 |
| 100 | 260 | 130 | 130 | 2 | 2 | 41.5 | 950 | 1 580 | 617 | 12 | 0.07 | 79.97 ± 0030 |
| 110 | 280 | 165 | 165 | 2.5 | 2 | 60.2 | 1 120 | 1 880 | 818 | 12 | 0.072 | 84.965 ± 0010 |
| 115 | 260 | 140 | 140 | 1.1 | 2 | 42.1 | 940 | 1 660 | 613 | 12 | 0.209 | 72.47 ± 0010 |
| 120 | 280 | 165 | 165 | 2.5 | 2 | 58 | 1 190 | 2 060 | 802 | 12 | 0.072 | 79.965 ± 0010 |
| 120 | 300 | 160 | 160 | 2.5 | 2 | 66.7 | 1 180 | 1 960 | 847 | 12 | 0.072 | 89.966 ± 0010 |
| 120 | 350 | 165 | 165 | 2.5 | 2 | 98.5 | 1 370 | 2 220 | 1 140 | 12 | 0.072 | 114.965 ± 0010 |
| 130 | 300 | 132 | 129 | 2 | 4 | 52.3 | 1 040 | 1 580 | 590 | 28.2 | 0.082 | 85-0015รางวัล0 |
| 131 | 301 | 133 | 130 | 3 | 5 | 53.3 | 1 041 | 1 581 | 591 | 29.2 | 1.082 | 85-0015รางวัล1 |
| 132 | 302 | 134 | 131 | 4 | 6 | 54.3 | 1 042 | 1 582 | 592 | 30.2 | 2.082 | 85-0015รางวัล2 |
| 132 | 300.02 | 150 | 149 | 2 | 4 | 60.9 | 1 100 | 1 850 | 732 | 25 | 0.145 | 850.01 -0.015รางวัล0 |
| 132 | 300 | 160 | 159.5 | 2 | 1.1 | 66.6 | 1 470 | 2 670 | 799 | 9 | 0.209 | 84.95 0รางวัล+0010 |
| 132 | 301 | 161 | 160.5 | 3 | 2.1 | 67.6 | 1 471 | 2 671 | 800 | 10 | 1.209 | 84.95 0รางวัล+0011 |
| 132 | 300 | 172.64 | 172.64 | 2 | 4 | 71.8 | 1 580 | 2 930 | 862 | 10 | 0.131 | 84.95 0รางวัล+0010 |
| 132 | 300 | 172.64 | 172.64 | 2 | 4 | 72 | 1 580 | 2 930 | 862 | 10 | 0.131 | 84.95 |
| 132 | 301 | 173.64 | 173.64 | 3 | 5 | 73 | 1 581 | 2 931 | 863 | 11 | 1.131 | 85.95 |
| 132 | 302 | 174.64 | 174.64 | 4 | 6 | 74 | 1 582 | 2 932 | 864 | 12 | 2.131 | 86.95 |
| 132 | 300.02 | 172.64 | 172.64 | 2 | 3 | 72.1 | 1 580 | 2 930 | 862 | 25.4 | 0.148 | 84.965-0010รางวัล0 |
| 132 | 300 | 172.64 | 172.64 | 2 | 4 | 72 | 1 580 | 2 930 | 862 | 25 | 0.087 | 84.95 0รางวัล+0010 |
| 132 | 300 | 172.644 | 172.644 | 2 | 4 | 69.1 | 1 370 | 2 440 | 854 | 12.7 | 0.2 | 84.955 ± 0010 |
| 132 | 300 | 172.644 | 172.644 | 3 | 4 | 68.8 | 1 240 | 2 150 | 808 | 25 | 0.15 | 84.955 ± 0010 |
| 132 | 301 | 173.644 | 173.644 | 4 | 5 | 69.8 | 1 241 | 2 151 | 809 | 26 | 1.15 | 84.955 ± 0011 |
| 132 | 300 | 170 | 170 | 2 | 2 | 71.2 | 1 240 | 2 150 | 800 | 30 | 0.05 | 84.95 0รางวัล+0030 |
| 132 | 300 | 172.64 | 171.6 | 2 | 4 | 69.4 | 1 320 | 2 300 | 866 | 10 | 0.131 | 84.95 0รางวัล+0010 |
| 132 | 350 | 175 | 175 | 2.5 | 2 | 102 | 1 450 | 2 410 | 1 230 | 12 | 0.1 | 109.965 ± 0010 |
| 179.984 | 406.4 | 224 | 220.66 | 3 | 3.3 | 168 | 1 950 | 3 550 | 1 460 | 15.9 | 0.093 | 113.205-0015รางวัล0 |
| 179.984 | 406.43 | 224.25 | 220 | 3 | 4 | 161 | 2 250 | 4 250 | 1 570 | 60 | 0.175 | 113.181 ± 0015 |
| 179.984 | 407.43 | 225.25 | 221 | 4 | 5 | 162 | 2 251 | 4 251 | 1 571 | 61 | 1.175 | 113.181 ± 0016 |
| 180 | 406.42 | 171.04 | 171.04 | 2.1 | 4 | 129 | 2 060 | 3 800 | 1 220 | 25 | 0.145 | 113.155-0010รางวัล0 |
| 180 | 406.42 | 171.04 | 171.04 | 2.1 | 4 | 129 | 2 060 | 3 800 | 1 220 | 25 | 0.145 | 113.155 ± 0005 |
| 180 | 406.42 | 171.04 | 170 | 0.6 | 1 | 125 | 1 900 | 3 300 | 1 150 | 25 | 0.145 | 113.16-0010รางวัล0 |
| 180 | 407.42 | 172.04 | 171 | 1.6 | 2 | 126 | 1 901 | 3 301 | 1 151 | 26 | 1.145 | 113.16-0010รางวัล1 |
| 180 | 406.42 | 171.04 | 170 | 2 | 3 | 124 | 1 650 | 2 850 | 1 220 | 25 | 0.145 | 113.2-0.015รางวัล0 |
| 180 | 406.42 | 171.04 | 170 | 2 | 3 | 124 | 1 650 | 2 850 | 1 220 | 36.5 | 0.212 | 113.2-0.015รางวัล0 |
| 180 | 406.42 | 171.04 | 171.04 | 3 | 4 | 123 | 1 560 | 2 660 | 1 150 | 25 | 0.25 | 113.155 ± 0010 |
| 180 | 407.42 | 172.04 | 172.04 | 4 | 5 | 124 | 1 561 | 2 661 | 1 151 | 26 | 1.25 | 113.155 ± 0011 |
| 180 | 406.4 | 176 | 170 | 2 | 3 | 128 | 1 650 | 2 850 | 1 220 | 25 | 0.145 | 113.2-0.015รางวัล0 |
| 180 | 406.4 | 217 | 217 | 2.1 | 1.5 | 164 | 2 550 | 5000 บาท | 1 560 | 10 | 0.058 | 113.16-0012รางวัล0 |
| 180 | 407.4 | 218 | 218 | 3.1 | 2.5 | 165 | 2 551 | 5 001 | 1 561 | 11 | 1.058 | 113.16-0012รางวัล1 |
| 180 | 406.4 | 224 | 220 | 2.1 | 1.5 | 162 | 2 050 | 3 750 | 1 580 | 10 | 0.058 | 113.16-0012รางวัล0 |
| 180 | 407.4 | 225 | 221 | 3.1 | 2.5 | 163 | 2 051 | 3 751 | 1 581 | 11 | 1.058 | 113.16-0012รางวัล1 |
| 180 | 406.4 | 224 | 224 | 2.1 | 1.5 | 162 | 2 050 | 3 750 | 1580 | 10 | 0.058 | 113.205-0015รางวัล0 |
| 180 | 406.42 | 224 | 224 | 2.1 | 1.5 | 169 | 2 610 | 5 150 | 1 610 | 10 | 0.058 | 113.155-0012รางวัล0 |
| 180 | 407.42 | 225 | 225 | 3.1 | 2.5 | 170 | 2 611 | 5 151 | 1 611 | 11 | 1.058 | 113.155-0012รางวัล1 |
| 180 | 406.42 | 224 | 224 | 0.6 | 1 | 164 | 2 360 | 4 400 | 1 510 | 25 | 0.145 | 113.16-0010รางวัล0 |
| 180 | 407.42 | 225 | 225 | 1.6 | 2 | 165 | 2 361 | 4 401 | 1 511 | 26 | 1.145 | 113.16-0010รางวัล1 |
หัวหินขายร้อนอื่น ๆ ของเรา
| อีน่า ทิมเคน นสค โคโย นาชิ เอสเอชเอฮี เอฟไวย์ | หมุนม้วนกระชับ | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| ขนาด 1 นิ้ว | ||
| หัวหินลูกกลมกล่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| หมุนลูกบอลขนาดเล็ก | ||
| หมุนล้อรถบรรทุก | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| หมุนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA ฯลฯ | |
| หัวหักเครื่องปรับอากาศ | 30BD5222 | |
| หมุนปลดคลาช | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| หมุนหมุนกลม | 22200 22300 23000 CC CA E | |
| หมุนม้วนกระบอก | ดีใน LINK BELT หมุนม้วนกระบอก | |
| หมอนบล็อคเบียริงกับบ้าน | UCP UCF UCT UCFL UCFC ฯลฯ | |
| หัวหักม้วนเข็ม | ประเภทเต็มของหมุนม้วนเข็ม | |
| หัวหมุนเครื่องพิมพ์ | ซีรี่ย์ F มีกลมเข็มและโครงสร้างกลมกลม |
รูปภาพบริษัทของเรา
![]()
เกี่ยวกับเรา:
1.โรงงาน / ผู้ผลิตโดยตรงของจีนที่มีศักยภาพที่แข็งแรง
เราเป็นโรงงานผลิตเบียริงตรงที่จางซู ประเทศจีนมากว่า 10 ปี. 300 แบบเบียริง, 15 ล้านชุดของถูกผลิตต่อปี และมูลค่าผลิตมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว.
เราสามารถดําเนินการทุกรายการสั่งซื้อได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนากว่าร้อยเครื่อง ที่ใช้งานในโรงงาน 6 แห่งในจีน
2สต็อคพร้อมจํานวนมาก และเวลาการจัดส่งเร็ว
รวยในสต็อคตลอดปีสําหรับประเภทหลอดสอยทั่วไป เช่นหลอดสอยลูกกลองลึก,หลอดสอยม้วน,หลอดสอยลูกกลอง, เป็นต้น
จากข้อดีด้านบน เราจัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็วตามคําขอของท่าน สินค้าในโกดังจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยบริการรับส่งทางอากาศ หรือโดยการจัดส่งสินค้าทางทะเล
3ราคาที่แข่งขัน
สต็อคขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งทําให้เราสามารถนําเสนอราคาที่เหมาะสมมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าสามารถได้รับสแตนเลอร์ที่มีคุณภาพดีกับราคาที่น่าสนใจในเวลาเดียวกันจากเรา
4บริการที่ไม่มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งสอยและชิ้นงานที่ไม่มาตรฐานหลายอย่างตามคําขอการวาดของคุณและนําเสนอรายงานการทดสอบในบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ
5ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ และอุปกรณ์การทดสอบ และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
6.บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
มีผู้ประกอบการหลังการขายที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอยู่บนอินเตอร์เน็ตมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
เรายินดีรับความคิดเห็นจากทั่วโลกด้วยอีเมล โทร/ส่งข้อความ หรือสกายเป้/เวชแชท/วอทชัพ/ไวเบอร์/QQ ฯลฯ
7การสื่อสารหลายภาษา
FAQ
| Q: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? | |
| ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในทุกชนิดของเบียริง เราสามารถให้คุณราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่า | |
| Q: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |
| A: สั่งตัวอย่าง: ส่งทันที สั่งจํานวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
| Q: ฉันขอตัวอย่างได้มั้ย? | |
| ตอบ: แน่นอนครับ ตัวอย่างก็โอเค และเราสามารถให้คุณตัวอย่างโดยฟรี | |
| Q: วิธีการส่งคืออะไร? | |
| ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
| Q: คุณสามารถรับ OEM หรือ ODM? | |
| A: ใช่ แน่นอน โลโก้ก็ยอมรับได้ | |
| Q: การควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไร? | |
| A: คุณภาพคือกุญแจ! | |
| ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทํางานผ่านกระบวนการทั้งหมด จากการสั่งซื้อที่จัดส่ง | |
| ถาม: ผมมาเยี่ยมคุณได้มั้ย? | |
| ยินดีต้อนรับเข้าชมโรงงาน สํานักงาน และห้องแสดงสินค้าของเรา โปรดติดต่อฝ่ายต้อนรับของเราและเราจะช่วยให้คุณทําตาราง |
คุณภาพสูง STF2U180-4g3 กลมม้วนยาง ขนาดกระบอก 180mm โรงงานถ่านหินยาง,ไปCheราคาจากโรงงานบรรทุกจีน ตอนนี้!
ติดต่อเรา
![]()