Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSK / FAG / TIMKEN / NSK / KOYO / NACHI / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 9069430
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น - 5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) การบรรจุกล่องเดียวสี + กล่องกล่องบรรจุ + PALLETS, 2) บรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุ / KRAFT PACKING
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากฝากเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30%, ยอดคงเหลือหลังจาก BL Copy
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หมายเลขรุ่น: |
9069430 |
ขนาด: |
150 มม. × 300 มม. × 90 มม |
น้ำหนัก: |
28.9KG |
เป็นต้นฉบับ: |
มณฑลเจียงซู |
แถว: |
แถวเดียว |
กรง: |
กรงเหล็ก / กรงทองเหลือง |
หมายเลขรุ่น: |
9069430 |
ขนาด: |
150 มม. × 300 มม. × 90 มม |
น้ำหนัก: |
28.9KG |
เป็นต้นฉบับ: |
มณฑลเจียงซู |
แถว: |
แถวเดียว |
กรง: |
กรงเหล็ก / กรงทองเหลือง |
9069430 แบริ่งการวาดและสเป็ค ification:
หมายเลขรุ่น | 9069430 |
ชื่อส่วน | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน |
ยี่ห้อ | FSK / FAG / TIMKEN / NSK / KOYO / NACHI / OEM |
คะแนนความแม่นยำ | ABEC-3 / ABEC-5 |
ขนาด (มม) (ง * * * * * * * * D ข) | 150 มม. × 300 มม. × 90 มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 28.9KG |
รหัส HS | 8482200000 |
แสดงประเทศดั้งเดิม | จีน (FSK) |
แบริ่งภาพรายละเอียด:
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุนของเรา
แบริ่งไม่มีของ | มิติของขอบเขต (㎜) | (กิโลนิวตัน) | จำกัด ความเร็ว | (㎏) | |||||
คะแนนการโหลดพื้นฐาน | |||||||||
d | D | T | |||||||
ปัจจุบัน | เป็นต้นฉบับ | Dyn | Sta | Gre | น้ำมัน | ||||
Amic | กระตุก | ASE | |||||||
29318 | 90393 18 | 90 | 155 | 39 | 300 | 900 | 1500 | 2100 | 2.83 |
29418 / YA8 | 90,394 / 18K | 190 | 60 | 540 | 1600 | 1100 | 1600 | 8.38 | |
29418 | 90394 18 | 190 | 60 | 590 | 1700 | 1100 | 1600 | 7.8 | |
29320 | 90393 20 | 100 | 170 | 42 | 350 | 1100 | 1400 | 1900 | 3.94 |
29420 / YA8 | 90,394 / 20K | 210 | 67 | 640 | 1900 | 1000 | 1400 | 11.5 | |
29420 | 90394 20 | 210 | 67 | 700 | 2000 | 1000 | 1400 | 9.78 | |
29322 | 90393 22 | 110 | 190 | 48 | 440 | 1400 | 1200 | 1700 | 5.48 |
29,322 / YA8 | 90,393 / 22K | 190 | 48 | 420 | 1400 | 1200 | 1700 | 5.78 | |
29422 | 90394 22 | 230 | 73 | 840 | 2600 | 900 | 1300 | 16.1 | |
29324 | 90393 24 | 120 | 210 | 54 | 570 | 1800 | 1000 | 1500 | 8.1 |
29,424 / YA8 | 90,394 / 24K | 250 | 78 | 890 | 2800 | 850 | 1200 | 18.6 | |
29424 | 90394 24 | 250 | 78 | 950 | 3280 | 850 | 1200 | 17.6 | |
29326 | 90393 26 | 130 | 225 | 58 | 640 | 2100 | 900 | 1400 | 9.3 |
29426 | 90364/26 | 270 | 85 | 1100 | 3400 | 750 | 1000 | 20.6 | |
29328 | 90393 28 | 140 | 240 | 60 | 700 | 2300 | 850 | 1300 | 10.9 |
29428 | 90394 28 | 280 | 85 | 1100 | 3500 | 750 | 1000 | 25.2 | |
29330 / YA8 | 90,393 / 30K | 150 | 250 | 60 | 660 | 2400 | 950 | 1300 | 11.5 |
29330 | 90393 30 | 250 | 60 | 720 | 2500 | 780 | 950 | 11.6 | |
29,430 / YA8 | 90,394 / 30K | 300 | 90 | 1200 | 4000 | 670 | 950 | 30.4 | |
29430 | 90394 30 | 300 | 90 | 1300 | 4100 | 670 | 950 | 35.4 | |
90694 30 | 300 | 90 | 1100 | 3500 | 670 | 950 | 27.5 | ||
29232 | 90392 32 | 160 | 225 | 39 | 330 | 1300 | 1300 | 1600 | 5.46 |
29,332 / YA8 | 90,363 / 32K | 270 | 67 | 790 | 2700 | 850 | 1200 | 15.9 | |
29332 | 9039332 | 270 | 67 | 820 | 2800 | 850 | 1200 | 15 | |
29432 | 9039432 | 320 | 95 | 1500 | 5000 | 630 | 900 | 35.4 | |
9069432 | 320 | 95 | 1100 | 5000 | 630 | 900 | 33.2 | ||
29334 | 9039334 | 170 | 280 | 67 | 900 | 3100 | 750 | 1100 | 14.8 |
29434 | 9039434 | 340 | 103 | 1800 | 5900 | 560 | 800 | 45.2 | |
29336 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | 1000 | 4000 | 750 | 1050 | 19 |
29436 | 9039436 | 360 | 109 | 1900 | 6200 | 530 | 750 | 48.7 | |
9069436 | 360 | 109 | 1750 | 6000 | 530 | 750 | 42.3 | ||
9069238 | 190 | 270 | 48 | 480 | 2000 | 850 | 1300 | 7.74 | |
29238 | 9039238 | 270 | 48 | 480 | 2150 | 850 | 1300 | 8.11 | |
29338 | 9039338 | 320 | 78 | 1200 | 4000 | 700 | 900 | 23 | |
29438 | 9039438 | 380 | 115 | 2100 | 7000 | 500 | 700 | 75.3 | |
29240 | 9039240 | 200 | 280 | 48 | 500 | 1900 | 1000 | 1400 | 9.14 |
29340 | 9039340 | 340 | 85 | 1300 | 4600 | 670 | 900 | 33.5 | |
29440 | 9039440 | 400 | 122 | 2260 | 7900 | 450 | 630 | 75.2 | |
9069244 | 220 | 300 | 48 | 510 | 2000 | 850 | 1200 | 7.92 | |
29244 | 9039244 | 300 | 48 | 510 | 2380 | 850 | 1200 | 11 | |
29344 | 9039344 | 360 | 85 | 1500 | 5400 | 630 | 850 | 33.5 | |
29444 | 9039444 | 420 | 122 | 2300 | 8350 | 450 | 630 | 74.2 | |
29248 | 9039248 | 240 | 340 | 60 | 710 | 3430 | 750 | 1000 | 18.4 |
29348 | 9039348 | 380 | 85 | 1400 | 5500 | 600 | 850 | 34.4 | |
29448 | 9039448 | 440 | 122 | 2600 | 9300 | 430 | 600 | 82.8 | |
9069252 | 260 | 360 | 60 | 800 | 3400 | 750 | 1000 | 16.1 | |
29252 | 9039252 | 360 | 60 | 800 | 3630 | 750 | 1000 | 17.6 | |
29352 | 9039352 | 420 | 95 | 1800 | 7100 | 530 | 750 | 51.34 | |
29452 | 9039453 | 480 | 132 | 2800 | 11000 | 380 | 530 | 110 | |
29256 | 9039256 | 280 | 380 | 60 | 790 | 4000 | 750 | 960 | 21.8 |
9069356 | 440 | 95 | 1800 | 7000 | 500 | 700 | 49.9 | ||
29356 | 9039356 | 440 | 95 | 1930 | 7600 | 500 | 700 | 52.24 | |
29456 | 9039456 | 520 | 145 | 3300 | 14000 | 340 | 480 | 124 | |
29260 | 9039260 | 300 | 420 | 73 | 920 | 4780 | 600 | 850 | 31.6 |
29360 | 9039360 | 480 | 109 | 2380 | 9400 | 450 | 600 | 78.55 | |
29460 | 9039460 | 540 | 145 | 3000 | 14500 | 340 | 450 | 140 | |
29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 1000 | 5000 | 550 | 800 | 32 |
29364 | 9039364 | 500 | 109 | 2100 | 9800 | 430 | 600 | 77 | |
29464 | 9039464 | 580 | 155 | 3900 | 14800 | 300 | 430 | 175 | |
29268 | 9039268 | 340 | 460 | 73 | 960 | 5400 | 550 | 800 | 31.7 |
29368 | 9069368 | 540 | 122 | 2600 | 10200 | 380 | 530 | 103 | |
29468 | 9039468 | 620 | 170 | 4800 | 20000 | 260 | 380 | 220 | |
29272 | 9039272 | 360 | 500 | 85 | 1280 | 650 | 500 | 700 | 48.6 |
29372 | 9039372 | 560 | 122 | 2500 | 11000 | 360 | 500 | 107 | |
29472 | 9039472 | 640 | 170 | 5100 | 19100 | 260 | 360 | 225 | |
29276 | 9039276 | 380 | 520 | 85 | 1400 | 6600 | 450 | 650 | 52 |
29376 | 9039376 | 600 | 132 | 3210 | 13200 | 300 | 450 | 136 | |
29476 | 9039476 | 670 | 175 | 5300 | 21500 | 240 | 400 | 254 | |
29280 | 9039280 | 400 | 540 | 85 | 1400 | 7500 | 500 | 670 | 53.2 |
29380 | 9039380 | 620 | 132 | 3000 | 13200 | 300 | 450 | 150 | |
29480EM | 9039480EH | 710 | 185 | 5800 | 22500 | 220 | 320 | 311 | |
29480 | 9039480 | 710 | 185 | 5800 | 22500 | 220 | 320 | 331 | |
29284 | 9039284 | 420 | 580 | 95 | 1900 | 9400 | 430 | 600 | 72 |
29384 | 9039384 | 650 | 140 | 3200 | 15400 | 300 | 430 | 161.47 | |
29484 | 9039484 | 730 | 185 | 5500 | 22000 | 220 | 300 | 323 | |
29288 | 9039288 | 440 | 600 | 95 | 2000 | 9500 | 400 | 560 | 77.5 |
29388 | 9039388 | 680 | 145 | 3800 | 16200 | 280 | 430 | 190 | |
29488 | 9039488 | 780 | 206 | 6200 | 28000 | 220 | 300 | 408 | |
29292 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | 1870 | 10200 | 400 | 560 | 79 |
29392 | 9039392 | 710 | 150 | 4100 | 17500 | 260 | 360 | 210 | |
29492 | 9039492 | 800 | 206 | 6750 | 28700 | 200 | 260 | 420 | |
29296 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | 2000 | 10300 | 380 | 500 | 96.5 |
29396 | 9039396 | 730 | 150 | 4200 | 17800 | 260 | 360 | 215 | |
29496 | 9039496 | 850 | 224 | 8300 | 30500 | 200 | 250 | 545 | |
292/500 | 90392/500 | 500 | 670 | 103 | 2350 | 12300 | 360 | 500 | 101 |
293/500 | 90393/500 | 750 | 150 | 3980 | 19800 | 260 | 350 | 219 | |
294/500 | 90394/500 | 870 | 224 | 8000 | 35000 | 160 | 250 | 560 | |
292/530 | 90392/530 | 530 | 710 | 109 | 2800 | 12580 | 340 | 480 | 120 |
292/560 | 90392/560 | 560 | 750 | 115 | 2900 | 13000 | 320 | 430 | 131 |
292/800 | 90392/800 | 800 | 1060 | 155 | 5650 | 33000 | 343 | ||
292/1060 | 90392/1060 | 1060 | 1400 | 206 | 9650 | 58600 | 766 |
ตลับลูกปืนขายร้อนอื่น ๆ ของเรา
ขายร้อนใน บริษัท ของเรา |
1. ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก 6000,6200,6300,6400,61800,61900, Z, RS, ZZ, 2RS |
2. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม 22200,22300,23000,24000,23100,24100, CA, CC, E, W33 |
3. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, ECM, ECJ |
4. แบริ่งลูกกลิ้งเรียว 30200,30300,32200,32300,31300,32000 |
5. จัดแนวตลับลูกปืน 1200,1300,2200,2300 |
6. แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม NA, NAV, NK, NKI, RNA, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN |
7. ตลับลูกปืนกันรุน 51100,51200,51300,51400, E, M |
8. ลูกติดต่อเชิงมุมแบริ่ง 7000,7100,7200,7300 AC, BECBM |
9. แบริ่งธรรมดาทรงกลม GE, GEG, GEEW, U, UC, UG, GX, GAC, SA, SABP |
เกี่ยวกับเรา:
1. Direct ประเทศจีนโรงงาน / Manufactur ที่มีความสามารถที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานแบริ่งโดยตรงในมณฑลเจียงซูประเทศจีนมานานกว่า 10 ปี 300 ประเภทแบริ่ง 15 ล้านชุดรายการ ar ผลิตทุกปีและมูลค่าส่งออกมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี
เราสามารถทำรายการ ordere ทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงมากกว่าหนึ่งร้อยชิ้นที่ทำงานในโรงงาน 6 แห่งในประเทศจีน
2. พร้อมสต็อกขนาดใหญ่และเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
อุดมไปด้วยสต็อกตลอดทั้งปีสำหรับตลับลูกปืนทั่วไปตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกตลับลูกปืนเม็ดเรียว
ขึ้นอยู่กับข้อได้เปรียบข้างต้นเราจัดส่งสินค้าทันเวลาและ fastly ตามคำขอของคุณรายการคลังสินค้าจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยจัดส่ง / อากาศหรือโดยขนส่งสินค้า / ทะเล
3. ราคาที่แข่งขัน
หุ้นขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก ลูกค้าสามารถรับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาพร้อมกันจากเรา
4. ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดเองบริการ
เราสามารถปรับแต่งแบริ่งและชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากตามที่คุณต้องการและเสนอรายงานผลการทดสอบโดยวิศวกรมืออาชีพสินค้าที่กำหนดเองทั้งหมดจะทำตามคำสั่ง
5. ระบบการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบและอุปกรณ์การทดสอบและวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปีเราทดสอบแบริ่งหนึ่งโดยหนึ่งมั่นใจแบริ่งทั้งหมดที่มีโปรไฟล์สูง
6. ที่ดีที่สุดบริการหลังการขาย
คนงานหลังการขายที่มีประสบการณ์ต่างออนไลน์มานานกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ให้คุณแก้ปัญหาที่แตกต่างกันสำหรับคุณ
เรายินดีที่จะรับความคิดเห็นใด ๆ จากทั่วโลกทางอีเมลโดยโทร / ข้อความหรือโดย Skype / wechat / whatsapp / Viber / QQ ..
7. การสื่อสารหลายภาษา
คำถามที่พบบ่อย
![]() | ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่? |
เป็น: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในทุกชนิดของแบริ่งของ เราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่า | |
ถาม: เวลาจัดส่งของคุณคืออะไร | |
A: การสั่งซื้อสินค้า: จัดส่งได้ทันที, สั่งซื้อจำนวนมาก: โดยปกติ 30 วัน | |
ถาม: ขอตัวอย่างได้ไหม | |
A: แน่นอนตัวอย่างเป็น ok และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรี | |
ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร | |
A: ตามความต้องการของคุณ | |
ถาม: คุณสามารถยอมรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่? | |
ตอบ: ใช่แน่นอน โลโก้ยังเป็นที่ยอมรับ | |
ถาม: การควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไร | |
ตอบ: คุณภาพเป็นกุญแจสำคัญ! | |
ทีมงาน QC และทีมวิศวกรของเราทำงานผ่านทุกกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าไปจนถึงการจัดส่ง | |
ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมได้หรือไม่? | |
คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงานสำนักงานและโชว์รูมของเรา! กรุณาติดต่อแผนกต้อนรับของเราและเราจะช่วยคุณจัดตาราง |
ทนแรงดัน 29430E 9069430 29430M แรงขับของตลับลูกปืนเม็ดโค้งทรงกลมภาระหนัก , G และ C h e ap ราคาจากโรงงานแบริ่งจีนตอนนี้!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ: