Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / FAG / NSK / KOYO / NTN / FSK / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
หมายเลขรุ่น: JLM506849 / JLM506810
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) การบรรจุกล่องสีเดียว + กล่องกระดาษบรรจุ + พาเลท 2) การบรรจุอุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 5-7Days หลังจากรายละเอียดได้รับการยืนยัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หมายเลขรุ่น: |
JLM506849 - JLM506810 |
ขนาด: |
55X90X23มม |
น้ำหนัก: |
0.56kg |
กรวย: |
เจแอลเอ็ม 506849 |
ถ้วย: |
เจแอลเอ็ม 506810/คิว |
ชื่อแบริ่ง: |
JLM 506849/JLM 506810/Q แบริ่ง/JLM 506849/JLM 506810 |
หมายเลขรุ่น: |
JLM506849 - JLM506810 |
ขนาด: |
55X90X23มม |
น้ำหนัก: |
0.56kg |
กรวย: |
เจแอลเอ็ม 506849 |
ถ้วย: |
เจแอลเอ็ม 506810/คิว |
ชื่อแบริ่ง: |
JLM 506849/JLM 506810/Q แบริ่ง/JLM 506849/JLM 506810 |
หมุนม้วนลําเลียงลําเลียง JLM 506849/10/Q แบบไม่มาตรฐาน
หมีรายละเอียด:
| หมุน FSKเลขรุ่น | JLM 506849/10/Q |
| คันเดียวกัน | SET118 และ 90080-36098 |
| ชื่อส่วน | หมุนม้วนกระชับ |
| ขนาด ((mm) ((d*D*b) | 55X90X23 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก / น้ําหนัก (kg) | 0.56กิโลกรัม |
| ระดับความแม่นยํา | ABEC-3 / ABEC-5 |
| ยี่ห้อ | TIMKEN / FAG / NSK / KOYO / NTN / FSK / OEM |
| รายการแคนทรีออริจินัล | จีน |
| รหัส HS | 8482800000 |
รูปถ่าย:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เครื่อง กลม กลม กลม กลม กลม กลม กลม กลม กลม กลม
| ขนาด mm | เลขเบอร์ | จุดฟังก์ชัน | ราคาบรรจุพื้นฐาน | ระดับความเร็ว | น้ําหนัก | ||||
| d | D | T | d | D | T | B | C | R นาที | |
| mm | mm | mm | Cr | คอร์ | |||||
| 17.462 | 39.878 | 13.843 | LM11749/LM11710 | 9 | 25.6 | 28 | 9000 | 13000 | 0.0758 |
| 19.05 | 45.237 | 15.494 | LM11949 / LM11910 | 10 | 28 | 32 | 8500 | 1200 | 0.123 |
| 19.05 | 49.225 | 21.209 | K09067/K09196 | 15 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.195 |
| 19.05 | 49.225 | 23.02 | K09074/K09194 | 16 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.201 |
| 21.43 | 50.005 | 17.526 | M12649/M12610 | 11 | 43 | 55 | 8000 | 11000 | 0.169 |
| 21.43 | 50.005 | 17.526 | K2M12649/K2M12610 | 11 | 56 | 72 | 8000 | 11000 | 0.169 |
| 22 | 45.237 | 15.494 | LM12749/LM12710 | 13 | 32.5 | 40 | 8000 | 11000 | 0.116 |
| 25.4 | 50.292 | 14.224 | L44643/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.128 |
| 25.4 | 57.15 | 19.431 | KM84548 / KM84510 | 16 | 38 | 49 | 7500 | 10000 | 0.237 |
| 26* | 57.15 | 17.462 | K15579X/K15520 | 19 | 34.5 | 43.5 | 7500 | 10000 | 0.207 |
| 26.988 | 50.292 | 14.224 | L44649/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.126 |
| 26.988 | 63.5 | 20.638 | K15106/K15250X | 15 | 42 | 53 | 7500 | 10000 | 0.316 |
| 28.575 | 73.025 | 22.225 | K02872/K02820 | 19 | 50 | 65.5 | 7000 | 9000 | 0.825 |
| 29 | 50.292 | 14.224 | L45449/L45410 | 11 | 26.8 | 34 | 7000 | 9000 | 0.118 |
| 30 | 72.085 | 22.385 | K14118/K14283 | 17 | 42 | 55.5 | 7000 | 9000 | 0.202 |
| 31.75 | 59.131 | 15.875 | LM67048 / LM67010 | 13 | 40 | 50 | 6300 | 8500 | 0.175 |
| 31.75 | 62 | 18.161 | K15123/K15245 | 13 | 51.5 | 62 | 6300 | 8500 | 0.242 |
| 33.338 | 68.262 | 22.225 | KM88048 / KM88010 | 19 | 50.9 | 70.4 | 6300 | 8500 | 0.382 |
| 34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548 / KLM48510 | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.26 |
| 34.925 | 65.088 | 21.082 | KLM48548A/KLM48511A | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.291 |
| 34.925 | 69.012 | 19.845 | K14138A/K14274 | 14 | 42 | 55.5 | 5600 | 7500 | 0.32 |
| 34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25821 | 14 | 65 | 85 | 5600 | 7500 | 0.475 |
| 35* | 59.131 | 15.875 | L68149/L68110 | 13 | 31 | 36 | 5600 | 7500 | 0.166 |
| 38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29749/KLM29710 | 12 | 40 | 57 | 5000 | 7000 | 0.237 |
| 38.1 | 72.238 | 20.638 | K16150/K16284 | 17 | 45 | 61 | 5000 | 7000 | 0.345 |
| 38.1 | 76.2 | 23.812 | K2788/K2720 | 17 | 82 | 110 | 5000 | 7000 | 0.507 |
| 38.1 | 79.375 | 29.37 | K3490/K3420 | 20 | 79.1 | 104 | 5000 | 7000 | 0.653 |
| 38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346X/HM801310 | 25 | 89 | 127 | 5000 | 7000 | 0.77 |
| 38.1 | 88.5 | 26.988 | 418/414 | 18 | 90.5 | 113 | 5000 | 7000 | 0.843 |
| 39.688 | 73.025 | 23.812 | K2789/K2735X | 17 | 82 | 110 | 4500 | 6000 | 0.413 |
| 41* | 68* | 17.5 | KLM300849/KLM300811 | 14 | 46.5 | 60 | 4500 | 6000 | 0.241 |
| 41.275 | 73.431 | 19.558 | LM501349/LM501310 | 15 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.353 |
| 41.275 | 73.431 | 21.43 | KLM501349/KLM501314 | 17 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.36 |
| 41.275 | 80.167 | 29.37 | K3384/K3320 | 17 | 88 | 114 | 4500 | 6000 | 0.63 |
| 41.275 | 82.55 | 26.543 | KM802048/KM802011 | 23 | 76.5 | 105 | 4500 | 6000 | 0.623 |
| 41.275 | 87.312 | 30.162 | K3585/K3525 | 24 | 117 | 175 | 4500 | 6000 | 0.861 |
| 42.875 | 82.931 | 26.988 | K25577/K25523 | 19 | 71 | 101 | 4500 | 6000 | 0.646 |
| 44.45 | 82.931 | 23.812 | K25580/K25520 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.573 |
| 44.45 | 90.119 | 23 | K355X/K352 | 18 | 65 | 85 | 4500 | 6000 | 0.668 |
| 45.242 | 73.431 | 19.558 | LM102949/LM102910 | 14 | 47 | 70 | 4500 | 6000 | 0.318 |
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25590/25520 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.556 |
| 45.618 | 82.931 | 26.988 | K25590/K25523 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.589 |
| 45.618 | 83.058 | 23.876 | K25590/K25522 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.556 |
| 50* | 82* | 21.976 | KJLM104948 / KJLM104910 | 16 | 56 | 84 | 4000 | 5000 | 0.425 |
| 51* | 90* | 28 | JM205149/JM20511050 | 20 | 110 | 140 | 4000 | 5000 | 0.758 |
| 52* | 93.264 | 30.162 | 50KW01/3720 | 23 | 103 | 136 | 4000 | 5000 | 0.928 |
| 50.8 | 85 | 17.462 | K18790/K18720 | 63 | 46 | 66.5 | 4000 | 5000 | 0.378 |
| 50.8 | 88.9 | 20.638 | 368A/362A | 17 | 68.5 | 89 | 4000 | 5000 | 0.52 |
| 50.8 | 92.075 | 24.608 | K28580/K28521 | 18 | 78.5 | 119 | 4000 | 5000 | 0.701 |
| 50.8 | 93.264 | 30.162 | 3775/3730 | 22 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 0.87 |
FAQ
1-ผมจะหาราคาได้ไง
คุณสามารถทิ้งข้อความของคุณบน Alibaba หรือติดต่อเราโดยตรงด้วยอีเมล,Whatsapp,Skype,Viber บอกจํานวนของคุณ โดยปกติ 2-5 ชั่วโมงคุณจะได้รับราคา
2แล้วผมจะซื้อมันได้อย่างไร
คุณสามารถสั่งซื้อบน Alibaba หรือชําระเงินโดย Western Union, Paypal, T/T และ L/C
3ฉันจะได้หักนี้นานแค่ไหน?
ไมค์: สําหรับการสั่งซื้อขนาดเล็ก, เราจะส่งเบอร์ใน 1-2 วันหลังจากได้รับการชําระเงินของคุณ. โดยปกติ 3-5 วันจะมาถึงที่ของคุณโดยการแสดงออกสากล, เช่น DHL, TNT, UPS และอื่น ๆสําหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่กรุณาติดต่อเรา
4.วิธีการป้องกันคุณภาพของหลอด
Mike: ทั้งหมด procudts ผ่านการรับรอง ISO9001: 2008 และ ISO14000 เราสามารถรับการสั่งซื้อตัวอย่างขนาดเล็ก, คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพ
5บริการอื่นๆ
เราสามารถให้บริการ OEM ตามความต้องการของคุณ
บริษัทเอฟเอสเคเบียริ้ง ข้อดี
(1) เรามีอุปกรณ์การทดสอบชั้นนําในการตรวจพบพารามิเตอร์ข้อมูลหลากหลายและควบคุมคุณภาพของพารามิเตอร์
ทุกครั้งที่หลอดสอดต้องตรวจพบก่อนว่าคุณภาพมีคุณภาพและหลอดสอดที่ไม่มีคุณภาพจะถูกกําจัดโดยตรง
เราจึงสามารถได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจํานวนมาก และให้บริการพวกเขาได้หลายปี
(2) เรามีความสามารถ R & D ของเราเอง เพื่อช่วยลูกค้าแก้ปัญหาของสแตนดาร์ดไม่ได้
เรายังสามารถตามความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนเครื่องหมายของพวกเขาเอง
(3) ราคา การผลิตของเราทําให้ราคาของเราในประเทศจีนสามารถแข่งขันได้
มันดีกว่าให้คุณเปรียบเทียบราคาและคุณภาพระหว่างผู้จําหน่าย
แต่ทุกคนรู้ว่าคุณไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยราคาต่ําที่สุด
แต่ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพที่ดีที่สุด ถ้าคุณใช้ราคาเท่ากัน
รายละเอียดการร่วมมือ FSK
ส่ง:
สําหรับน้ําหนักเล็กหรือ Ungent เราส่งโดย Express UPS,DHL,FEDEX,หรือ EMS,ประเทศจีนไปรษณีย์
สําหรับการผลิตสูงสุด เราจะส่งทางทะเล/อากาศ
รายการการชําระเงิน
TT, เงินฝาก 30% 70% ก่อนการส่ง
L/C ในสายตา
Paypal หรือ Western Union ในล่วงหน้า
บริการ:
การประกันการค้า
การคุ้มครองการชําระเงิน
รับประกันการจัดส่งทันเวลา
การคุ้มครองคุณภาพสินค้า
หมุนม้วนลําเลียงลําเลียง JLM 506849/10/Q แบบไม่มาตรฐาน , Gและราคาถูกจากโรงงานบรรทุกจีน ตอนนี้!
ติดต่อเรา
![]()