Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / FAG / NSK / KOYO / NTN / FSK / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
หมายเลขรุ่น: 98400/98788B 98350/98788
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องสีเดียวบรรจุ + กล่องกล่องบรรจุ + พาเลท 2) อุตสาหกรรมบรรจุ
เวลาการส่งมอบ: 5-7Days หลังจากรายละเอียดได้รับการยืนยัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ
สามารถในการผลิต: 100000PCS เดือน
หมายเลขรุ่น: |
98400/98788B |
ขนาด: |
101.6มม. x 200มม. x 49.212มม |
น้ำหนัก: |
7กก |
กรวย: |
98400 |
ถ้วย: |
98788B |
ต้นฉบับ: |
จีน |
หมายเลขรุ่น: |
98400/98788B |
ขนาด: |
101.6มม. x 200มม. x 49.212มม |
น้ำหนัก: |
7กก |
กรวย: |
98400 |
ถ้วย: |
98788B |
ต้นฉบับ: |
จีน |
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว Imperial 98400/98788B ขนาด 101.6 มม. X 200 มม. X 27.361 มม.
ตลับลูกปืนข้อมูลจำเพาะของตลับลูกปืน :
| ตลับลูกปืน FSKหมายเลขรุ่น | 98400/98788B |
| ชื่อชิ้นส่วน | ตลับลูกปืนเม็ดเรียว |
| คุณสมบัติ | มีหน้าแปลนที่วงแหวนนอก |
| ขนาด (มม.) (d*D*b) | 101.6 มม. x 200 มม. x 49.212 มม. |
| น้ำหนัก / มวล (กก.) | 7 กก. |
| แถว | แถวเดียว |
| วัสดุ | เหล็กโครม Gcr15 |
| ระดับความแม่นยำ | ABEC-3 / ABEC-5 |
| ยี่ห้อ | TIMKEN / FAG / NSK / KOYO / NTN / FSK / OEM |
| ประเทศต้นกำเนิด | จีน |
| รหัส HS | 8482800000 |
รูปถ่ายตลับลูกปืนโดยละเอียด :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวขนาดนิ้วอื่นๆ ที่เรานำเสนอ
| การระบุตลับลูกปืน | ขนาด [มม.] | น้ำหนัก [กก.] | |||||
| d | D | B | C | T | a | ||
| JP17049/10 | 170 | 230 | 30 | 23 | 32 | 13 | 3.39 |
| JHM534149/10 | 170 | 230 | 38 | 31 | 39 | 4.6 | 4.31 |
| JM734449/10 | 170 | 240 | 44.5 | 37 | 46 | 5.1 | 6.27 |
| 86669/86100 | 170 | 254 | 46.038 | 33.338 | 46.038 | 1.5 | 7.09 |
| L435049/10 | 171.45 | 222.25 | 24.608 | 19.05 | 25.4 | 10.7 | 2.31 |
| HM535349/10 | 171.45 | 260.35 | 66.675 | 52.388 | 66.675 | 8.6 | 12.4 |
| 67786/67720 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | 38.1 | 47.625 | 4.8 | 6.82 |
| 67787/67720 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | 38.1 | 47.625 | 4.8 | 6.93 |
| M236845/10 | 174.625 | 260.35 | 53.975 | 41.275 | 53.975 | 6.6 | 9.42 |
| 94687/94113 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 47.625 | 63.5 | 0.8 | 15.7 |
| HM237542/10 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 47.625 | 63.5 | 11.7 | 15.9 |
| H238148/10 | 174.625 | 311.15 | 82.55 | 65.088 | 82.55 | 18.5 | 26.6 |
| LL735449/10 | 177.8 | 215.9 | 20.638 | 15.083 | 20.638 | 17.8 | 1.44 |
| 36990/36920 | 177.8 | 227.012 | 30.162 | 23.02 | 30.162 | 12.7 | 2.89 |
| 67790/67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | 38.1 | 47.625 | 4.8 | 6.6 |
| 67791/67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | 38.1 | 47.625 | 4.8 | 6.39 |
| M236848/10 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | 41.275 | 53.975 | 6.6 | 8.93 |
| M236849/10 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | 41.275 | 53.975 | 6.6 | 9.04 |
| M238840/10 | 177.8 | 269.875 | 55.562 | 42.862 | 55.562 | 6.1 | 11 |
| 82680X/83620 | 177.8 | 279.4 | 61.912 | 43.655 | 61.912 | 4.1 | 13 |
| 94700/94113 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | 47.625 | 63.5 | 0.8 | 15.2 |
| HM237545/10 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | 47.625 | 63.5 | 11.7 | 15.9 |
| HM237545/13 | 177.8 | 289.974 | 63.5 | 48 | 63.5 | 11.6 | 15.9 |
| H239640/10 | 177.8 | 319.964 | 85.725 | 65.088 | 88.9 | 22.4 | 28.3 |
| 93708/93125 | 179.975 | 317.5 | 63.5 | 46.038 | 63.5 | 7.9 | 21.3 |
| JP18049/10 | 180 | 240 | 30 | 23 | 32 | 16 | 3.42 |
| JM736149/10 | 180 | 250 | 45 | 37 | 47 | 9 | 6.66 |
| LM236749/10A | 184.15 | 235.229 | 33 | 28 | 34 | 5.1 | 3.39 |
| LL537649/10 | 184.15 | 236.538 | 25.4 | 19.05 | 26.192 | 13.7 | 2.6 |
| 67883/67820 | 184.15 | 266.7 | 46.833 | 38.1 | 47.625 | 10.1 | 8.52 |
| 67884/67820 | 187.325 | 266.7 | 46.833 | 38.1 | 47.625 | 10.1 | 8.18 |
| M238849/10 | 187.325 | 269.875 | 55.562 | 42.862 | 55.562 | 6.1 | 9.87 |
| 87737/87111 | 187.325 | 282.575 | 47.625 | 36.512 | 50.8 | 3.8 | 9.77 |
| H239649/10 | 187.325 | 319.964 | 85.725 | 65.088 | 88.9 | 22.4 | 26.4 |
| H239649/12 | 187.325 | 320.675 | 85.725 | 65.088 | 88.9 | 22.4 | 26.6 |
| JM738249/10 | 190 | 260 | 44 | 36.5 | 46 | 10.9 | 6.84 |
| JM738249A/10 | 190 | 260 | 44 | 36.5 | 46 | 10.9 | 6.71 |
| 67885/67820 | 190.5 | 266.7 | 46.833 | 38.1 | 47.625 | 10.2 | 7.84 |
| 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 47.625 | 36.512 | 50.8 | 3.8 | 9.42 |
| 93750/93125 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | 46.038 | 63.5 | 7.9 | 19.8 |
| HH840249/10 | 190.5 | 336.55 | 95.25 | 73.025 | 98.425 | 5.6 | 36.6 |
| 87762/87111 | 193.675 | 282.575 | 47.625 | 36.512 | 50.8 | 3.8 | 9.06 |
| LL639249/10 | 196.85 | 241.3 | 23.017 | 17.462 | 23.812 | 17.4 | 2 |
| L540049/10 | 196.85 | 254 | 27.783 | 21.433 | 28.575 | 14.2 | 3.36 |
| LM739749/10 | 196.85 | 257.175 | 39.688 | 30.162 | 39.688 | 11.4 | 5.28 |
| LM739749/19 | 196.85 | 266.7 | 39.688 | 30.162 | 39.688 | 11.4 | 6.2 |
| JHM840449/10 | 200 | 300 | 62 | 51 | 65 | 8.1 | 15.5 |
| M241543/10 | 200.025 | 292.1 | 57.945 | 46.038 | 57.945 | 4.8 | 12.4 |
| 93787/93125 | 200.025 | 317.5 | 63.5 | 46.038 | 63.5 | 7.9 | 18.3 |
| H247535/10 | 200.025 | 384.175 | 112.712 | 90.488 | 112.712 | 27.9 | 60.3 |
| HH144642/14 | 200.025 | 393.7 | 111.125 | 84.138 | 111.125 | 33.8 | 60.6 |
| LL641149/10 | 203.2 | 261.142 | 27.783 | 21.433 | 28.575 | 15.7 | 3.52 |
| LM241149/10 | 203.2 | 276.225 | 42.862 | 34.133 | 42.862 | 1.8 | 7.03 |
| 67983/67920 | 203.2 | 282.575 | 46.038 | 36.512 | 46.038 | 16 | 8.71 |
| M241547/10 | 203.2 | 292.1 | 57.945 | 46.038 | 57.945 | 4.8 | 12 |
| 93800/93125 | 203.2 | 317.5 | 63.5 | 46.038 | 63.5 | 7.9 | 17.8 |
| HM542948/11 | 203.2 | 346.075 | 80.962 | 60.325 | 79.375 | 8.6 | 7.35 |
| M241549/10 | 204.788 | 292.1 | 57.945 | 46.038 | 57.945 | 4.8 | 11.7 |
| 67985/67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 36.512 | 46.038 | 16 | 8.34 |
| H242649/10 | 206.375 | 336.55 | 100.012 | 77.788 | 98.425 | 25.4 | 33.2 |
| 67989/67920 | 209.55 | 282.575 | 46.038 | 36.512 | 46.038 | 16 | 7.97 |
| 93825/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | 46.038 | 63.5 | 7.9 | 16.8 |
| LM742745/10 | 212.725 | 285.75 | 46.038 | 34.925 | 46.038 | 14.2 | 8.05 |
| LM742749/10 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 34.925 | 46.038 | 14.2 | 7.66 |
| 543085/543114 | 215.9 | 290.01 | 31.75 | 22.225 | 31.75 | 13 | 5.53 |
| LM742747/10 | 216.408 | 285.75 | 49.212 | 34.925 | 46.038 | 14.2 | 8.58 |
| M244249/10 | 220.663 | 314.325 | 61.912 | 49.212 | 61.912 | 4.6 | 14.6 |
| LM844049/10 | 223.838 | 295.275 | 46.038 | 34.925 | 46.038 | 17 | 8.1 |
| 544090/544118 | 228.6 | 300.038 | 31.75 | 23.812 | 33.338 | 15.7 | 5.57 |
| 88900/88126 | 228.6 | 320.675 | 49.212 | 33.338 | 50.8 | 14.2 | 11 |
| 88900/88128 | 228.6 | 327.025 | 49.212 | 34.925 | 52.388 | 14.2 | 11.5 |
| 8573/8520 | 228.6 | 327.025 | 52.388 | 36.512 | 52.388 | 7.6 | 13 |
| 96900/96140 | 228.6 | 355.6 | 66.675 | 47.625 | 68.262 | 17 | 23.3 |
| HM746645/10 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | 50.8 | 69.85 | 6.9 | 26.69 |
| HM746646/10 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | 50.8 | 69.85 | 6.9 | 26.2 |
| M249732/10 | 228.6 | 358.775 | 71.438 | 53.975 | 71.438 | 6.9 | 26.6 |
| HH949549/10 | 228.6 | 488.95 | 111.125 | 73.025 | 123.825 | 39.9 | 99.2 |
| LL244549/10 | 231.775 | 268.288 | 21.5 | 18.5 | 22.5 | 15.7 | 1.85 |
| 544091/544118 | 231.775 | 300.038 | 31.75 | 23.812 | 33.338 | 15.7 | 5.29 |
| LM245848/10 | 231.775 | 317.5 | 52.388 | 36.512 | 47.625 | 2.5 | 6.97 |
| M246942/10 | 231.775 | 336.55 | 65.088 | 50.8 | 65.088 | 4.8 | 18.4 |
| M249734/10 | 231.775 | 358.775 | 71.438 | 53.975 | 71.438 | 6.9 | 26.9 |
| LM446349/10 | 234.95 | 311.15 | 46.038 | 33.338 | 46.038 | 6.6 | 8.78 |
| LM545849/10 | 234.95 | 314.325 | 49.212 | 36.512 | 49.212 | 8.4 | 9.79 |
| 88925/88126 | 234.95 | 320.675 | 49.212 | 33.338 | 50.8 | 14.2 | 10.1 |
| 88925/88128 | 234.95 | 327.025 | 49.212 | 34.925 | 52.388 | 14.2 | 11 |
| 8575/8520 | 234.95 | 327.025 | 52.388 | 36.512 | 52.388 | 7.6 | 12 |
| 96925/96140 | 234.95 | 355.6 | 66.675 | 47.625 | 68.262 | 17 | 22.1 |
| M252330/10 | 234.95 | 381 | 74.612 | 57.15 | 74.612 | 6.6 | 33.8 |
| H247549/10 | 234.95 | 384.175 | 112.712 | 90.488 | 112.712 | 27.9 | 49.7 |
| M246949/10 | 237.33 | 336.55 | 65.088 | 50.8 | 65.088 | 4.8 | 17.4 |
| M249736/10 | 237.33 | 358.775 | 71.438 | 53.975 | 71.438 | 6.9 | 25.3 |
| 8578/8520 | 241.3 | 327.025 | 52.388 | 36.512 | 52.388 | 7.6 | 11.1 |
| 28880/28820 | 247.65 | 304.8 | 22.225 | 15.875 | 22.225 | 17.3 | 3.23 |
| M348449/10 | 247.65 | 346.075 | 63.5 | 50.8 | 63.5 | 1.3 | 17.4 |
| M252337/10 | 247.65 | 381 | 74.612 | 57.15 | 74.612 | 6.6 | 30.7 |
| HH249949/10 | 247.65 | 406.4 | 117.475 | 93.662 | 115.888 | 28.7 | 60.2 |
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะรับราคาตลับลูกปืนได้อย่างไร?
ไมค์: คุณสามารถฝากข้อความไว้บน Alibaba หรือติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล, whatsapp, SkYPE, Viber บอกปริมาณของคุณ โดยปกติภายใน 2-5 ชั่วโมง คุณจะได้รับราคา
2. ฉันจะซื้อได้อย่างไร?
ไมค์: คุณสามารถสั่งซื้อบน Alibaba หรือชำระเงินผ่าน Western Union, Paypal, T/T และ L/C
3. ฉันจะได้รับตลับลูกปืนเหล่านี้เมื่อใด?
ไมค์: สำหรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก เราจะจัดส่งตลับลูกปืนภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับเงินของคุณ โดยปกติ 3-5 วันจะถึงที่ของคุณโดยด่วนระหว่างประเทศ เช่น DHL, TNT, UPS และอื่นๆ สำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ โปรดติดต่อเรา
4. จะปกป้องคุณภาพของตลับลูกปืนได้อย่างไร?
ไมค์: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการรับรอง ISO9001:2008 และ ISO14000 เราสามารถรับคำสั่งซื้อตัวอย่างขนาดเล็ก คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
5. บริการอื่นๆ
ไมค์: เราสามารถให้บริการ OEM ตามความต้องการของคุณ
ข้อได้เปรียบของบริษัท FSK Bearing:
(1) เรามีอุปกรณ์ทดสอบชั้นหนึ่งเพื่อตรวจจับพารามิเตอร์ข้อมูลต่างๆ ของตลับลูกปืนและควบคุมคุณภาพของตลับลูกปืน
เมื่อใดก็ตามที่ตลับลูกปืนต้องได้รับการตรวจสอบก่อนว่ามีคุณภาพหรือไม่ และตลับลูกปืนที่ไม่มีคุณภาพจะถูกกำจัดออกโดยตรง
ดังนั้นเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก และจัดหาให้พวกเขาเป็นเวลาหลายปี
(2) เรามีความสามารถด้าน R&D ของเราเอง เพื่อช่วยลูกค้าแก้ปัญหาตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
เรายังสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายของตนเองได้ตามความต้องการของลูกค้า
(3) ราคา ผู้ผลิตของเรามั่นใจได้ว่าราคาของเราทั่วประเทศจีนมีการแข่งขันสูง
เป็นการดีกว่าที่คุณจะเปรียบเทียบราคาและคุณภาพระหว่างซัพพลายเออร์
แต่ทุกคนรู้ว่าคุณไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดด้วยราคาต่ำสุดได้
แต่ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพดีที่สุดหากคุณใช้ราคาที่เท่ากัน
รายละเอียดความร่วมมือ FSK
การจัดส่ง:
สำหรับน้ำหนักน้อยหรือเร่งด่วน เราจัดส่งโดยด่วน UPS, DHL, FEDEX หรือ EMS, china post พร้อมหมายเลขติดตาม
สำหรับการผลิตจำนวนมาก เราจะจัดส่งทางทะเล/อากาศ
รายการชำระเงิน:
TT, เงินมัดจำ 30%, 70% ก่อนจัดส่ง
L/C เมื่อเห็น
Paypal หรือ Western Union ล่วงหน้า
บริการ:
การประกันการค้า
การคุ้มครองการชำระเงิน
รับประกันการจัดส่งตรงเวลา
การคุ้มครองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว Imperial 98400/98788B ขนาด 101.6 มม. X 200 มม. X 27.361 มม. , รับราคาถูกจากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้!
ติดต่อเราได้อย่างอิสระ
![]()