Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
หมายเลขรุ่น: CR2256
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) การบรรจุกล่องสีเดียว + การบรรจุกล่องกระดาษแข็ง + พาเลท 2) บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
CR-2256 |
CR2256 ขนาดแบริ่ง: |
110 x 150 x 20.5 มม. |
CR2256 แบริ่งกก.: |
1.05กก. |
คุณภาพ: |
ABEC-3 / ABEC-5 |
หมายเลขแบริ่ง: |
CR2256 แบริ่ง |
แบริ่งหมายเลข2: |
CR-2256 แบริ่ง |
แบริ่งหมายเลข3: |
CR-2256 PX1 แบริ่ง |
หมายเลขรุ่น: |
CR-2256 |
CR2256 ขนาดแบริ่ง: |
110 x 150 x 20.5 มม. |
CR2256 แบริ่งกก.: |
1.05กก. |
คุณภาพ: |
ABEC-3 / ABEC-5 |
หมายเลขแบริ่ง: |
CR2256 แบริ่ง |
แบริ่งหมายเลข2: |
CR-2256 แบริ่ง |
แบริ่งหมายเลข3: |
CR-2256 PX1 แบริ่ง |
แบริ่งลูกกลิ้งเรียวสำหรับรถขุด CR2256 สำหรับงานหนัก
CR2256 แบร์รีงข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขรุ่น | CR2256 |
| ตัวเลขทางเลือก | CR-2256 PX1 |
| ชื่อชิ้นส่วน | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว |
| ลักษณะเฉพาะ | แบริ่งผนังบาง |
| แอปพลิเคชัน | รถขุด / มอเตอร์ท่องเที่ยว |
| แถว | แถวเดียว |
| ขนาด (มม.) (d * D * b) | 110 x 150 x 20.5 มม. |
| น้ำหนัก / มวล ( กก. ) | 1.05กก. |
| คะแนนความแม่นยำ | ABEC-3 / ABEC-5 |
| วัสดุ | Gcr15 เหล็กโครเมียม |
| ยี่ห้อ | FSKG / KBE / OEM / ทุกยี่ห้อ |
| การแสดงของประเทศดั้งเดิม | ประเทศจีน (FSKG) |
รายละเอียดแบริ่งภาพ:
![]()
อื่นแบริ่งลูกกลิ้งเรียวของรถขุดพวกเราทำ:
| หมายเลขแบริ่ง | รหัส (มม.) | OD (มม.) | อืม) |
| T2ED045-1 | 45 | 95 | 36 |
| 4T-T2ED045 | 45 | 95 | 37 |
| 4T-T7FC055ST | 55 | 115 | 34 |
| T7FC060 | 60 | 125 | 37 |
| T7FC060 | 60 | 125 | 37 |
| 4T-T7FC065ST | 65 | 130 | 37 |
| 4T-T7FC060 | 65 | 130 | 37 |
| 10BA14 | 105 | 145 | 20 |
| CR2256 | 110 | 150 | 20.5 |
| BD110-1 | 110 | 140 | 28 |
| BA115-1 | 115 | 145 | 15 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 22 |
| 561904P6X | 120 | 170 | 27 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 22 |
| HS05154 | 126 | 154 | 14 |
| HS05154 | 126 | 154 | 14 |
| LL225749/10 | 127 | 165.985 | 18.3 |
| BD130-1SA | 130 | 166 | 34 |
| BD130-16 | 130 | 166 | 40 |
| DE2622 | 130 | 166 | 34 |
| BD130-1 | 130 | 166 | 34.7 |
| BD130-16 | 130 | 166 | 41 |
| L327249/10 | 133.35 | 177.008 | 25.4 |
| BA135-6 | 135 | 170 | 20 |
| SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
| 140BA180 | 140 | 180 | 22 |
| SF2812VPX1 | 140 | 175 | 17.5 |
| BD140-1 | 140 | 180 | 38 |
| SF2907VPX1 | 143 | 175 | 16 |
| SF2912VPX1 | 145 | 200 | 27.5 |
| BA152-2036 | 150 | 203 | 26 |
| 151BA179 | 151 | 179 | 14 |
| BA152-2306 | 152 | 230 | 26 |
| BD155-6A | 155 | 198 | 47 |
| BD155-1 | 155 | 198 | 47 |
| SF3227PX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF3235PX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF3215 | 160 | 200 | 28 |
| SF3227VPX1 | 160 | 200 | 10 |
| BA160 | 160 | 210 | 24 |
| BD155-5A | 165 | 210 | 54 |
| BA16519A | 165 | 203 | 19 |
| BA165-203 | 165 | 203 | 17.5 |
| BD165-6A | 165 | 210 | 52 |
| BA168-1 | 168 | 205 | 20 |
| SF3417VPX1 | 168 | 205 | 19 |
| 36990/20 | 177.8 | 227.012 | 30.165 |
| LL735449/10 | 177.8 | 215.9 | 20.6 |
| 180BA-2256 | 180 | 225 | 22 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
| 180BN19 | 180 | 250 | 33 |
| SF3607PX1 | 180 | 225 | 15 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
| SF3607VPX1 | 180 | 225 | 21 |
| 180BA-2256 | 180 | 225 | 21.5 |
| 180BN19W | 180 | 250 | 33 |
| 184BA-2251 | 184 | 226 | 21 |
| 184BA-2251 | 184 | 226 | 21.5 |
| BD185-6A | 185 | 232 | 31 |
| BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 |
| BA195-3A | 195 | 280 | 36 |
| LL639249/10 | 196.85 | 241.3 | 23.812 |
| L540049/10 | 196.85 | 254 | 28.575 |
| LM739749 | 196.85 | 257.175 | 39.688 |
| R196Z-4 | 196.85 | 241.3 | 23.812 |
| R196Z-4 | 196.85 | 241.3 | 23.8 |
| L639249 | 196.85 | 241.3 | 23.8 |
| L540049/10 | 196.85 | 254 | 28.5 |
| BA200-10 | 200 | 280 | 38 |
| 200BA27V-2 | 200 | 270 | 33 |
| SF4007PX1 | 200 | 250 | 25 |
| SF4019PX1 | 200 | 260 | 30 |
| L540048/10 | 200 | 254 | 28.575 |
| BA200-7B | 200 | 250 | 25 |
| BA200-10 | 200 | 280 | 38 |
| 200BA27V | 200 | 272 | 33 |
| BA200-6A | 200 | 250 | 24 |
| BD200-6A | 200 | 255 | 32 |
| SF4007VX1 | 200 | 250 | 25 |
| BA205-1A | 205 | 295 | 40 |
| BA205-1 | 205 | 295 | 40 |
| AC423040-1 | 210 | 300 | 40 |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 |
| AC423040 | 210 | 300 | 40 |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 |
| SF4224PX1 | 210 | 280 | 35 |
| BA220-6SA | 220 | 276 | 26 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
| B-SF4454PX1 | 220 | 295 | 33 |
| B-SF4444PX1 | 220 | 295 | 33 |
| CR4411PX1 | 220 | 290 | 32 |
| BN220-1 | 220 | 280 | 28 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
| CR4411 | 220 | 290 | 33.5 |
| BA220-1 | 220 | 280 | 28 |
| SF4444VPX1 | 220 | 295 | 33 |
| B-SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 |
| SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32.5 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 |
| BA4531 | 225 | 315 | 40 |
| AC4531 | 225 | 315 | 40 |
| 544090/116 | 228.6 | 295.275 | 33.338 |
| 544090/544 | 228.6 | 295.275 | 33.3 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| AC4615 | 230 | 300 | 35 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 |
| AC4631 | 230 | 310 | 40 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 |
| BA230-7T12SA | 230 | 300 | 35 |
| 230BA27V2 | 230 | 300 | 35 |
| BA230-7T12SA | 230 | 300 | 35 |
| BA120-7 | 230 | 300 | 35 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 |
| AC4631 | 230 | 310 | 39 |
| BA230-7 | 230 | 300 | 35 |
| BA230-2 | 230 | 320 | 40 |
| BA230-3 | 230 | 300 | 35 |
| SF4615VPX1 | 230 | 300 | 35 |
| 230BN30-2 | 230 | 300 | 33 |
| SF4639PX1 | 230 | 300 | 34 |
| 544091/118 | 231.775 | 300.038 | 33.338 |
| 544090/544 | 231.775 | 300.038 | 33.3 |
| BA240-3ASA | 240 | 310 | 32 |
| SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
| SF4831PX1 | 240 | 310 | 33.4 |
| SF4852PX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4826PX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4860PX1 | 240 | 320 | 38.6 |
| BA240-3WSA | 240 | 310 | 33 |
| BA240-5 | 240 | 308 | 32 |
| 240BA35S1 | 240 | 320 | 38 |
| SF5225VPX1 | 240 | 320 | 33 |
| SF4903 | 245 | 305 | 31.5 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
| BA246-1SA | 246 | 308 | 33 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
| AC5033 | 250 | 330 | 37 |
| BA250-4A | 250 | 330 | 37 |
| BD155-4A | 250 | 330 | 37 |
| AC5033 | 250 | 330 | 38 |
| BA250-4 | 250 | 330 | 38 |
| บธ257-1 | 257 | 315 | 30 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
| BA260-3A | 260 | 340 | 38 |
| BA260-4A | 260 | 340 | 38 |
| 260BA355-2 | 260 | 355 | 44 |
| SF5235 | 260 | 330 | 35 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
| BA260-3 | 260 | 340 | 38 |
| BA260-4 | 260 | 340 | 38 |
| BA260-6 | 260 | 340 | 36 |
| BA270-3 | 270 | 350 | 39 |
| BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
| AC563946AB | 280 | 390 | 46 |
| AC563946AB | 280 | 390 | 46 |
| BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 |
| BA289-1A | 289 | 255 | 34 |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 |
| BA289-1 | 289 | 355 | 33 |
| BA290-3A | 290 | 380 | 42 |
| BA290-3A | 290 | 380 | 40 |
| BA290-1SA | 290 | 355 | 32.5 |
| AC6037-1 | 300 | 370 | 34 |
| BA300-5A | 300 | 380 | 40 |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 52 |
| SF6037-1 | 300 | 370 | 34 |
| SF6015PX1 | 300 | 372 | 36 |
| CR6016PX1 | 300 | 380 | 38 |
| AC6037 | 300 | 370 | 33 |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 |
| BA300-5 | 300 | 380 | 40 |
| BA300-1WSA | 300 | 390 | 40 |
| MC6034 | 300 | 340 | 18 |
| HS05383 | 320 | 383 | 30 |
| SF6413PX3A | 320 | 395 | 35 |
| BA345-1 | 345 | 470 | 45 |
| BA345-1 | 345 | 470 | 54 |
ตลับลูกปืนอื่น ๆ ที่เรานำเสนอ
| ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืนเชิงเส้น | แบริ่งบล็อคหมอน | ตลับลูกปืนคลัตช์ |
| แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ตลับลูกปืนกันรุน | แบริ่งลูกกลิ้งแรงขับ |
| แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | ตลับลูกปืนข้อต่อ | แบริ่งลูกกลิ้งลำเลียง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
เกี่ยวกับบริษัทของเรา:
![]()
ข้อได้เปรียบของเรา:
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะได้รับราคาแบริ่งได้อย่างไร?
ไมค์: คุณสามารถฝากข้อความไว้ที่อาลีบาบาหรือติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล whatsapp, SkyPE, Viberบอกปริมาณของคุณโดยปกติ 2-5 ชั่วโมงคุณจะได้รับราคา
2. ฉันจะซื้อได้อย่างไร?
ไมค์: คุณสามารถสั่งซื้อในอาลีบาบาหรือชำระเงินด้วย Western Union, Paypal, T / T และ L / C
3. ฉันสามารถรับตลับลูกปืนเหล่านี้ได้นานแค่ไหน?
ไมค์: สำหรับการสั่งซื้อขนาดเล็ก เราจะจัดส่งแบริ่งใน 1-2 วันหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณโดยปกติ 3-5 วันจะมาถึงสถานที่ของคุณโดยด่วนระหว่างประเทศเช่น DHL, TNT, UPS และอื่น ๆสำหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่โปรดติดต่อเรา
4.How เพื่อปกป้องคุณภาพแบริ่ง?
ไมค์: procudts ทั้งหมดผ่านการรับรอง ISO9001: 2008 และ ISO14000เราสามารถรับคำสั่งซื้อตัวอย่างขนาดเล็กได้ คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
5. บริการอื่นๆ
ไมค์: เราสามารถให้บริการ OEM ตามความต้องการของคุณ
ข้อดีของ บริษัท แบริ่ง FSK:
(1) เรามีอุปกรณ์ทดสอบชั้นหนึ่งเพื่อตรวจจับพารามิเตอร์ข้อมูลต่างๆ ของตลับลูกปืนและควบคุมคุณภาพของตลับลูกปืน
เมื่อใดก็ตามที่ต้องตรวจพบตลับลูกปืนก่อนว่าคุณภาพมีคุณสมบัติหรือไม่และตลับลูกปืนที่ไม่ผ่านการรับรองจะถูกกำจัดโดยตรง
ดังนั้นเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากและจัดหาให้เป็นเวลาหลายปี
(2) เรามีความสามารถ R & D ของเราเอง เพื่อช่วยลูกค้าแก้ปัญหาตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายของตนเองได้ตามความต้องการของลูกค้า
(3) ราคา การผลิตของเราทำให้มั่นใจว่าราคาของเราทั่วประเทศจีนค่อนข้างแข่งขันได้
จะดีกว่าสำหรับคุณที่จะเปรียบเทียบราคาและคุณภาพระหว่างซัพพลายเออร์
แต่ทุกคนรู้ว่าคุณไม่สามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยราคาต่ำสุดได้
แต่ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพดีที่สุดหากคุณใช้ราคาเท่ากัน
รายละเอียดความร่วมมือ FSK
จัดส่ง:
สำหรับน้ำหนักขนาดเล็กหรือ ungent เราจะส่งโดย express UPS, DHL, FEDEX หรือ EMS, china post พร้อม Thracking number
สำหรับการผลิตสูงสุด เราจะจัดส่งทางทะเล/ทางอากาศ
รายการชำระเงิน:
TT, เงินฝาก 30%, 70% ก่อนจัดส่ง
L/C At Sight
Paypal หรือ Western Union ล่วงหน้า
บริการ:
การประกันการค้า
การคุ้มครองการชำระเงิน
รับประกันการจัดส่งทันเวลา
การคุ้มครองคุณภาพผลิตภัณฑ์
แบริ่งลูกกลิ้งเรียวสำหรับรถขุด CR2256 สำหรับงานหนัก, เกียrboxes,จีetราคาถูกจากโรงงานแบริ่งจีนตอนนี้!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd
ที่อยู่: เลขที่ 900 North Jie Fang Road
Chongan District Wuxi Jiangsu China
ติดต่อ : คายี แฟน