Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
หมายเลขรุ่น: HH234048/HH234010
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) การบรรจุกล่องสีเดียว + การบรรจุกล่องกระดาษแข็ง + พาเลท 2) บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
HH234048/HH234010 |
HH234048/HH234010 ขนาดตลับลูกปืน: |
152.4 x 307.975 x 88.9 มม |
HH234048/10 ตลับลูกปืน กก: |
28.98กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-3 / เอเบค-5 |
มาเตรีล่า: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
หมายเลขแบริ่ง: |
HH234048/HH234010 แบริ่งลูกกลิ้ง / HH234048-HH234010 แบริ่ง / HH234048/10 แบริ่ง |
หมายเลขรุ่น: |
HH234048/HH234010 |
HH234048/HH234010 ขนาดตลับลูกปืน: |
152.4 x 307.975 x 88.9 มม |
HH234048/10 ตลับลูกปืน กก: |
28.98กก |
คุณภาพ: |
เอเบค-3 / เอเบค-5 |
มาเตรีล่า: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
หมายเลขแบริ่ง: |
HH234048/HH234010 แบริ่งลูกกลิ้ง / HH234048-HH234010 แบริ่ง / HH234048/10 แบริ่ง |
ตลาดสหรัฐอเมริกา HH234048 / HH234010 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวขนาด 152.4 x 307.975 x 88.9 มม.
HH234048แบร์รี่ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | HH234048/HH234010 |
ชื่อชิ้นส่วน | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว |
แถว | แถวเดียว |
ขนาด (มม.) (d * D * b) | 152.4 x 307.975 x 88.9 มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 28.98กก |
คะแนนความแม่นยำ | เอเบค-3 / เอเบค-5 |
วัสดุ | Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
ยี่ห้อ | FSKG / KBE / OEM / ยี่ห้อใดก็ได้ |
แสดงประเทศเดิม | จีน (FSKG) |
การวาดตลับลูกปืนโดยละเอียด:
รายละเอียดตลับลูกปืนรูปถ่าย:
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวนิ้วอื่น ๆ ที่เราทำ:
![]() |
|||||||||||||||
สเปกมม | หมายเลขแบริ่ง | จุดฟังก์ชั่น | พิกัดโหลดพื้นฐาน kN | อัตราความเร็วรอบต่อนาที | ปัจจัยการคำนวณ mm | น้ำหนัก | |||||||||
มิติหลัก | |||||||||||||||
ง | ง | ต | ก | ไดคัท | สค | จาระบี | น้ำมัน | กิโลกรัม | |||||||
มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | Cr | คอร์ | ||||||||
82.55 น | 3.25 | 139.992 | 5.5115 | 36.512 | 1.4375 | 580/572 | 31 | 197 | 275 | 2400 | 3400 | 0.4 | 1.49 น | 0.82 | 2.21 |
82.55 น | 3.25 | 146.05 | 5.75 | 41.275 | 1.625 | K663/K653 | 36 | 241 | 360 | 2400 | 3400 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 2.87 |
83.345 | 3.2813 | 125.412 | 4.9375 | 25.4 | 1 | K27690/K27620 | 26 | 91 | 160 | 2400 | 3400 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 1.08 |
84.138 | 3.3125 | 133.35 น | 5.25 น | 30.162 | 1.1875 | K498/K492A | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 0.44 | 1.35 น | 0.74 | 1.47 |
85* | 130* | 30 | KJM716649/KJM716610 | 30 | 125 | 216 | 2400 | 3400 | 0.44 | 1.35 น | 0.74 | 1.39 น | |||
85.026 | 3.3475 | 150.089 | 5.909 | 44.45 น | 1.75 | K749/K742 | 31 | 240 | 365 | 2400 | 3400 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 3.22 |
85.725 | 3.375 | 136.525 | 5.375 | 30.163 | 1.1875 | K497/K493 | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 0.44 | 1.35 น | 0.74 | 1.6 |
85.725 | 3.375 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K596/K592A | 39 | 167 | 286 | 2543 | 3400 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 2.92 |
85.725 | 3.375 | 133.35 น | 5.25 น | 30.162 | 1.1875 | K497/K492A | 23 | 122 | 198 | 2200 | 3200 | 0.44 | 1.35 น | 0.74 | 1.47 |
88.9 | 3.5 | 118.618 | 4.67 | 39.688 | 1.5625 | HM518445/KM518410 | 33 | 260 | 350 | 2543 | 3000 | 0.4 | 1.49 น | 0.82 | 2.86 |
88.9 | 3.5 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K593A/K592A | 39 | 167 | 286 | 1800 | 2700 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 2.8 |
88.9 | 3.5 | 190.5 | 7.5 | 57.15 น | 2.25 น | HH221434/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1700 | 2400 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 7.87 |
90 | 3.5433 | 147 | 5.7874 | 40 | KHM218248/KHM218210 | 31 | 250 | 320 | 2200 | 3200 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 2.51 | |
92.075 | 3.625 | 150 | 9.9055 | 35.992 | 1.417 | 598A/593X | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 2.37 |
92.075 | 3.625 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | 598A/592A | 34 | 211 | 315 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 2.67 |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | 594A/592A | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 2.54 |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K594A/K592A | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 2.54 |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K594/K592A | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 2.54 |
96.838 | 3.8125 | 148.43 | 5.8437 | 28.575 | 1.125 | K42381/K42584 | 32 | 133 | 230 | 1900 | 2800 | 0.49 | 1.22 | 0.67 | 1.68 |
100 | 155 | 36 | KJM720249/KJM720210 | 36 | 210 | 260 | 1900 | 2800 | 0.47 | 1.27 | 0.7 | 2.34 | |||
101.6 | 4 | 190.5 | 7.5 | 57.15 น | 2.25 น | HH221449/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1800 | 2600 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 7.87 |
101.6 | 4 | 212.275 | 8.3573 | 66.675 | 2.625 | HH224335/HH224310 | 48 | 595 | 900 | 1800 | 2600 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 11.1 |
110 | 165 | 35 | KJM822049/KJM822010 | 39 | 177 | 320 | 1900 | 2800 | 0.5 | 1.21 | 0.66 | 2.63 | |||
110 | 180 | 47 | JHM522649/JHM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.56 | |||
110 | 180 | 47 | KJM522649/KJM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.56 | |||
114.3 | 4.5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | KHM926740/KHM926710 | 69 | 365 | 590 | 1700 | 2400 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 9.78 |
120.65 | 4.75 | 273.05 | 10.75 น | 82.55 น | 3.25 | HH926749/HH926710 | 76 | 740 | 940 | 1700 | 2400 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 22.1 |
127 | 5 | 234.95 | 9.25 น | 63.5 | 2.5 | K95500/K95925 | 51 | 470 | 810 | 1700 | 2400 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 11.6 |
133.35 น | 5.25 น | 196.85 | 7.75 | 46.038 | 1.8125 | 67390/67322 | 40 | 345 | 420 | 1600 | 2200 | 0.34 | 1.74 | 0.96 | 4.71 |
133.35 น | 5.25 น | 234.95 | 9.25 น | 63.5 | 2.5 | 95525/95925 | 51 | 470 | 810 | 1500 | 2543 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 11.1 |
139.7 | 5.5 | 254 | 10 | 66.675 | 2.625 | 99550/99100 | 54 | 650 | 1100 | 1400 | 1900 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 14 |
152.4 | 6 | 268.288 | 10.5625 | 74.612 | 2.9375 | KEE107060/K107105 | 58 | 610 | 1070 | 1200 | 1700 | 0.39 | 1.55 น | 0.85 | 16.8 |
152.4 | 6 | 307.975 | 12.125 | 88.9 | 3.5 | HH234048/HH234010 | 63 | 1080 | 1350 | 1100 | 1600 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 30.9 |
158.75 | 6.25 น | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | K46780/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 5.24 |
165.1 | 6.5 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | K46790/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.64 |
165.1 | 6.5 | 336.55 | 13.25 น | 92.075 | 3.625 | KHH437549/KHH437510 | 72 | 1200 | 1500 | 900 | 1300 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 37.4 |
170 | 230 | 39 | KJM534149/KJM534110 | 44 | 263 | 550 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.45 น | |||
171 | 240 | 46 | JM734449/JM734410 | 49 | 325 | 675 | 1,000 | 1400 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 6.28 | |||
172 | 240 | 46 | KJM734449/KJM734410 | 52 | 325 | 675 | 1,000 | 1400 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 6.28 | |||
174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | HM237542/HM237510 | 54 | 740 | 850 | 1,000 | 1400 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.9 |
174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | KHM237542/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 1,000 | 1400 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.9 |
177.8 | 7 | 247.65 | 9.75 น | 47.625 | 1.875 | 67790/67720 | 52 | 380 | 520 | 1,000 | 1400 | 0.44 | 1.36 น | 0.75 | 7.12 |
177.8 | 7 | 260.35 | 10.25 น | 53.975 | 2.125 | M236849/M236810 | 47 | 460 | 560 | 1,000 | 1400 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 9.08 น |
177.8 | 7 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | KHM237545/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 900 | 1300 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.7 |
184.15 | 7.25 น | 266.7 | 10.5 | 47.625 | 1.875 | 67883CL4/67820CL4 | 46 | 440 | 520 | 900 | 100 | 0.33 | 1.81 | 1 | 8.34 น |
200 | 300 | 65 | JHM840449/JHM840410 | 72 | 560 | 1240 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 น | 0.63 | 15.5 | |||
206.375 | 8.125 | 336.55 | 13.25 น | 98.425 | 3.875 | KH242649/KH242610 | 52 | 880 | 1400 | 850 | 1200 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 33 |
209.55 น | 8.25 น | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | 93825/93125 | 73 | 550 | 920 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 น | 0.63 | 16.6 |
209.55 น | 8.25 น | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | K93825/K93125 | 73 | 550 | 1130 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 น | 0.63 | 16.6 |
237.33 น | 9.3437 | 336.55 | 13.25 น | 65.088 | 2.5625 | KM246949/KM246910 | 61 | 640 | 1360 | 850 | 1200 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 17.5 น |
ตลับลูกปืนอื่น ๆ ที่เรามีให้
ตลับลูกปืนแบบร่องลึก | ตลับลูกปืนเชิงเส้น | แบริ่งบล็อกหมอน | ลูกปืนปล่อยคลัตช์ |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม | ตลับลูกปืนกันรุน | ตลับลูกปืนกันรุน |
ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ลูกหมากตลับลูกปืน | แบริ่งลูกกลิ้งลำเลียง | ตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุม |
ข้อได้เปรียบของเรา:
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะได้รับราคาแบริ่งได้อย่างไร?
Mike: คุณสามารถฝากข้อความของคุณไว้ที่ Alibaba หรือติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล, whatsapp, SkYPE, Viberบอกปริมาณของคุณ โดยปกติ 2-5 ชั่วโมงคุณจะได้รับราคา
2. ฉันจะซื้อได้อย่างไร
ไมค์: คุณสามารถสั่งซื้ออาลีบาบาหรือชำระเงินโดย Western Union, Paypal, T / T และ L / C
3. ฉันจะได้รับตลับลูกปืนเหล่านี้นานแค่ไหน?
ไมค์: สำหรับการสั่งซื้อขนาดเล็ก เราจะจัดส่งตลับลูกปืนภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณโดยปกติ 3-5 วันจะมาถึงสถานที่ของคุณโดยด่วนระหว่างประเทศเช่น DHL, TNT, UPS เป็นต้นสำหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่โปรดติดต่อเรา
4. วิธีการปกป้องคุณภาพแบริ่ง?
Mike: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านใบรับรอง ISO9001:2008 และ ISO14000เราสามารถยอมรับคำสั่งตัวอย่างขนาดเล็ก คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพ
5. บริการอื่นๆ
Mike: เราสามารถให้บริการ OEM ตามความต้องการของคุณ
ข้อดีของ บริษัท แบริ่ง FSK:
(1) เรามีอุปกรณ์ทดสอบชั้นหนึ่งเพื่อตรวจจับพารามิเตอร์ข้อมูลต่างๆ ของตลับลูกปืน และควบคุมคุณภาพของตลับลูกปืน
เมื่อใดก็ตามที่ตลับลูกปืนต้องตรวจพบก่อนว่ามีคุณภาพหรือไม่ และตลับลูกปืนที่ไม่มีคุณสมบัติจะถูกกำจัดโดยตรง
ดังนั้นเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากและจัดหามาเป็นเวลาหลายปี
(2) เรามีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายของตนเองได้ตามความต้องการของลูกค้า
(3) ราคา การผลิตของเราทำให้มั่นใจได้ว่าราคาของเราทั่วประเทศจีนมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
เป็นการดีกว่าสำหรับคุณที่จะเปรียบเทียบราคาและคุณภาพระหว่างซัพพลายเออร์
แต่ทุกคนรู้ว่าคุณไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาต่ำสุดได้
แต่สินค้าเราคุณภาพดีที่สุดถ้าใช้ราคาเท่ากัน
รายละเอียดความร่วมมือ FSK
จัดส่ง:
สำหรับน้ำหนักน้อยหรือ ungent เราส่งโดยด่วน UPS, DHL, FEDEX หรือ EMS ไปรษณีย์จีนพร้อมหมายเลข Thracking
สำหรับการผลิตสูงสุด เราจะจัดส่งทางทะเล/อากาศ
รายการชำระเงิน:
TT, เงินฝาก 30%, 70% ก่อนจัดส่ง
L/C ที่สายตา
Paypal หรือ Western Union ล่วงหน้า
บริการ:
การประกันการค้า
การคุ้มครองการชำระเงิน
รับประกันการส่งมอบตรงเวลา
การปกป้องคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตลาดสหรัฐอเมริกา HH234048 / HH234010 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวขนาด 152.4 x 307.975 x 88.9 มม.......,ชเป็นต้นราคาถูกจากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้ !
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
อู๋ซี FSK ส่งแบริ่ง Co., Ltd
ที่อยู่: เลขที่ 900 ถนน North Jie Fang
Chongan District อู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
ติดต่อ : กายี แฟน