Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: NA46790 SW/46720CD
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกระดาษ + พาเลท 2) บรรจุหลอดพลาสติก / บรรจุคราฟท์
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากฝาก
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% ยอดคงเหลือหลังจากสำเนา BL
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
หมายเลขรุ่น: |
NA46790 SW/46720CD |
ขนาด: |
165.1มม. × 225.425มม. × 95.25มม |
น้ำหนัก: |
10.55กก |
แถว: |
สองแถว |
แอปพลิเคชัน: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
ชื่ออื่น ๆ: |
NA46790-SW/46720CD แบริ่ง / NA46790SW แบริ่ง / NA46790SW/46720CD แบริ่ง |
หมายเลขรุ่น: |
NA46790 SW/46720CD |
ขนาด: |
165.1มม. × 225.425มม. × 95.25มม |
น้ำหนัก: |
10.55กก |
แถว: |
สองแถว |
แอปพลิเคชัน: |
Gcr15 เหล็กโครมเมียม |
ชื่ออื่น ๆ: |
NA46790-SW/46720CD แบริ่ง / NA46790SW แบริ่ง / NA46790SW/46720CD แบริ่ง |
สองแถว NA46790 SW/46720CD ตลับลูกปืนเม็ดเรียวขนาดนิ้ว
NA46790 SW/46720CDเป็นเท่ฉันงสปอีการอ้างอิง:
หมายเลขรุ่น | NA46790 SW/46720CD |
ชื่อชิ้นส่วน | ตลับลูกปืนเม็ดเรียว |
แถว | แถวคู่ |
ขนาด (มม.) (d * D * b) | 165.1มม. × 225.425มม. × 95.25มม |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | 10.55กก |
คะแนนความแม่นยำ | เอเบค-3 / เอเบค-5 |
ยี่ห้อ | TIMKEN/FAG/NSK/NTN/FSK/OEM |
แสดงประเทศเดิม | ทิมเคน (สหรัฐอเมริกา) |
รหัส HS | 8482200000 |
ตลับลูกปืนรายละเอียดการวาดภาพ:
ตลับลูกปืนรูปภาพรายละเอียด:
รายการตลับลูกปืนชุดเดียวกัน:
![]() |
||||||||||
ขนาดหลัก | คะแนนการโหลดพื้นฐาน | การจำกัดความเร็ว | น้ำหนัก | การแบก | ||||||
ง | ง | ต | ข | ค | Cr | คอร์ | ยอดเยี่ยม | น้ำมัน | ||
มม | เค.เอ็น | รอบ/นาที | กิโลกรัม | |||||||
92.075 | 152.4 | 82.55 น | 63.5 | 36.322 | 297 | 547 | 1800 | 2400 | 5.74 | 598/592DC |
96.938 | 188.912 | 107.59 น | 31.75 น | 46.038 | 466 | 702 | 1800 | 2400 | 11.6 | 90381/90744ก |
101.6 | 168.275 | 92075 | 69.85 | 41.275 | 357 | 648 | 1800 | 2400 | 8.18 น | 687/672ด |
101.6 | 190.5 | 127 | 101.6 | 57.5 | 606 | 1020 | 1800 | 2400 | 15.6 | 861/854D |
127.792 | 228.6 | 115.888 | 84.138 | 49.428 | 703 | 1142 | 1400 | 1900 | 18.9 | HM926749 |
/HM926710D | ||||||||||
130 | 280 | 144 | 44 | 66 | 1086 | 1649 | 1400 | 1900 | 40.4 | 31326X.K11 .A160.200 |
140 | 200 | 93.665 | 73.025 | 42 | 422 | 917 | 1300 | 1700 | 9.2 | 442210 |
300 | 154 | 47 | 70 | 1244 | 2453 | 1300 | 1700 | 51 | 31328X.K11 .A160.200 |
|
146.05 | 254 | 149.225 | 111.125 | 66.675 | 967 | พ.ศ. 2430 | 1300 | 1700 | 28 | 99575/99102ซีดี |
150 | 320 | 164 | 50 | 75 | 1414 | 2196 | 1200 | 1500 | 59.6 | 31330X.K11 .A180.230 |
165.1 | 225.425 | 95.25 | 69.85 | 47.625 | 440 | 1120 | 1150 | 1400 | 10.5 | NA46790-SW/46720CD |
173 | 350 | 155 | 58 | 155 | 1500 | 2550 | 1,000 | 1300 | 70.7 | 173KH350+K |
177.8 | 288.925 | 123.825 | 47.625 | 123.825 | 1085 | 2050 | 940 | 1300 | 32 | HM237546DW |
/HM237510 | ||||||||||
203.2 | 276.225 | 95.25 | 73.025 | 47.625 | 590 | 1350 | 940 | 1300 | 14.9 | LM241149NW/LM241110D |
292.1 | 109.538 | 84.138 | 49.212 | 825 | 1710 | 940 | 1300 | 21.9 | M541349 | |
/M541310D | ||||||||||
220 | 340 | 90 | 80 | 39,000 | 725 | 1478 | 840 | 1100 | 30.8 | 220KBE30+ลิตร |
249.25 | 38ล.000 | 171.45 น | 127 | 76.2 | 1407 | 3066 | 690 | 920 | 63.4 | EE126098/126151CD |
253.975 | 347.662 | 101.6 | 69.85 | 50.8 | 775 | 1650 | 630 | 840 | 23.8 | LM249747NW/LM249710D |
279.4 | 457.2 | 244.475 | 106.363 | 244475 | 3670 | 8440 | 580 | 770 | 181 | HH255149D/HH255110 |
457.2 | 244.48 น | 94 | 244.48 น | 2743 | 5863 | 580 | 770 | 166.5 | 45T564624T | |
303.212 | 495.3 | 263.525 | 114.3 | 263.525 | 4023 | 9363 | 500 | 660 | 223.8 | HH258249TD/HH258210 |
304.8 | 393.7 | 107.95 | 82.55 น | 53.975 | 905 | 2260 | 500 | 660 | 30.6 | L357049NW/LM961511D |
305.07 | 500 | 200 | 60 | 200 | 2100 | 4300 | 500 | 660 | 147.7 | 332169A |
342.9 | 457.098 | 142.875 | 10ล.600 | 63.5 | 1254 | 3411 | 480 | 630 | 60.4 | LM961548/LM961511D |
355.6 | 444.5 | 136.525 | 111.125 | 60.325 | 1133 | 3538 | 420 | 560 | 44.6 | L163149/L163110CD |
501.65 | 146.05 | 107.95 | 73.025 | 1762 | 3853 | 410 | 540 | 88 | NA231400/231976CD | |
368.249 | 523. 875 | 214.312 | 169.862 | 101.6 | 2714 | 6903 | 410 | 540 | 143 | HM265049/HM265010D |
368.3 | 523. 875 | 185.738 | 79.375 | 185.738 | 3165 | 7555 | 410 | 540 | 134.3 | HM265049TDS/HM265010S |
447.675 | 635 | 223.838 | 95.25 | 223.838 | 4317 | 11416 | 320 | 440 | 239 | M270749ADW/M270710 |
498.475 | 634.873 | 177.8 | 142.875 | 80.962 | 2356 | 6893 | 320 | 440 | 132.2 | EE243196/243251CD |
600 | 870 | 250 | 200 | 111 | 4920 | 11950 | 250 | 330 | 467 | 600KBE030+ล /P6 |
แบริ่งลูกกลิ้งเรียวนิ้ว | |
NA46790-SW/46720CD | HH258249TD/HH258210 |
NA48685SW/48620D | HM256849/HM256810D |
71437/71751ด | HM256849/HM256810D |
74550/74851ZDC | HM262749TD/HM262710 |
82550/82932ด | HM269010R/HM261049D |
82562/82932ง | HM262749TD/HM262710 |
NA95500/95927CD | HM265049/HM265010D/พี |
99575/99102ซีดี | HM2650497DS/HM265010S |
EE114080/EE114161DC | HM266449DW/HM266410 |
EE126098/EE126161CD | LM272249DW/LM27221-LM272210D |
HM126048/HM124618XD | M238840/M238810D |
HM129848/HM129814XD | M238848/M238810DC |
L163149/L163110D | M249732/M249710CD |
EE181453/EE19235LD | M252349D/M252310 |
NA231400/231976CD | M252349DW/252310 |
JH211749/JH211710/DB | M255449TD/M255410 |
KJH211749/KJH211710/DB | M255449TD/M255410 |
KHM237545/KHM237510D | M268749DW/M268710 |
HM237546DW/HM237510 | M270749ADW/M270710 |
HM237545/HM237510DC | M272749/M272710DC |
HM237545/237510CD | M278749D/M278710 |
HM256849/HM256810D | M280049D/M280010 |
LM239530T/LM239546TD-LM239549T | E323166D/323290 |
EE243196/EE243251DC | NA329120/329173D |
HH255149D/HH255110 | L357049NW/L357010D |
ตลับลูกปืนอื่น ๆ ที่เรามีให้
ตลับลูกปืนแบบร่องลึก | ตลับลูกปืนเชิงเส้น | แบริ่งบล็อกหมอน | ลูกปืนปล่อยคลัตช์ |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก | ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม | ตลับลูกปืนกันรุน | ตลับลูกปืนกันรุน |
ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ลูกหมากตลับลูกปืน | แบริ่งลูกกลิ้งลำเลียง | ตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุม |
ข้อได้เปรียบของเรา:
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะได้รับราคาแบริ่งได้อย่างไร?
Mike: คุณสามารถฝากข้อความของคุณไว้ที่ Alibaba หรือติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล, whatsapp, SkYPE, Viberบอกปริมาณของคุณ โดยปกติ 2-5 ชั่วโมงคุณจะได้รับราคา
2. ฉันจะซื้อได้อย่างไร
ไมค์: คุณสามารถสั่งซื้ออาลีบาบาหรือชำระเงินโดย Western Union, Paypal, T / T และ L / C
3. ฉันจะได้รับตลับลูกปืนเหล่านี้นานแค่ไหน?
ไมค์: สำหรับการสั่งซื้อขนาดเล็ก เราจะจัดส่งตลับลูกปืนภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณโดยปกติ 3-5 วันจะมาถึงสถานที่ของคุณโดยด่วนระหว่างประเทศเช่น DHL, TNT, UPS เป็นต้นสำหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่โปรดติดต่อเรา
4. วิธีการปกป้องคุณภาพแบริ่ง?
Mike: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านใบรับรอง ISO9001:2008 และ ISO14000เราสามารถยอมรับคำสั่งตัวอย่างขนาดเล็ก คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพ
5. บริการอื่นๆ
Mike: เราสามารถให้บริการ OEM ตามความต้องการของคุณ
สองแถว NA46790 SW/46720CD ตลับลูกปืนเม็ดเรียวขนาดนิ้ว,ชอีทีคชม.อีap ราคาจากโรงงานตลับลูกปืนจีนตอนนี้ !
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
อู๋ซี FSK ส่งแบริ่ง Co., Ltd | ||
![]() |
ผู้จัดการฝ่ายขาย | เคย์อี แฟน |
วอทซับ/ไวเบอร์: | 8613771025202 | |
จดหมาย: | fskbearing@yahoo.com | |
คิวคิว: | 207820856 | |
เว็บไซต์: | www.tapered-rollerbearing.com | |
No. 900 North Jie Fang Road อู๋ซี เจียงซู ประเทศจีน |