Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: 511976
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องบรรจุสีเดียว + กล่องบรรจุกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล่องกล
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันหลังจากฝากเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% เงินเหลือหลัง BL Copy
สามารถในการผลิต: 100000pcs/เดือน
รุ่น NO.: |
511976 |
511976 ขนาดแบริ่ง: |
150*250*138 มม |
511976 แบริ่ง กก: |
25.5 กก |
คุณภาพ: |
ABEC-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมี่ยม/G20cr2Ni4A |
สาเหตุ: |
วูชิ จีน |
รุ่น NO.: |
511976 |
511976 ขนาดแบริ่ง: |
150*250*138 มม |
511976 แบริ่ง กก: |
25.5 กก |
คุณภาพ: |
ABEC-5 |
วัสดุ: |
Gcr15 เหล็กโครเมี่ยม/G20cr2Ni4A |
สาเหตุ: |
วูชิ จีน |
ตลาดยุโรป 511976 หมุนม้วนคอนกรีดสองแถวสําหรับหมุนโรงงานเหล็ก
หมีingSpeรายชื่อ:
หมุน FSK เลขรุ่น | 511976 |
ชื่อส่วน | หมุนม้วนกระชับ |
การใช้งาน | หมุนรถยนต์ |
วัสดุ | Gcr15 เหล็กโครม |
กรง | เหล็กกรง |
เรียง | ตําแหน่งสองแถว |
ยี่ห้อ | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
ระดับความแม่นยํา | ABEC-3 / ABEC-5 |
ขนาด ((mm) ((d*D*b) | 150*250*138 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก / น้ําหนัก (kg) |
25.5 กิโลกรัม |
รหัส HS | 8482800000 |
หัวหัก ภาพละเอียด
กล่องที่เหมือนกันกับเรา:
รูปแบบเบอร์ | d | D | T | C | rs นาที |
r1s นาที |
ไดน์ C |
เร็วเข้า ก |
e | น้ําหนัก | |
mm | kN | กก | |||||||||
538177 | 2 | 100 | 180 | 111.25 | 92 | 0.6 | 3 | 570 | 950 | 0.42 | 12 |
549970 | 2 | 105 | 190 | 118 | 96 | 0.6 | 3 | 655 | 1100 | 0.42 | 14.8 |
532950 | 2 | 130 | 210 | 109.25 | 90 | 0.6 | 2 | 695 | 1270 | 0.28 | 13.7 |
547492 | 2 | 130 | 230 | 150 | 120 | 1 | 4 | 965 | 1730 | 0.44 | 24.7 |
548876 | 1 | 130 | 235 | 145 | 115 | 1.5 | 3 | 880 | 1630 | 0.37 | 25.6 |
565734 | 1 | 135 | 220 | 106.6 | 81 | 1 | 3 | 600 | 1220 | 0.46 | 15.2 |
511976 | 2 | 150 | 250 | 138 | 112 | 1 | 3 | 930 | 1800 | 0.25 | 25.5 |
539097 | 2 | 150 | 255 | 145 | 110 | 1.5 | 5 | 1000 | 1930 | 0.41 | 28.9 |
549971 | 2 | 150 | 270 | 172 | 138 | 1 | 4 | 1270 | 2320 | 0.44 | 41.6 |
539098 | 1 | 160 | 270 | 140 | 110 | 1 | 3 | 1000 | 1930 | 0.39 | 31 |
511977 | 2 | 160 | 270 | 150 | 120 | 1.5 | 4 | 1120 | 2120 | 0.36 | 33.8 |
549963 | 2 | 180 | 250 | 95 | 76 | 2 | 2.5 | 570 | 1340 | 0.4 | 14 |
511978 | 2 | 180 | 280 | 134 | 108 | 1 | 3 | 1080 | 2200 | 0.42 | 30.2 |
511979 | 1 | 180 | 300 | 164 | 134 | 1.5 | 4 | 1400 | 2650 | 0.36 | 43.7 |
511980 | 2 | 190 | 260 | 95 | 76 | 1 | 3 | 655 | 1400 | 0.35 | 13.5 |
577350 | 1 | 190 | 320 | 172 | 134 | 1.5 | 4 | 1500 | 2850 | 0.36 | 52 |
538178 | 2 | 200 | 280 | 117 | 97 | 0.6 | 3 | 850 | 1860 | 0.39 | 21.6 |
511981 | 2 | 200 | 310 | 152 | 123 | 1.5 | 4 | 1290 | 2750 | 0.43 | 40.1 |
511982 | 1 | 200 | 340 | 184 | 150 | 1.5 | 4 | 1700 | 3150 | 0.26 | 61.1 |
511983 | 2 | 220 | 300 | 109 | 88 | 1 | 3 | 780 | 1800 | 0.38 | 21.2 |
511984 | 2 | 220 | 340 | 165 | 130 | 1.5 | 4 | 1530 | 3250 | 0.43 | 51.7 |
580871 | 1 | 220 | 370 | 200 | 166 | 1.5 | 5 | 1930 | 3750 | 0.24 | 79.7 |
541910 | 2 | 230 | 355 | 145 | 110 | 2.5 | 6 | 1320 | 2650 | 0.33 | 48.7 |
568648 | 1 | 240 | 320 | 110 | 87 | 1 | 3 | 880 | 2040 | 0.29 | 22.3 |
511985 | 2 | 240 | 360 | 165 | 130 | 1 | 3 | 1460 | 3350 | 0.31 | 58.5 |
511986 | 1 | 240 | 400 | 210 | 168 | 1.5 | 5 | 2320 | 4650 | 0.37 | 100 |
511987 | 1 | 260 | 360 | 134 | 108 | 1 | 3 | 1290 | 3000 | 0.41 | 39.2 |
514164 | 1 | 260 | 400 | 150 | 110 | 2.5 | 6 | 1250 | 2550 | 0.44 | 60.9 |
511988 | 2 | 260 | 400 | 186 | 146 | 3 | 5 | 2000 | 4300 | 0.43 | 81 |
539099 | 2 | 260 | 430 | 180 | 130 | 2.5 | 10 | 1860 | 3550 | 0.33 | 93.5 |
511989 | 1 | 260 | 440 | 225 | 180 | 1 | 4 | 2850 | 5500 | 0.28 | 130 |
538180 | 1 | 280 | 420 | 189 | 154 | 2 | 5 | 2080 | 4650 | 0.46 | 85.2 |
511990 | 2 | 300 | 420 | 159 | 128 | 1 | 4 | 1560 | 3800 | 0.32 | 63.8 |
565735 | 1 | 300 | 500 | 180 | 125 | 2.5 | 9.5 | 2240 | 4050 | 0.26 | 121 |
511991 | 2 | 300 | 500 | 205 | 152 | 2.5 | 6 | 2650 | 5200 | 0.37 | 136 |
532655 | 1 | 340 | 460 | 160 | 128 | 1.5 | 4 | 1900 | 4900 | 0.4 | 72.6 |
549929 | 1 | 340 | 520 | 180 | 135 | 2 | 6 | 2280 | 4900 | 0.31 | 126 |
511992 | 1 | 340 | 580 | 242 | 170 | 2 | 6 | 3350 | 6200 | 0.47 | 228 |
541911 | 2 | 350 | 590 | 200 | 140 | 2.5 | 12 | 2800 | 5300 | 0.56 | 208 |
511993 | 2 | 360 | 480 | 160 | 128 | 1.5 | 4 | 1900 | 4750 | 0.32 | 73.3 |
525858 | 1 | 360 | 540 | 185 | 140 | 1.5 | 5 | 2550 | 5500 | 0.3 | 135 |
538179 | 2 | 380 | 520 | 149 | 112 | 2 | 5 | 1600 | 3900 | 0.36 | 86.4 |
511994 | 1 | 380 | 620 | 242 | 170 | 2 | 5 | 3600 | 6950 | 0.46 | 251 |
565736 | 1 | 400 | 590 | 185 | 125 | 2.5 | 6 | 2500 | 5200 | 0.33 | 146 |
511995 | 2 | 400 | 600 | 206 | 150 | 2 | 6 | 3000 | 6700 | 0.46 | 188 |
549965 | 2 | 420 | 620 | 206 | 150 | 5 | 6 | 2900 | 6300 | 0.43 | 192 |
511996 | 2 | 420 | 700 | 275 | 200 | 2 | 6 | 4550 | 9000 | 0.42 | 384 |
511997 | 2 | 440 | 650 | 212 | 152 | 3 | 8 | 3100 | 6800 | 0.48 | 219 |
549964 | 2 | 460 | 620 | 170 | 131 | 4 | 5 | 2500 | 6100 | 0.38 | 135 |
534866 | 2 | 460 | 680 | 230 | 175 | 3 | 7.5 | 3800 | 8650 | 0.31 | 265 |
511998 | 2 | 480 | 650 | 180 | 130 | 2 | 5 | 2600 | 6400 | 0.4 | 152 |
541912 | 2 | 490 | 640 | 180 | 144 | 3 | 9.5 | 2600 | 6400 | 0.40 | 141 |
539031 | 2 | 500 | 670 | 180 | 130 | 2 | 5 | 2600 | 6550 | 0.41 | 162 |
544199 | 1 | 500 | 720 | 236 | 180 | 3 | 7.5 | 4000 | 9300 | 0.33 | 281 |
539117 | 2 | 520 | 740 | 190 | 120 | 3 | 3 | 2550 | 5700 | 0.48 | 225 |
510043 | 2 | 530 | 710 | 190 | 136 | 2.5 | 6 | 3050 | 7800 | 0.41 | 194 |
532951 | 2 | 560 | 750 | 213 | 156 | 2.5 | 6 | 3100 | 8000 | 0.43 | 217 |
578732 | 2 | 560 | 820 | 260 | 185 | 3 | 7.5 | 4650 | 11200 | 0.49 | 418 |
541806 | 1 | 560 | 820 | 270 | 190 | 3 | 9.5 | 4650 | 11200 | 0.49 | 432 |
538181 | 2 | 600 | 800 | 208.5 | 160 | 2.5 | 6 | 3650 | 9000 | 0.32 | 262 |
538183 | 2 | 600 | 870 | 270 | 198 | 3 | 6 | 5000 | 12000 | 0.41 | 473 |
538182 | 2 | 630 | 850 | 242 | 182 | 2.5 | 7.5 | 4400 | 11400 | 0.4 | 360 |
510041 | 2 | 710 | 950 | 240 | 175 | 3 | 7.5 | 5100 | 12900 | 0.46 | 422 |
534867 | 1 | 710 | 1030 | 315 | 220 | 4 | 9.5 | 7100 | 16600 | 0.43 | 753 |
564801 | 2 | 800 | 1060 | 270 | 204 | 2.5 | 6 | 6000 | 16000 | 0.35 | 604 |
538339 | 2 | 850 | 1120 | 268 | 190 | 3 | 7.5 | 5500 | 15300 | 0.46 | 638 |
538341 | 2 | 950 | 1250 | 298 | 220 | 4 | 9.5 | 7350 | 20800 | 0.32 | 883 |
568323 | 1 BK | 1250 | 1500 | 250 | 190 | 1.5 | 6 | 6950 | 23600 | 0.37 | 795 |
572139 | 1 BK | 1450 | 1770 | 290 | 170 | 5 | 9.5 | 7350 | 25500 | 0.87 | 1385 |
หัวหักขายร้อนอื่นๆ ของเรา
อีน่า ทิมเคน นสค โคโย นาชิ เอสเอชเอฮี เอฟไวย์ | หมุนม้วนกระชับ | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
ขนาด 1 นิ้ว | ||
หัวหินลูกกลมกล่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
หมุนลูกบอลขนาดเล็ก | ||
หมุนล้อรถบรรทุก | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
หมุนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA เป็นต้น | |
หัวหักเครื่องปรับอากาศ | 30BD5222 | |
หมุนปลดคลาช | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
หมุนหมุนกลม | 22200 22300 23000 CC CA E | |
หมุนม้วนกระบอก | ดีใน LINK BELT หมุนม้วนกระบอก | |
หมอนบล็อคเบียริงกับบ้าน | UCP UCF UCT UCFL UCFC ฯลฯ | |
หัวหักม้วนเข็ม | ประเภทเต็มของหมุนม้วนเข็ม | |
หัวหมุนเครื่องพิมพ์ | ซีรี่ย์ F มีกลมเข็มและโครงสร้างกลมกลม |
รูปภาพบริษัทของเรา
เกี่ยวกับเรา:
1.โรงงาน / ผู้ผลิตโดยตรงของจีนที่มีศักยภาพที่แข็งแรง
เราเป็นโรงงานผลิตเบียริงตรงที่จางซู ประเทศจีนมากว่า 10 ปี. 300 แบบเบียริง, 15 ล้านชุดของถูกผลิตต่อปี และมูลค่าผลิตมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว.
เราสามารถดําเนินการทุกรายการสั่งซื้อได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนากว่าร้อยเครื่อง ที่ใช้งานในโรงงาน 6 แห่งในจีน
2สต็อคพร้อมจํานวนมาก และเวลาการจัดส่งเร็ว
อุดมสมบูรณ์ในสต็อคตลอดปีสําหรับชนิดของหมุนทั่วไป, เช่นหมุนลูกกลองรูฟลึก, หมุนลูกกลองกระดูก, หมุนลูกกลองแรงผลัก, ฯลฯ
จากข้อดีด้านบน เราจัดส่งสินค้าทันเวลาและรวดเร็วตามคําขอของท่าน สินค้าในโกดังจะจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยบริการรับส่งทางอากาศ หรือโดยการจัดส่งสินค้าทางทะเล
3ราคาที่แข่งขัน
สต็อคขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งทําให้เราสามารถนําเสนอราคาที่เหมาะสมมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าสามารถได้รับสแตนเลอร์ที่มีคุณภาพดีกับราคาที่น่าสนใจในเวลาเดียวกันจากเรา
4บริการที่ไม่มาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งสอยและชิ้นงานที่ไม่ใช่มาตรฐานหลายอย่างตามคําขอการวาดของคุณและนําเสนอรายงานการทดสอบในบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ
5ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ และอุปกรณ์การทดสอบ และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
6.บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
มีผู้ประกอบการหลังการขายที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอยู่บนอินเตอร์เน็ตมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
เรายินดีที่จะได้รับความคิดเห็นจากทั่วโลก ผ่านอีเมล โทร/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc
7การสื่อสารหลายภาษา
FAQ
![]() |
Q: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? |
ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญในทุกชนิดของเบียริง เราสามารถให้คุณราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่า | |
Q: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |
A: สั่งตัวอย่าง: ส่งทันที, สั่งจํานวนมาก: ปกติ 30 วัน | |
Q: ฉันขอตัวอย่างได้มั้ย? | |
ตอบ: แน่นอนครับ ตัวอย่างก็โอเค และเราสามารถให้คุณตัวอย่างโดยฟรี | |
Q: วิธีการส่งคืออะไร? | |
ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
Q: คุณสามารถรับ OEM หรือ ODM? | |
A: ใช่ แน่นอน โลโก้ก็ยอมรับได้ | |
Q: การควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไร? | |
A: คุณภาพคือกุญแจ! | |
ทีม QC และทีมวิศวกรของเราทํางานผ่านกระบวนการทั้งหมด จากการสั่งซื้อที่จัดส่ง | |
ถาม: ผมมาเยี่ยมคุณได้มั้ย? | |
ยินดีต้อนรับเข้าชมโรงงาน สํานักงาน และห้องแสดงสินค้าของเรา โปรดติดต่อฝ่ายต้อนรับของเราและเราจะช่วยให้คุณทําตาราง |
ตลาดยุโรป 511976 หมุนม้วนคอนกรีดสองแถวสําหรับหมุนโรงงานเหล็ก, ไปCheราคาจากโรงงานบรรทุกจีน ตอนนี้!
ติดต่อเราด้วยอิสระ: