Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
หมายเลขรุ่น: BT1-0410/VA833
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น-5 ชิ้น
ราคา: 0.1-200USD
Packaging Details: 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) PLASTIC TUBE PACKING / KRAFT PACKING
Delivery Time: 3-7Days After Deposit
เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินฝาก 30% เงินเหลือหลัง BL Copy
สามารถในการผลิต: 100000pcs/เดือน
รุ่น NO.: |
BT1-0410/VA833 หมุนยาง |
ขนาดแบริ่ง: |
177.8*227.0123*33.274mm |
แบริ่ง กก: |
2.95 กก |
Quality: |
ABEC-5 |
Material: |
Gcr15 Chrome Steel |
สี: |
เงิน |
รุ่น NO.: |
BT1-0410/VA833 หมุนยาง |
ขนาดแบริ่ง: |
177.8*227.0123*33.274mm |
แบริ่ง กก: |
2.95 กก |
Quality: |
ABEC-5 |
Material: |
Gcr15 Chrome Steel |
สี: |
เงิน |
การรับประกัน BT1-0410/VA833 ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 177.8*227.0123*33.274 มม. ตลับลูกปืนล้อรถไฟ
แบริ่งing Specification :
FSK Bearingหมายเลขรุ่น | BT1-0410/VA833 แบริ่ง |
ชื่อส่วน | ตลับลูกปืนเม็ดเรียว |
การใช้งาน | ตลับลูกปืนเกียร์บ็อกซ์รถไฟ |
แถว | แถวเดี่ยว |
ยี่ห้อ | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
วัสดุ | เหล็กโครเมียม Gcr15 |
ระดับความแม่นยำ | ABEC-3 ถึง ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
กรง | กรงเหล็ก |
น้ำหนัก | 2.95 กก. |
ขนาด | 177.8*227.0123*33.274 มม. |
รหัส HS | 8482800000 |
แสดงประเทศต้นกำเนิด | จีน |
รูปภาพรายละเอียดของตลับลูกปืน
เกี่ยวกับตลับลูกปืนรถไฟ
ตลับลูกปืนซีรีส์เดียวกันที่เราทำ:
การกำหนด | ขนาดหลัก มม. |
ไดนามิก โหลด เรตติ้ง C kN |
สถิต โหลด เรตติ้ง C0 kN |
จำกัด ความเร็ว r/min |
มวล กก. |
การคำนวณ ปัจจัย |
||||||
d | D | T | B | C | e | Y | Y0 | |||||
T7FC 05 5/S1QCL7CVE141 | 55 | 115 | 34 | 31 | 23.5 | 125 | 163 | 5600 | 1.58 | 0.88 | 0.68 | 0.40 |
T7FC 060/S0CL7CVE141 | 60 | 125 | 37 | 33.5 | 26 | 190 | 204 | 5300 | 2.07 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
BT1-1101/PEX | 69.85 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 241 | 275 | 4800 | 3.25 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1-1328/S0CL7C | 73.025 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 36.512 | 283 | 305 | 4300 | 3.83 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
31315 J2/QS1CL7C | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 209 | 245 | 4300 | 3.40 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
T7FC 075/S0CL7C | 75 | 150 | 42 | 38 | 29 | 249 | 280 | 4300 | 3.24 | 0.88 | 0.68 | 0.40 |
33215/S0QCL7C | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 209 | 300 | 4800 | 2.19 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
31315 J2/QS1CL7C | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 209 | 245 | 4300 | 3.39 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
32315/S0VE679 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 416 | 440 | 4300 | 5.19 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
BT1-1153/S0Q | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 138 | 216 | 5000 | 1.29 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
32216 J2/QVE141 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 187 | 245 | 4500 | 2.06 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
31316 J1/QCL7CS1VA3C1 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 224 | 265 | 4000 | 4.06 | 0.83 | 0.72 | 0.40 |
32219 J2/VE141 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 281 | 390 | 3800 | 4.09 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
32024 X | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 299 | 415 | 3400 | 3.29 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
32026 X/VE141 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 314 | 540 | 3000 | 4.93 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
32928 | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 252 | 390 | 3000 | 2.53 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
BT1-1127 | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 28.575 | 23.02 | 176 | 360 | 3200 | 2.29 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
T4DB 150/VE679 | 150 | 210 | 32 | 30 | 23 | 233 | 390 | 3000 | 3.08 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
LM 330448/410/VE679 | 152.4 | 203.2 | 41.275 | 41.275 | 34.925 | 205 | 480 | 3000 | 3.71 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
T4DB 170/VA812 | 170 | 230 | 32 | 30 | 23 | 229 | 390 | 2800 | 3.33 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
36990/36920 N1/VA833 | 177.8 | 227.012 | 30.162 | 30.162 | 23.02 | 172 | 375 | 2800 | 2.87 | 0.44 | 1.35 | 0.80 |
BT1-0410/VA833 | 177.8 | 227.0123 | 30.162 | 33.274 | 23.02 | 172 | 375 | 2800 | 2.95 | 0.44 | 1.35 | 0.80 |
BT1-0005/VE141 | 180 | 250 | 45 | 50.5 | 34 | 330 | 655 | 2600 | 6.71 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
32936/VE141 | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 352 | 735 | 2600 | 6.63 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
D-41251 DJ2 | 180 | 280 | 50 | 47 | 40 | 473 | 815 | 2200 | 10.67 | 0.30 | 2.00 | 1.10 |
BT1-0729 | 189.738 | 282.575 | 50.8 | 47.7 | 36.56 | 402 | 695 | 2200 | 9.66 | 0.43 | 1.40 | 0.80 |
JM 738249/210/VE141 | 190 | 260 | 46 | 44 | 36.5 | 358 | 765 | 2400 | 7.07 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
BT1-0705 A/Q | 195 | 250 | 34 | 33 | 26.5 | 251 | 540 | 2400 | 4.00 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
BT1-1156 | 196.85 | 254 | 28.575 | 27.783 | 21.433 | 198 | 390 | 2400 | 3.38 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1-2111 | 198.298 | 282.575 | 49.212 | 49.212 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.67 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
BT1-0704 A/S1VR661 | 199.949 | 282.575 | 46.038 | 49.212 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.11 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
BT1-2110 | 199.949 | 282.575 | 49.212 | 49.212 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.67 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
T4DB 200/VE679 | 200 | 270 | 37 | 34 | 27 | 330 | 600 | 2400 | 5.47 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
LM 241147/110/VE673 | 200.025 | 276.225 | 42.862 | 46.038 | 34.133 | 391 | 780 | 2200 | 7.68 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
LM 241148/110/VE673 | 203.987 | 276.225 | 42.862 | 46.038 | 34.133 | 391 | 780 | 2200 | 7.22 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
BT1-1260/S1VR661 | 205 | 282.575 | 54.826 | 58 | 36.512 | 330 | 695 | 2200 | 9.5 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
67985/67920/4/HA4VA812 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | 358 | 780 | 2200 | 8.34 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
220/210/VE679 | 210 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 7.5 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
220/213/VE679 | 213 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 7.19 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
LM 742749/710/VE174 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 46.038 | 34.925 | 380 | 850 | 2200 | 7.85 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
BT1-0538 | 215.9 | 290.01 | 31.75 | 31.75 | 24 | 246 | 500 | 2200 | 5.54 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
LM 742747/710/VE679 | 216.408 | 285.75 | 46.038 | 49.212 | 34.925 | 380 | 850 | 2200 | 7.9 | 0.48 | 1.25 | 0.70 |
BT1-0667/VE679 | 216.5 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 6.82 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
T2DC 220/VE679 | 220 | 285 | 41 | 40 | 33 | 396 | 830 | 2200 | 6.43 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
BT1-0224 | 220.662 | 314.325 | 61.912 | 66.675 | 49.212 | 644 | 1320 | 1800 | 16.08 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
LM 245848/810/VA812 | 231.775 | 317.5 | 47.625 | 52.388 | 36.512 | 473 | 865 | 2000 | 10.3 | 0.31 | 1.90 | 1.10 |
544091/544118/VA812 | 231.775 | 300.038 | 33.338 | 31.75 | 23.812 | 201 | 390 | 2000 | 5.11 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1-1180/VA812 | 231.775 | 300.038 | 33.338 | 31.75 | 23.812 | 201 | 390 | 2000 | 5.11 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1-2114 | 234.848 | 314.325 | 53.975 | 53.975 | 36.512 | 457 | 900 | 1800 | 10.64 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1-1209/HA1PEX | 235.331 | 336.55 | 65.088 | 65.088 | 50.8 | 750 | 1250 | 1700 | 17.48 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
BT1-2113 | 235.331 | 336.55 | 65.088 | 65.088 | 50.8 | 644 | 1250 | 1700 | 17.27 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
32948 | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 624 | 1080 | 1900 | 11 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
E2.T4EB 240/VE679 | 240 | 320 | 42 | 39 | 30 | 425 | 815 | 1900 | 8.48 | 0.46 | 1.30 | 0.70 |
BT1-0675 B | 254 | 358.775 | 76.28 | 76.28 | 53.975 | 737 | 1460 | 1600 | 22.67 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
BT1-1044 | 255.6 | 342.9 | 57.15 | 63.5 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.75 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 349547/510/VG237 | 256.6 | 342.9 | 57.15 | 63.5 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.75 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 349547/510/VA8B81 | 256.6 | 342.9 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.84 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
BT1-1045 | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 76.2 | 53.975 | 842 | 1760 | 1700 | 21.63 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
BT1-1135 | 257.175 | 342.928 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.09 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 349549/510/VE174 | 257.175 | 342.9 | 57.15 | 57.15 | 44.45 | 660 | 1400 | 1800 | 14.08 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
M 249747/710/VG237 | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 76.2 | 53.975 | 842 | 1760 | 1600 | 21.64 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
M 249747/710/VA8B82 | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 76.2 | 53.975 | 842 | 1760 | 1600 | 21.61 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
38880/38820/VE141 | 263.525 | 325.438 | 28.575 | 28.575 | 25.4 | 220 | 550 | 1700 | 5.28 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
BT1-1128 | 266.56 | 325.438 | 29.5 | 33.47 | 25.4 | 220 | 550 | 1800 | 5.29 | 0.37 | 1.60 | 0.90 |
BT1-1125 | 275 | 360 | 50 | 49 | 40 | 512 | 1120 | 1700 | 12.77 | 0.33 | 1.80 | 1.00 |
L 555249/210/VE174 | 292.1 | 374.65 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 501 | 1140 | 1600 | 12.36 | 0.40 | 1.50 | 0.80 |
BT1-0340 | 304.825 | 393.745 | 50.8 | 50.88 | 38.18 | 528 | 1220 | 1500 | 14.9 | 0.35 | 1.70 | 0.90 |
ตลับลูกปืนขายดีอื่นๆ ของเรา
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | ตลับลูกปืนเม็ดเรียว | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
นิ้ว | ||
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก | ||
ตลับลูกปืนล้อรถบรรทุก | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
ตลับลูกปืนล้อรถยนต์ | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA เป็นต้น | |
ตลับลูกปืนเครื่องปรับอากาศ | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
ตลับลูกปืนคลัตช์ | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกลม | 22200 22300 23000 CC CA E | |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก | ดีที่ตลับลูกปืนเม็ดกลมทรงกระบอก LINK BELT | |
ตลับลูกปืนบล็อกหมอนพร้อมตัวเรือน | UCP UCF UCT UCFL UCFC เป็นต้น | |
ตลับลูกปืนเข็ม | ตลับลูกปืนเข็มทุกประเภท | |
ตลับลูกปืนเครื่องพิมพ์ | ซีรีส์ F พร้อมโครงสร้างลูกกลิ้งเข็มและลูกกลิ้งทรงกระบอก |
รูปภาพบริษัทของเรา:
เกี่ยวกับเรา:
1. โรงงาน/ผู้ผลิตโดยตรงของจีนพร้อมความสามารถที่แข็งแกร่ง
เราเป็นโรงงานตลับลูกปืนโดยตรงในเจียงซู ประเทศจีน มานานกว่า 10 ปี ตลับลูกปืน 300 ประเภท รายการ 15 ล้านชุดผลิตทุกปี และมูลค่าผลผลิตมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว
เราสามารถดำเนินการรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงกว่าร้อยรายการที่ทำงานใน 6 โรงงานในประเทศจีน
2. สต็อกพร้อมขนาดใหญ่และเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
มีสต็อกจำนวนมากตลอดทั้งปีสำหรับตลับลูกปืนทั่วไป เช่น ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ฯลฯ
จากข้อดีข้างต้น เราจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาและรวดเร็วตามคำขอของคุณ สินค้าในคลังสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยผู้จัดส่ง/ทางอากาศ หรือโดยสินค้า/ทางทะเล
3. ราคาที่แข่งขันได้
สต็อกขนาดใหญ่และความสามารถที่แข็งแกร่งทำให้เราสามารถเสนอราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทั่วโลก ลูกค้าสามารถรับตลับลูกปืนคุณภาพดีในราคาที่น่าสนใจได้ในเวลาเดียวกันจากเรา
4. บริการปรับแต่งที่ไม่เป็นมาตรฐาน
เราสามารถปรับแต่งตลับลูกปืนและชิ้นงานที่ไม่เป็นมาตรฐานจำนวนมากตามคำขอในการวาดภาพของคุณ และเสนอรายงานการทดสอบภายในองค์กรโดยวิศวกรมืออาชีพ สินค้าที่ปรับแต่งทั้งหมดทำตามคำสั่งซื้อตามคำขอ
5. ระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
เรามีระบบควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์แบบ และวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี เราทดสอบตลับลูกปืนทีละตัวเพื่อให้มั่นใจว่าตลับลูกปืนทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูง
6. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
พนักงานหลังการขายที่มีประสบการณ์ออนไลน์มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ มอบโซลูชันตลับลูกปืนที่แตกต่างกันสำหรับคุณ
เรายินดีที่จะรับความคิดเห็นใดๆ จากทั่วโลกทางอีเมล ทางโทรศัพท์/ข้อความ หรือทาง Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. การสื่อสารหลายภาษา
คำถามที่พบบ่อย
![]() |
ถาม: คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต? |
ตอบ: เราเป็นโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืนทุกชนิด เราสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีกว่าแก่คุณได้ | |
ถาม: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร? | |
ตอบ: คำสั่งซื้อตัวอย่าง: จัดส่งทันที, คำสั่งซื้อจำนวนมาก: โดยปกติ 30 วัน | |
ถาม: ฉันสามารถขอตัวอย่างได้หรือไม่? | |
ตอบ: แน่นอน ตัวอย่างก็โอเค และเราสามารถให้ตัวอย่างฟรีแก่คุณได้ | |
ถาม: วิธีการจัดส่งคืออะไร? | |
ตอบ: ตามความต้องการของคุณ | |
ถาม: คุณสามารถยอมรับ OEM หรือ ODM ได้หรือไม่? | |
ตอบ: ได้แน่นอน โลโก้ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน | |
ถาม: คุณภาพถูกควบคุมอย่างไร? | |
ตอบ: คุณภาพคือสิ่งสำคัญ! | |
ทีมงาน QC และทีมวิศวกรของเราทำงานตลอดกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง | |
ถาม: ฉันสามารถมาเยี่ยมชมได้หรือไม่? | |
คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และโชว์รูมของเราได้! โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา แล้วเราจะช่วยคุณจัดตารางเวลา |
การรับประกัน BT1-0410/VA833 ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 177.8*227.0123*33.274 มม. ตลับลูกปืนล้อรถไฟ, รับCheap Price from China Bearing Factory Now !
ติดต่อเราได้อย่างอิสระ :