Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
หมายเลขรุ่น: E-LM274449D/LM274410/LM274410D
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Talk in the letter
รายละเอียดการบรรจุ: 1) บรรจุกล่องสีเดียว + บรรจุกล่องกล่อง + พาเลท 2) บรรจุอุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100,000 ชิ้น / เดือน
แบบอย่าง: |
E-LM274449D/LM274410/LM274410D แบริ่ง |
E-LM274449D/LM274410/LM274410D น้ำหนักแบริ่ง: |
390 กิโลกรัม |
E-LM274449D/LM274410/LM274410D ขนาดแบริ่ง: |
514.35*673.1*422.275 มม |
รหัส HS: |
8482800000 |
คะแนนความแม่นยำ: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
ออรินจิน: |
จีน |
แบบอย่าง: |
E-LM274449D/LM274410/LM274410D แบริ่ง |
E-LM274449D/LM274410/LM274410D น้ำหนักแบริ่ง: |
390 กิโลกรัม |
E-LM274449D/LM274410/LM274410D ขนาดแบริ่ง: |
514.35*673.1*422.275 มม |
รหัส HS: |
8482800000 |
คะแนนความแม่นยำ: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
ออรินจิน: |
จีน |
ข้อมูลจำเพาะของตลับลูกปืน
|
ตลับลูกปืน FSKหมายเลขรุ่น |
ตลับลูกปืน E-LM274449D/LM274410/LM274410D |
|
ชื่อชิ้นส่วน |
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว |
| การใช้งาน | ตลับลูกปืนสำหรับโรงรีด |
|
แถว |
สี่แถว |
|
ยี่ห้อ |
FSK / FSKG / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
วัสดุ |
เหล็กโครม Gcr15 |
|
ระดับความแม่นยำ |
ABEC-3 ถึง ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| กรง | กรงเหล็ก |
| น้ำหนัก (กก.) | 390 กก. |
| ขนาด | 514.35*673.1*422.275 มม. |
| รหัส HS | 8482800000 |
| ประเทศต้นกำเนิด | จีน |
รูปภาพรายละเอียดตลับลูกปืน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ตลับลูกปืนรุ่นเดียวกันที่เรามี
| หมายเลขตลับลูกปืน2) ถึง 4) | ขนาดขอบเขต (มม.) |
น้ำหนัก (กก.) |
พิกัดการรับแรงพื้นฐาน พลวัต สถิต kN |
||||||
| (ประเภท A) พร้อมสเปเซอร์วงแหวนใน | d | D | Bs | 124s | 170rหรือE-625924 | 170CหรือE-625924 | 124170 | 124124 | |
| 2 | 2.5 | 3 | 1020 | 1020 | 330 | 330.2 | 180 | - | 100 |
| 2 | 2.5 | 3 | 745 | 745 | 330 | 330.2 | 447.675 | 132 | 132 |
| 2 | 2.5 | 3400 | 1220 | 1220 | 330 | 330.2 | 447.675 | 174 | 165.1 |
| 2.5 | 2.5 | 13.9 กก. | 1710 | 1710 | 330.2 | 330.2 | 174.625 | 141.288 | 139.703 |
| 1.5 | 0.8 | 2350 | 670 | 1490 | 330.2 | 216.103 | 174.625 | 158.75 | 196 |
| 3.3 | 1.5 | 2350 | 1730 | 1730 | E-CRO-6606 | 330.2 | 184 | 134 | 185 |
| 2 | 2.5 | 11.3 กก. | 1190 | 1190 | 330 | 330.2 | 196.85 | 200.025 | 200.025 |
| 3.3 | 1.5 | 3700 | 17.3 กก. | 17.3 กก. | E-CRO-6606 | 330.2 | 447.675 | 185 | 220 |
| 2 | 1 | 3 | 2210 | 2210 | 330 | 220 | 190.5 | 161.925 | 161.925 |
| 3.3 | 1.5 | 3150 | 1900 | 1900 | E-CRO-6606 | 330.2 | 198 | 157.165 | 160.34 |
| 3.3 | 0.8 | 17.3 กก. | 780 | 1950 | E-CRO-6606 | 216.103 | 198 | 144 | 144 |
| 2 | 2.5 | 14 กก. | 1730 | 1730 | 330 | 330.2 | 210 | 114 | 114 |
| 2 | 2.5 | 13.9 กก. | 1070 | 1070 | 330 | 330.2 | 447.675 | 155 | 155 |
| 2 | 2.5 | 13.9 กก. | 1070 | 1070 | 330 | 330.2 | 212 | 155 | 155 |
| 2.5 | 3 | 16.9 กก. | 1700 | 1700 | 330.2 | 285.75 | 222.25 | 174.625 | 174.625 |
| 1.5 | 1.5 | 24.7 กก. | 2350 | 2350 | 330.2 | 330.2 | 226 | 165 | 185 |
| 2.5 | 2210 | 3800 | 2030 | 2030 | 330.2 | 285.75 | 265 | 173 | 290 |
| 2.5 | 2210 | 37 กก. | 2270 | 2270 | 330.2 | 330.2 | 225.425 | 165.1 | 168.275 |
| 3.3 | 3 | 4000 | 3 | 2220 | E-CRO-6606 | 216.103 | 447.675 | 175 | 230 |
| 2.5 | 3 | 5650 | 2200 | 2200 | 330.2 | 220 | 447.675 | 175 | 175 |
| 2.5 | 3 | 2.5 | 2200 | 2200 | 330.2 | 285.75 | 260 | 185 | 144 |
| 2.5 | 3 | 4 | 1730 | 1730 | 330.2 | 285.75 | 447.675 | 185 | 185 |
| 2.5 | 3 | 7100 | 2390 | 2390 | 330.2 | 285.75 | 447.675 | 192.088 | 192.088 |
| 3.3 | 3250 | 29.4 กก. | 2760 | 2760 | E-CRO-6606 | 330.2 | 304.8 | 238.227 | 233.365 |
| 3.3 | 3250 | 3.3 | 1750 | 3100 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 250 | 230.188 | 254 |
| 2 | 3 | 3 | 2390 | 2390 | 330 | 234.95 | 447.675 | 185 | 185 |
| 2.5 | 3 | 6750 | 2390 | 2390 | 330.2 | 285.75 | 269.875 | 211.138 | 211.138 |
| 3.3 | 1160 | 7050 | 3500 | 3500 | E-CRO-6606 | 330.2 | 447.675 | 196 | 306.388 |
| 2.5 | 3300 | 5700 | 2850 | 2850 | 330.2 | 285.75 | 270 | 190 | 280 |
| 2.5 | 3300 | 7000 | 3300 | 3300 | 330.2 | 190.5 | 447.675 | 225.425 | 270 |
| 3.3 | 3150 | 7450 | 1160 | 2990 | E-CRO-6606 | 330.2 | 284.162 | 225.425 | 270 |
| 3.3 | 1.5 | - | 4000 | 4000 | E-CRO-6606 | 330.2 | 447.675 | 206 | 380 |
| 2.5 | 3400 | 7100 | 3300 | 3300 | 330.2 | 285.75 | 447.675 | 160 | 269.875 |
| 2.5 | 3400 | 40.5 กก. | 3300 | 3300 | 330.2 | 285.75 | 290 | 160 | 269.875 |
| 2.5 | 3400 | 7850 | 2210 | 2210 | 330.2 | 330.2 | 320 | 205 | 220 |
| 3 | 2510 | 5 | 2510 | 2510 | 285.75 | 285.75 | 447.675 | 190.5 | 327.025 |
| 3.3 | 0.8 | 7150 | 3150 | 3150 | E-CRO-6606 | 216.103 | 288.925 | 177.8 | 177.8 |
| 3.3 | 0.8 | 3.3 | 3250 | 3250 | E-CRO-6606 | 216.103 | 330.2 | 263.525 | 230 |
| 3.3 | 1.5 | 6 | 2220 | 7050 | E-CRO-6606 | 330.2 | 300 | 230 | 230 |
| 2.5 | 4400 | 5 | 5650 | 5650 | 330.2 | 330.2 | 310 | 226 | 226 |
| 3 | 4400 | 8600 | 3800 | 3800 | 285.75 | E-CRO-6604 | 320 | 200 | 338 |
| 3 | 4400 | 5 | 3400 | 3400 | 285.75 | 220 | 330 | 260 | 269.875 |
| 3 | 4400 | 2.5 | 4 | 4 | 285.75 | 285.75 | 447.675 | 190 | 296.875 |
| 3 | 4400 | 10200 | 3300 | 3300 | 285.75 | E-CRO-6604 | 447.675 | 239.712 | 269.875 |
| 3.3 | 1.5 | 60.2 กก. | 4900 | 4900 | E-CRO-6606 | 330.2 | 364 | 282.575 | 296.875 |
| 3.3 | 5350 | 117.9 กก. | 5550 | 5550 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 425.45 | 269.875 | 361.95 |
| 6.4 | 5350 | 232 กก. | 9400 | 8250 | E-M257248D/M257210/M257210D | 234.95 | 327.025 | 244.475 | 196.85 |
| 3.3 | 1.5 | 9550 | 3700 | 3700 | E-CRO-6606 | 330.2 | 338 | 248 | 279.4 |
| 3 | 2.5 | 8650 | 4950 | 4950 | 285.75 | E-CRO-6604 | 350 | 230 | 230 |
| 2.5 | 2.5 | 8100 | 5650 | 5650 | 330.2 | 330.2 | 447.675 | 290 | 290 |
| 2.5 | 2.5 | - | 7850 | 7850 | 330.2 | 330.2 | 447.675 | 193.675 | 193.675 |
| 3.3 | 6200( | 9550 | 4100 | 4100 | E-CRO-6606 | 330.2 | 381 | 304.8 | 304.8 |
| 4.8 | 6200( | 79.6 กก. | 3.3 | 3.3 | E-CRO-6213 | E-CRO-6606 | 365 | 270 | 268 |
| 4.3 | 3 | - | 7000 | 7000 | T-E-M249748D/M249710/M249710D | 285.75 | 447.675 | 269.875 | 269.875 |
| 3.3 | 6750 | 85.6 กก. | 7050 | 7050 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 444.5 | 342.9 | 279.4 |
| 6.4 | 6750 | 185 กก. | 6900 | 6900 | E-M257248D/M257210/M257210D | E-CRO-6606 | 360 | 310 | 272 |
| 2.5 | 4 | - | 5750 | 5750 | 330.2 | 285.75 | 447.675 | 268 | 268 |
| 4 | 4 | 90.3 กก. | 5700 | 5700 | E-CRO-6604 | 327 | 400 | 220 | 220 |
| 4 | 4 | - | 4400 | 4400 | E-CRO-6604 | 327 | 447.675 | 255 | 255 |
| 7.5 | 4 | - | 5300 | 5300 | E-CRO-5228 | E-CRO-6604 | 400 | 320 | 320 |
| 4 | 4 | - | 5 | 5 | E-CRO-6604 | E-CRO-6604 | 447.675 | 254 | 327.025 |
| 6.4 | 3.3 | 76.5 กก. | 5350 | 5350 | E-M257248D/M257210/M257210D | E-CRO-6606 | 355.6 | 230.188 | 228.6 |
| 3.3 | 7450 | 62 กก. | 2040 | 5350 | E-CRO-6606 | 330.2 | 355.6 | 230.188 | 228.6 |
| 3.3 | 7450 | 62 กก. | 2040 | 5350 | E-CRO-6606 | 330.2 | 381 | 282.575 | 349.25 |
| 3.3 | 7050 | 79.6 กก. | 7150 | 7150 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 393.7 | 269.878 | 269.878 |
| 6.4 | 1.5 | 103 กก. | 5650 | 5650 | E-M257248D/M257210/M257210D | 330.2 | 447.675 | 269.875 | 340 |
| 3.3 | 1.5 | 79.6 กก. | 7050 | 7050 | E-CRO-6606 | 330.2 | 393.7 | 269.875 | 269.875 |
| 6.4 | 6900 | 103 กก. | 7050 | 7050 | E-M257248D/M257210/M257210D | 330.2 | 469.9 | 346.075 | 349.25 |
| 3.3 | 6900 | 258 กก. | 3850 | 9400 | E-CRO-6606 | E-M257248D/M257210/M257210D | 380.898 | 244.475 | 244.475 |
| 3.3 | 1.5 | 82.5 กก. | 6200( | 6200( | E-CRO-6606 | 330.2 | 380 | 298.45 | 290 |
| 3.1 | 7100 | 10400 | 7850 | 7850 | E-625956 | 280 | 447.675 | 280.99 | 288 |
| 4 | 7100 | - | 7100 | 7100 | E-CRO-6604 | 327 | 395 | 290 | 270 |
| 4 | 7100 | - | 7850 | 7850 | E-CRO-6604 | 285.75 | 447.675 | 254 | 244.475 |
| 3.3 | 1.5 | 82.5 กก. | 6200( | 6200( | E-CRO-6606 | 330.2 | 406.4 | 298.45 | 298.45 |
| 3.3 | 3.3 | - | 8300 | 8300 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 447.675 | 269.875 | 332 |
| 3.3 | 6800 | 110 กก. | 7050 | 7050 | E-CRO-6606 | E-M257248D/M257210/M257210D | 476.25 | 280 | 292.1 |
| 3.3 | 6800 | 208 กก. | 3400 | 6800 | E-CRO-6606 | 330.2 | 420 | 269.875 | 310 |
| 4 | 5 | - | 8600 | 8600 | E-CRO-6604 | 327 | 447.675 | 280 | 279.4 |
| 4 | 5 | 138 กก. | 8600 | 8600 | E-CRO-6604 | 327 | 430 | 280 | 279.4 |
| 4 | 5 | - | 7100 | 7100 | E-CRO-6604 | E-CRO-6604 | 447.675 | 270 | 270 |
| 4 | 5 | - | 5 | 5 | E-CRO-6604 | E-CRO-6604 | 482.6 | 270 | 270 |
| 4 | 5 | 141 กก. | 7000 | 7000 | E-CRO-6604 | 327 | 447.675 | 292 | 292 |
| 4 | 5 | 141 กก. | 8300 | 8300 | E-CRO-6604 | E-CRO-6604 | 447.675 | 332 | 332 |
| 5 | 5 | - | 8100 | 8100 | 327 | คำอธิบาย | 447.675 | 380 | 310 |
| 5 | 5 | - | 8100 | 8100 | 327 | คำอธิบาย | 447.675 | 380 | 310 |
| 5 | 5 | - | 10400 | 10400 | 327 | 327 | 447.675 | 311.15 | 311.15 |
| 3.3 | 3.3 | 110 กก. | 7900 | 7900 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 438.048 | 279.4 | 279.4 |
| 3.3 | 3.3 | 139 กก. | 6900 | 6900 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 438.048 | 280.99 | 279.4 |
| 4.8 | 3.3 | 139 กก. | 2920 | 6900 | E-CRO-6213 | E-CRO-6606 | 419.1 | 310 | 310 |
| 6.4 | 3.3 | 115 กก. | 7050 | 7050 | E-M257248D/M257210/M257210D | 330.2 | 495.3 | 342.9 | 349.25 |
| 6.4 | 3.3 | 273 กก. | 4050 | 9400 | E-M257248D/M257210/M257210D | E-CRO-6606 | 412.648 | 266.7 | 266.7 |
| 3.3 | 3.3 | 107 กก. | 7450 | 7450 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 438.048 | 280.99 | 279.4 |
| 4.8 | 3.3 | 139 กก. | 2920 | 6900 | E-CRO-6213 | E-CRO-6606 | 430 | 310 | 310 |
| 4 | 8600 | - | 8600 | 8600 | E-CRO-6604 | 317.5 | 430 | 310 | 310 |
| 5.5 | 8600 | - | 8600 | 8600 | E-LM258649D/LM258610/LM258610D | 317.5 | 447.675 | 269.875 | 327.025 |
| 3.3 | 3.3 | 110 กก. | 7050 | 7050 | E-CRO-6606 | 330.2 | 447.675 | 327.025 | 327.025 |
| 3.3 | 3.3 | 161 กก. | 9550 | 9550 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 447.675 | 254 | 327.025 |
| 3.3 | 3.3 | 161 กก. | 9550 | 9550 | E-CRO-6606 | E-CRO-6606 | 460 | 338 | 338 |
| 4 | 5 | 193 กก. | 8650 | 8650 | E-CRO-6604 | 327 | 445 | 230 | 230 |
| 4 | 2 | 99.8 กก. | 5650 | 5650 | E-CRO-6604 | 330 | 470 | 340 | 340 |
| 2.5 | 2.5 | 141 กก. | 10200 | 10200 | 330.2 | 330.2 | 482.6 | 306.388 | 311.15 |
| 3.3 | 6 | 197 กก. | 3100 | 7900 | E-CRO-6606 | 330.2 | 533.4 | 254 | 254 |
| 6 | 6 | 221 กก. | 6750 | 6750 | คำอธิบาย | คำอธิบาย | 1) คุณภาพสูง ราคาแข่งขันได้ | 2) ตลับลูกปืนเดิม บรรจุภัณฑ์เดิม ฉลากและบาร์โค้ดเดียวกัน | 3) สายการผลิตและการทดสอบระดับสูง |
4) ทีมงานและบริการมืออาชีพ
![]()
![]()
5) สามารถเสนอ FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC ได้
ข้อได้เปรียบ FSK
+ ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 10 ปี
+ การสั่งซื้อที่ปลอดภัย
+ รับประกันวันจัดส่ง
+ รับประกันราคาต่ำ 100%
ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 FSK ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการตลับลูกปืนมืออาชีพรายสำคัญทั่วโลก เราภูมิใจในทุกผลิตภัณฑ์ที่เราขาย ตลับลูกปืนของเราขายดีด้วยคุณภาพที่ดีกว่าและราคาที่ต่ำ คุณสามารถวางใจและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและบริการตลับลูกปืนระดับมืออาชีพของเรา ทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษที่เป็นมิตรของเราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการนำเข้า คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนทางเทคนิค และเราสัญญาว่าจะทำให้คุณหรือลูกค้าของคุณภูมิใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
1. ประสบการณ์การส่งออกมากกว่า 10 ปี
2. การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด
3. จัดส่งตรงเวลา
4. มีบริการ OEM ODM ในราคาที่ดี
5. MOQ ต่ำ
เงื่อนไขการชำระเงิน
1.100% TT
2.30% TT ของเงินมัดจำ, 70% ก่อนจัดส่ง
3. Western Union
4. Paypal (จำนวนน้อย)
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแบบแถวหลายแถว E-LM274449D/LM274410/LM274410D ID 514.35 มม. OD 673.1 มม. สำหรับอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน
,
รับราคาถูกจากโรงงานตลับลูกปืนพวงมาลัยจีนตอนนี้!
ติดต่อเราได้อย่างอิสระ
![]()