Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TIMKEN / FAG / FSK / KOYO / NSK / NTN / OEM
ได้รับการรับรอง: ISO9001-2000 / CE / ROHS
หมายเลขรุ่น: T2ED050
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: 0.1-100USD
รายละเอียดการบรรจุ: 1) กล่องบรรจุสีเดียว + กล่องบรรจุ + PALLETS, 2) การบรรจุอุตสาหกรรม
เวลาการส่งมอบ: 3-5 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดแล้ว
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram
สามารถในการผลิต: 10000pcs / วัน
แบบ: |
T2ED050 |
มิติ: |
50 มม. x 100 มม. x 36 มม |
มวล: |
1.32KG |
ประเภทซีล: |
เปิด |
บรรจุภัณฑ์: |
แพ็คเกจเดิม + กล่องกระดาษใหญ่ + พาเลท |
อื่น ๆ: |
ตลับลูกปืนรุ่น T2ED 050 / Q BEARING / NTN 4T-T2ED050 |
แบบ: |
T2ED050 |
มิติ: |
50 มม. x 100 มม. x 36 มม |
มวล: |
1.32KG |
ประเภทซีล: |
เปิด |
บรรจุภัณฑ์: |
แพ็คเกจเดิม + กล่องกระดาษใหญ่ + พาเลท |
อื่น ๆ: |
ตลับลูกปืนรุ่น T2ED 050 / Q BEARING / NTN 4T-T2ED050 |
แบริ่งข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | T2ED050 |
ชื่อชิ้นส่วน | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว |
ยี่ห้อ | TIMKEN / FAG / FSK / KOYO / NSK / NTN / OEM |
การจัดอันดับความแม่นยำ | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
| วัสดุ | Chrome Steel |
| การประยุกต์ใช้ | Auto, โรงกลิ้ง, เหมือง, โลหะผสม, Plasticmachine |
| จำนวนแถว | แถวเดี่ยว |
| กรง | กรงเหล็ก / กรงทองเหลือง / กรงไนลอน |
ขนาด (มม) (ง * * * * * * * * D ข) | 50 มม. x 100 มม. x 36 มม |
น้ำหนัก / มวล (KG) | 1.32kg |
HS Code | 8482200000 |
| แสดงประเทศเดิม | จีน |
| การบรรจุ | (a) แพคเกจ Neutral + แพคเกจไม้ |
| (b) บรรจุกล่องเดียว + กล่อง + พาเลท (ปราศจากรมควัน) | |
| (ค) ตามคำขอของลูกค้า | |
| มาตรฐานคุณภาพ | ISO9001: 2000 |
| รายละเอียดแพ็กเกจ | กล่องเดียว / บรรจุมาตรฐานอุตสาหกรรม / กล่องเดียว / ตามความต้องการของผู้ซื้อ |
| ตลาดหลัก | Mideast อเมริกาใต้รัสเซีย Canda เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก |
รายชื่อตลับลูกปืนเม็ดกลม:
| แบบ | D (mm) | d (mm) | B (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 30306 | 72 | 30 | 19 | 0.398 |
| 30306D | 72 | 30 | 19 | 0.398 |
| 32306 | 72 | 30 | 27 | 0.592 |
| 320 / 32X | 58 | 32 | 17 | 0.181 |
| 332/32 | 65 | 32 | 26 | 0.395 |
| 323 / 32C | 75 | 32 | 28 | 0.659 |
| 32907XU | 55 | 35 | 14 | 0.121 |
| 32007X | 62 | 35 | 18 | 0.224 |
| 33007 | 62 | 35 | 21 | 0.263 |
| 30207 | 72 | 35 | 17 | 0.344 |
| 32207 | 72 | 35 | 23 | 0.457 |
| 32207C | 72 | 35 | 23 | 0.461 |
| 32207CR | 72 | 35 | 23 | 0.461 |
| 33207 | 72 | 35 | 28 | 0.531 |
| 30307 | 80 | 35 | 21 | 0.54 |
| 30307C | 80 | 35 | 21 | 0.517 |
| 30307D | 80 | 35 | 21 | 0.53 |
| 32307 | 80 | 35 | วันที่ 31 | 0.787 |
| 32307C | 80 | 35 | วันที่ 31 | 0.797 |
| 32908XU | 62 | 40 | 15 | 0.161 |
| 32008X | 68 | 40 | 19 | 0.273 |
| 33008 | 68 | 40 | 22 | 0.312 |
| 33108 | 75 | 40 | 26 | 0.494 |
| 30208 | 80 | 40 | 18 | 0.435 |
| 32208 | 80 | 40 | 23 | 0.558 |
| 33208 | 80 | 40 | 32 | 0.728 |
| T2EE040 | 85 | 40 | 32.5 | 0.907 |
| 30308 | 90 | 40 | 23 | 0.769 |
| 30308C | 90 | 40 | 23 | 0.728 |
| 30308D | 90 | 40 | 23 | 0.738 |
| 32308U | 90 | 40 | 33 | 1.08 |
| 32308C | 90 | 40 | 33 | 1.1 |
| 32909XU | 68 | 45 | 15 | 0.188 |
| 32009X | 75 | 45 | 20 | 0.346 |
| 33009 | 75 | 45 | 24 | 0.398 |
| 33109 | 80 | 45 | 26 | 0.542 |
| 30209 | 85 | 45 | 19 | 0.495 |
| 32209 | 85 | 45 | 23 | 0.607 |
| 33209 | 85 | 45 | 32 | 0.783 |
| 30309 | 100 | 45 | 25 | 1.01 |
| 30309D | 100 | 45 | 25 | 0.958 |
| 32309U | 100 | 45 | 36 | 1.46 |
| 32910XU | 72 | 50 | 15 | 0.191 |
| 32910 | 72 | 50 | 14 | 0.192 |
| 32010X | 80 | 50 | 20 | 0.366 |
| 33010 | 80 | 50 | 24 | 0.433 |
| 33110 | 85 | 50 | 26 | 0.58 |
| 30210 | 90 | 50 | 20 | 0.563 |
| 32210 | 90 | 50 | 23 | 0.648 |
| 33210 | 90 | 50 | 32 | 0.852 |
| T2ED050 | 100 | 50 | 35 | 1.31 |
| T7FC050 | 105 | 50 | 29 | 1.23 |
| 30310 | 110 | 50 | 27 | 1.31 |
| 30310D | 110 | 50 | 27 | 1.25 |
| 32310U | 110 | 50 | 40 | 1.92 |
| 32911XU | 80 | 55 | 17 | 0.274 |
| 32011X | 90 | 55 | 23 | 0.563 |
| 33011 | 90 | 55 | 27 | 0.643 |
| 33111 | 95 | 55 | 30 | 0.846 |
| 30211 | 100 | 55 | 21 | 0.74 |
| 32211 | 100 | 55 | 25 | 0.876 |
| 33211 | 100 | 55 | 35 | 1.15 |
| 30311 | 120 | 55 | 29 | 1.66 |
| 30311D | 120 | 55 | 29 | 1.59 |
| 32311U | 120 | 55 | 43 | 2.44 |
| 32912XA | 85 | 60 | 17 | 0.296 |
| 32012X | 95 | 60 | 23 | 0.576 |
| 33012 | 95 | 60 | 27 | 0.684 |
| 33112 | 100 | 60 | 30 | 0.912 |
ตลับลูกปืนรายละเอียดรูปภาพ:




ความแม่นยำสูง T2ED050 แบริ่งแบริ่งสำหรับแบริ่งรถบรรทุกหนักรับ ราคาถูกจากโรงงานแบริ่งลูกกลิ้งเรียว Tapered Now!
ติดต่อกับเราได้อย่างอิสระ
อู่ FSK ส่งแบริ่ง จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 900 ถนน North Jie Fang
เขต Chongan อู่มณฑลเจียงซูประเทศจีน
ติดต่อ: Kayee Fan